チームリーグ戦
個人リーグ戦
単複予想大会TOP
 
 
  個人リーグ戦  
   
 
 
  リーグ1位、 2位、3(計18名)トーナメント出場です。  
  ドウポイントの場合バアイはオープンセン結果ケッカ反映ハンエイします。  
       
     
 
    名前(敬称略)    
    Aブロック   Bブロック    
    順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント   順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント    
    1 ユキジョウ 0 33,390 33,390   1 あるまく 0 47,370 47,370    
    2 コタロー 1,200 31,010 32,210   2 タコマーニ 800 29,780 30,580    
    3 ブライト 5,880 19,730 25,610   3 だるまネコ 4,380 23,990 28,370    
    4 イチバン 1,300 21,920 23,220   4 イチロー 970 16,090 17,060    
    5 ペプシマン 1,290 20,360 21,650   5 wire-to-wire 0 17,040 17,040    
    6 Quee turf 810 19,960 20,770   6 ナリティー 250 16,540 16,790    
    7 ID競馬ケイバ 930 15,670 16,600   7 女流ジョリュウ馬券バケンコナ 150 13,480 13,630    
    合計 173,450     合計 170,840    
     
     
    Cブロック   Dブロック    
    順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント   順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント    
    1 コメアメ 15,210 15,080 30,290   1 ぶらいあん 0 37,830 37,830    
    2 ブルー 1,300 27,520 28,820   2 ミナミ関東カントウ 1,440 26,930 28,370    
    3 GIGA 2,310 25,740 28,050   3 キンけるな 2,610 22,160 24,770    
    4 無敵ムテキ阪急ハンキュウ 1,650 24,820 26,470   4 taka 610 22,180 22,790    
    5 wakataisho 0 24,100 24,100   5 kazu 2,270 20,400 22,670    
    6 黒木挽 1,980 17,750 19,730   6 すかんく 460 20,930 21,390    
    7 ウマニン 750 13,640 14,390   7 陽一ヨウイチ 3,400 13,070 16,470    
    合計 171,850   174,290    
     
    Eブロック   Fブロック    
    順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント   順位 名前 今週ポイント 前回ポイント 累計ポイント    
    1 なまぴ〜 1,660 32,160 33,820   1 Mr.A− 2,260 20,440 22,700    
    2 ローレル 1,410 22,040 23,450   2 タイストレート 2,340 19,700 22,040    
    3 オーゴンカープ 390 19,490 19,880   3 RUSH 0 20,370 20,370    
    4 地球チキュウ限定ゲンテイシガー 560 17,600 18,160   4 ユウマ 980 18,340 19,320    
    5 yoshiyuki 0 11,500 11,500   5 すていごおるど 980 17,180 18,160    
    6 yasu☆kun 1,560 6,770 8,330   6 やぢウマ 2,550 13,470 16,020    
    7 イヌ 0 0 0   7 トラファンのヒロシ 0 0 0    
    合計 115,140   118,610    
         
 
 
  総合ソウゴウランキングヒョウ      
         
  順位 前回 名前(敬称略) オープンセン リーグセン トーナメントセン 累計ルイケイ   高額ポイント者  
  1 1 あるまく 37,740 47,370   85,110   順位ジュンイ 名前ナマエ敬称ケイショウリャク ウマメイ (代表ダイヒョウウマ ポイント  
  2 2 雪之丞 50,650 33,390   84,040   1 あるまく トーセンクラウン 21,800  
  3 3 ぶらいあん 22,500 37,830   60,330   2 あるまく アイアムカミノマゴ 17,930  
  4 4 馬人 35,890 14,390   50,280   3 雪之丞 アイアムカミノマゴ 16,490  
  5 5 コタロー 13,280 32,210   45,490   4 米雨 サンクスノート 15,210  
  6 23 米雨 14,320 30,290   44,610   5 コタロー ショウワモダン 13,530  
  7 8 だるま猫 14,150 28,370   42,520   6 キンけるな フラッテローザ 11,370  
  8 6 なまぴ〜 7,930 33,820   41,750   7 ぶらいあん サウンドバリアー 10,710  
  9 7 ローレル 17,950 23,450   41,400   8 wire-to-wire シルクプレスト 10,480  
  10 10 無敵阪急 12,900 26,470   39,370   9 ぶらいあん トーセンクラウン 9,170  
  11 9 ブルー 10,210 28,820   39,030   10 イチバン テイエムアンコール 7,880  
  12 12 タイストレート 16,550 22,040   38,590   11 なまぴ〜 チョウカイファイト 7,640  
  13 11 taka 14,640 22,790   37,430   12 ユキジョウ ショウリュウムーン 7,180  
  14 14 イチバン 13,840 23,220   37,060   13 ウマニン ダイシンオレンジ 7,010  
  15 15 ミナミ関東カントウ 7,880 28,370   36,250   14 Quee turf ショウワモダン 6,930  
  16 13 タコマーニ 5,610 30,580   36,190   15 ブルー ショウワモダン 6,800  
  17 16 GIGA 7,650 28,050   35,700   16 なまぴ〜 テイエムアンコール 6,720  
  18 20 金太負けるな 10,240 24,770   35,010   17 米雨 ショウワモダン 6,700  
  19 21 Mr.A− 11,500 22,700   34,200   18 Quee turf トーセンクラウン 6,480  
  20 18 すていごおるど 16,010 18,160   34,170   19 タコマーニ ダイシンオレンジ 6,200  
  21 17 地球限定シガー 15,740 18,160   33,900   20 ぶらいあん アイアムカミノマゴ 6,140  
  22 19 wakataisho 8,540 24,100   32,640   21 wakataisho テイエムアンコール 6,080  
  23 30 ブライト 5,850 25,610   31,460   22 ブライト ヒカルアマランサス 5,880  
  24 22 ユウマ 11,300 19,320   30,620   23 ブライト トウカイトリック 5,380  
  25 25 イチロー 13,040 17,060   30,100   24 ミナミ関東カントウ ドリームラブソング 5,200  
  26 26 Quee turf 9,050 20,770   29,820   25 RUSH ブルーデインヒル 5,130  
  27 24 すかんく 8,340 21,390   29,730   26 ミナミ関東カントウ アイルラヴァゲイン 4,960  
  28 32 陽一 12,210 16,470   28,680   27 すかんく ジャガーメイル 4,960  
  29 29 ペプシマン 6,920 21,650   28,570   28 kazu トーセンクラウン 4,930  
  30 27 RUSH 7,970 20,370   28,340   29 ぶらいあん テイエムアンコール 4,880  
  31 28 オーゴンカープ 8,300 19,880   28,180   30 ID競馬ケイバ タスカータソルテ 4,830  
  32 35 Kazu 3,720 22,670   26,390   31 wire-to-wire トーセンクラウン 4,810  
  33 33 ID競馬 9,300 16,600   25,900   32 RUSH チョウカイファイト 4,810  
  34 31 ナリティー 8,800 16,790   25,590   33 ミナミ関東カントウ シルポート   4,780  
  35 34 wire-to-wire 7,330 17,040   24,370   34 ユキジョウ トーホウアタック 4,740  
  36 37 黒木挽 4,540 19,730   24,270   35 コタロー トレノエンジェル 4,680  
  37 39 やぢウマ 8,230 16,020   24,250   36 ペプシマン ショウワモダン 4,670  
  38 36 女流馬券師コナ 9,830 13,630   23,460   37 コタロー フェルロッサー 4,600  
  39 38 yoshiyuki 10,290 11,500   21,790   38 黒木挽 コスモセンサー 4,530  
  40 40 yasu☆kun 12,060 8,330   20,390   39 オーゴンカープ チョウカイファイト 4,520  
  41 41 負け犬 2,240 0   2,240   40 GIGA フレッドバローズ 4,500  
  42 42 トラファンのヒロシ 0 0   0          
  合計ゴウケイ 1,449,220