チームリーグ戦
個人リーグ戦
単複予想大会TOP
 
 
  チームリーグセン  
   
   
     
     
  上位ジョウイクミ決勝ケッショウトーナメント出場シュツジョウになります。  
  ドウポイントの場合バアイはオープンセン結果ケッカ反映ハンエイします。  
     
  リーグセン  
     
    順位ジュンイ 前回ゼンカイ 名前ナマエペア(敬称ケイショウリャク 今回コンカイPT 今回コンカイPT 合計ゴウケイPT 前回ゼンカイPT 累計ルイケイPT    
    1 1 あるまく すていごおるど 0 980 980 64,550 65,530    
    2 2 ぶらいあん ローレル 0 1,410 1,410 59,870 61,280    
    3 16 コメアメ だるまネコ 15,210 4,380 19,590 37,830 57,420    
    4 8 ブライト GIGA 5,880 2,310 8,190 45,470 53,660    
    5 3 キンけるな ブルー 2,610 1,300 3,910 49,680 53,590    
    6 7 やぢウマ なまぴ〜 2,550 1,660 4,210 45,630 49,840    
    7 4 ミナミ関東カントウ RUSH 1,440 0 1,440 47,300 48,740    
    8 5 ユキジョウ ウマニン 0 750 750 47,030 47,780    
    9 6 wire-to-wire タコマーニ 0 800 800 46,820 47,620    
    10 9 Quee turf wakataisho 810 0 810 44,060 44,870    
    11 11 タイストレート ペプシマン 2,340 1,290 3,630 40,060 43,690    
    12 15 無敵ムテキ阪急ハンキュウ 陽一ヨウイチ 1,650 3,400 5,050 37,890 42,940    
    13 13 黒木挽 kazu 1,980 2,270 4,250 38,150 42,400    
    14 10 すかんく オーゴンカープ 460 390 850 40,420 41,270    
    15 12 地球チキュウ限定ゲンテイシン taka 560 610 1,170 39,780 40,950    
    16 14 イチバン イチロー 0 970 970 38,010 38,980    
    17 19 yasu☆kun Mr.A− 1,560 2,260 3,820 27,210 31,030    
    18 17 ユウマ yoshiyuki 980 0 980 29,840 30,820    
    19 18 女流ジョリュウ馬券バケンコナン ID競馬ケイバ 150 930 1,080 28,540 29,620    
    20 20 イヌ トラファンのヒロシ 0 0 0 0 0    
    合計ゴウケイ 872,030