予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

新潟記念(GIII)

3連単 馬単 イングランド
◎ー△
3-9
9,210

セントウルステークス(GII)


3連複 山本浩之
◎ー▲ー注
8-11-14
93,130 馬単

ローズステークス(GII)


3馬単 うまづら ◎ー▲ー× 5-10-12 8,450 馬単

オールカマー(GII)


3馬複 シナモン ○ー◎ー▲ 13-2-8 24,340 馬単 ID競馬 ユウマ 13-2 2,620
Mr.A− 金太負けるな
ナリティー 雪之丞

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 シナモン 3 2 0 2 1 0 0 0 1 4 13 23% 38% 38% 5.31 3740 1460 979.7 シナモン
2 2 雪之丞 3 2 1 0 1 0 0 1 0 5 13 23% 38% 46% 5.62 2740 2540 940.3 雪之丞
3 3 ペプシマン 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 12 33% 33% 50% 5.83 3230 1560 821.1 ペプシマン
4 5 ナリティー 2 3 2 2 0 2 0 0 1 1 13 15% 38% 54% 4.08 740 1430 532.3 ナリティー
5 4 うまづら 2 2 2 0 1 2 2 0 0 2 13 15% 31% 46% 4.85 920 1610 522.1 うまづら
6 7 Mr.A− 2 5 0 1 0 2 1 0 1 1 13 15% 54% 54% 4.15 650 1180 440.6 Mr.A−
7 8 シャンシャン 2 2 1 0 0 2 1 0 2 3 13 15% 31% 38% 5.85 1430 970 410.5 シャンシャン
8 6 あさぼん 1 2 1 2 2 1 0 1 0 2 12 8% 25% 33% 5.00 500 1310 362.0 あさぼん
9 12 ID競馬 2 2 0 2 0 1 3 1 1 1 13 15% 31% 31% 5.23 1080 810 361.3 ID競馬
10 9 タイストレート 3 0 0 3 0 1 1 0 2 3 13 23% 23% 23% 5.85 1430 570 342.1 タイストレート
11 10 イングランド 2 1 1 1 2 1 0 2 2 0 12 17% 25% 33% 5.08 740 860 314.8 イングランド
12 14 YOU-PAPA 1 1 3 2 1 0 1 0 2 2 13 8% 15% 38% 5.38 560 890 269.3 YOU-PAPA
13 11 ユウマ 1 1 1 1 2 0 1 1 1 4 13 8% 15% 23% 6.46 510 1030 238.3 ユウマ
14 16 金太負けるな 2 0 0 3 0 1 0 0 3 4 13 15% 15% 15% 6.69 1070 380 216.7 金太負けるな
15 13 山本浩之 1 1 1 1 1 2 2 0 0 4 13 8% 15% 23% 6.23 520 600 179.8 山本浩之
16 17 RUSH 1 0 0 3 0 3 1 0 1 4 13 8% 8% 8% 6.69 560 180 110.6 RUSH
17 15 Pazurra 0 1 0 1 0 4 1 1 0 5 13 0% 8% 8% 7.31 0 800 109.5 Pazurra

消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 RUSU 0 2 0 0 0 4 1 1 4 1 0 0 74 RUSU
2 2 ペプシマン 1 3 1 2 1 3 2 0 0 0 0 0 61 ペプシマン
3 7 シナモン 1 1 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0 46 シナモン
4 3 シャンシャン 1 2 2 3 0 1 0 0 1 1 1 1 40 シャンシャン
5 5 ID競馬 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 3 40 ID競馬
6 8 金太負けるな 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 0 2 37 金太負けるな
7 4 YOU-PAPA 1 3 0 2 0 1 0 1 2 0 0 3 30 YOU-PAPA
8 10 山本浩之 2 1 1 0 0 0 4 2 2 1 0 0 27 山本浩之
9 11 ナリティー 2 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 27 ナリティー
10 14 タイストレート 1 3 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 24 タイストレート
11 6 イングランド 1 3 0 0 0 2 3 1 0 1 0 1 22 イングランド
12 12 ユウマ 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 6 19 ユウマ
13 9 うまづら 2 1 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1 13 うまづら
14 16 Mr.A− 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 7 6 Mr.A−
15 13 あさぼん 3 3 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 -2 あさぼん
16 15 Pazurra 3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 -8 Pazurra