予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注
レパードS(GIII)

3馬単 馬単 ID競馬
▲ー◎
5-6
8,350
シャンシャン ◎ー▲

関屋記念(GIII)

3連単 馬単 Mr.A− ▲ー◎ 2-1 3,440
うまづら ○ー◎

札幌記念(GU)

3馬単 馬単

キーランドC(GIII)


3馬単 馬単 シャンシャン ◎ー注 14-8 4,770

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v5 1 1 雪之丞 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 9 22% 44% 56% 4.67 2180 2360 972.9 雪之丞
2 2 シナモン 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 9 33% 33% 33% 5.67 3740 1110 855.9 シナモン
3 4 ペプシマン 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 8 25% 25% 50% 6.00 2170 1160 555.0 ペプシマン
4 3 うまづら 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 9 22% 44% 56% 4.11 920 1280 535.1 うまづら
5 5 タイストレート 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 9 33% 33% 33% 4.78 1430 570 418.6 タイストレート
6 9 ナリティー 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 9 11% 33% 56% 3.78 240 1040 338.8 ナリティー
7 8 シャンシャン 2 0 1 0 0 2 0 0 2 2 9 22% 22% 33% 6.11 1430 620 335.5 シャンシャン
8 10 Mr.A− 2 2 0 1 0 2 0 0 1 1 9 22% 44% 44% 4.56 650 700 296.3 Mr.A−
9 12 あさぼん 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 8 0% 25% 38% 3.88 0 1090 281.3 あさぼん
10 6 ユウマ 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 9 11% 22% 33% 6.00 510 1030 256.7 ユウマ
11 7 ID競馬 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0 9 11% 33% 33% 4.78 520 630 240.7 ID競馬
12 11 山本浩之 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3 9 11% 11% 22% 6.22 520 420 151.1 山本浩之
13 15 YOU-PAPA 0 0 3 2 1 0 0 0 2 1 9 0% 0% 33% 5.56 0 590 106.2 YOU-PAPA
14 13 Pazurra 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 9 0% 11% 11% 7.67 0 800 104.3 Pazurra
15 14 金太負けるな 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 9 11% 11% 11% 6.89 510 200 103.1 金太負けるな
16 16 イングランド 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 8 13% 13% 13% 6.25 240 130 59.2 イングランド
17 17 RUSH 0 0 0 3 0 2 0 0 1 3 9 0% 0% 0% 7.00 0 0 0.0 RUSH


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V5 1 1 シャンシャン 0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 60 シャンシャン
2 2 RUSU 0 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 58 RUSU
3 3 YOU-PAPA 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 3 53 YOU-PAPA
4 4 シナモン 0 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 42 シナモン
5 5 ペプシマン 0 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 39 ペプシマン
6 6 Pazurra 1 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 37 Pazurra
7 9 ユウマ 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 3 26 ユウマ
8 10 うまづら 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 22 うまづら
9 8 ID競馬 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 19 ID競馬
10 11 金太負けるな 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 14 金太負けるな
11 7 あさぼん 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 あさぼん
12 14 ナリティー 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 4 ナリティー
13 13 イングランド 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 イングランド
14 12 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1 Mr.A−
15 15 タイストレート 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 -5 タイストレート
16 16 山本浩之 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -11 山本浩之