予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

NHKマイルカップ(GI)


3連単 馬単

ヴィクトリアマイル(GI)


3連単 山本浩之
▲ー○ー◎
6-16-2
12,830 馬単
ユウマ ▲ー○ー◎
Pazurra ○ー▲ー◎

優駿牝馬(GI)


3連単 うまづら ◎ー○ー× 5-12-13 34,140 馬単 的中者多数
5-12
680
山本浩之 ◎ー○ー△

東京優駿(GI)


3連単 馬単 的中者多数 12-5 2,330

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v9 1 1 Pazurra 5 3 4 1 2 0 3 0 0 1 19 26% 42% 63% 3.58 5400 2430 2,187.8 Pazurra
2 2 タイストレート 6 6 1 1 2 0 0 0 2 2 20 30% 60% 65% 3.65 2500 2490 1,367.1 タイストレート
3 3 Mr.A− 6 4 2 0 3 0 0 0 0 1 16 38% 63% 75% 2.81 1620 1580 1,137.8 Mr.A−
4 4 ユウマ 5 6 2 0 1 1 0 2 0 3 20 25% 55% 65% 4.00 2250 2200 1,112.5 ユウマ
5 5 シャンシャン 6 4 2 0 3 0 1 0 0 3 19 32% 53% 63% 3.79 2050 2110 1,097.8 シャンシャン
6 6 シナモン 6 4 2 3 1 0 0 0 2 1 19 32% 53% 63% 3.42 1960 1570 1,031.8 シナモン
7 7 ペプシマン 6 4 2 2 2 0 2 1 0 2 21 29% 48% 57% 3.81 1660 1880 929.3 ペプシマン
8 8 山本浩之 4 4 3 2 2 0 3 0 0 1 19 21% 42% 58% 3.68 1530 1850 917.4 山本浩之
9 9 うまづら 6 1 2 2 1 0 1 0 3 3 19 32% 37% 47% 4.79 1920 1440 701.5 うまづら
10 10 RUSH 3 6 2 1 1 0 3 1 1 2 20 15% 45% 55% 4.40 1100 1820 663.6 RUSH
11 11 ID競馬 5 4 2 0 1 0 0 1 2 6 21 24% 43% 52% 5.24 1580 1870 658.6 ID競馬
12 13 イングランド 4 3 1 1 4 3 1 1 0 1 19 21% 37% 42% 4.21 1100 1320 574.8 イングランド
13 12 YOU-PAPA 3 3 0 2 1 1 3 1 2 5 21 14% 29% 29% 5.95 1800 1320 524.2 YOU-PAPA
14 14 雪之丞 2 2 2 4 0 0 3 2 1 5 21 10% 19% 29% 5.90 670 1710 403.1 雪之丞
15 15 あさぼん 2 1 1 3 1 1 2 1 0 6 18 11% 17% 22% 6.22 1380 960 376.1 あさぼん
16 16 金太負けるな 4 2 2 1 0 0 1 3 1 6 20 20% 30% 40% 5.90 910 1070 335.6 金太負けるな
17 17 ナリティー 2 3 2 0 3 3 1 1 2 3 20 10% 25% 35% 5.50 630 940 285.5 ナリティー


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V7 1 1 ナリティー 1 1 1 1 1 2 1 6 3 2 1 1 116 ナリティー
2 3 Pazurra 1 1 1 0 2 1 2 4 1 2 0 5 83 Pazurra
3 2 シャンシャン 1 1 4 1 1 1 3 3 2 3 1 0 82 シャンシャン
4 4 山本浩之 3 0 1 1 1 0 2 3 2 4 2 2 63 山本浩之
5 5 イングランド 2 1 5 2 1 1 2 2 1 2 0 0 52 イングランド
6 9 シナモン 2 0 5 0 0 4 2 3 0 1 1 3 46 シナモン
7 7 ユウマ 2 0 1 0 1 0 0 5 1 1 3 7 43 ユウマ
8 11 ペプシマン 3 5 2 1 5 1 3 1 0 0 0 0 40 ペプシマン
9 8 うまづら 1 3 3 0 2 0 3 3 1 2 0 1 39 うまづら
10 10 タイストレート 3 3 1 0 1 2 2 5 2 1 1 0 37 タイストレート
11 6 RUSU 3 0 6 0 2 2 2 2 2 1 0 1 32 RUSU
12 13 ID競馬 2 2 0 0 0 2 1 1 2 2 0 9 21 ID競馬
13 12 Mr.A− 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 2 6 20 Mr.A−
14 16 YOU-PAPA 2 3 1 0 1 1 0 0 3 2 0 8 -4 YOU-PAPA
15 14 金太負けるな 0 4 4 1 0 0 2 0 0 3 0 2 -6 金太負けるな
16 15 あさぼん 5 4 1 3 0 1 1 1 0 1 1 0 -24 あさぼん