予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

桜花賞(GI)

3馬単 馬単 的中者多数

12-9
1,240

皐月賞(GI)

3馬単 馬単 ID競馬 ◎ー注 13-12 5,570
シナモン ◎ー△

マイラーズS(GU)

3馬単 うまづら
◎ー○ー△
14-3-9
6,280 馬単 的中者多数 14-3 710
タイストレート ◎ー○ー△

天皇賞(春)(GT)

3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 2 シナモン 5 5 1 0 0 0 0 1 0 4 16 31% 63% 69% 4.13 2070 1610 892.1 シナモン
2 1 山本浩之 3 5 1 1 0 2 0 3 0 1 16 19% 50% 56% 4.13 1690 1600 797.6 山本浩之
3 5 タイストレート 3 5 1 3 1 2 0 0 0 1 16 19% 50% 56% 3.44 970 1430 698.2 タイストレート
4 3 ID競馬 4 1 2 1 0 2 2 1 0 3 16 25% 31% 44% 5.00 2010 1360 674.0 ID競馬
5 6 ペプシマン 4 3 0 1 1 3 1 1 0 2 16 25% 44% 44% 4.50 1930 1100 673.3 ペプシマン
6 4 金太負けるな 2 5 1 0 2 1 1 2 1 1 16 13% 44% 50% 4.56 1200 1360 561.1 金太負けるな
7 7 雪之丞 1 1 0 0 3 0 0 1 0 9 15 7% 13% 13% 7.73 3490 700 541.8 雪之丞
8 8 ユウマ 3 3 2 0 1 1 2 2 0 2 16 19% 38% 50% 4.75 1150 1300 515.8 ユウマ
9 10 うまづら 4 2 1 2 0 1 0 1 1 3 15 27% 40% 47% 4.80 1310 1080 497.9 うまづら
10 9 あさぼん 2 1 3 1 0 0 1 1 0 4 13 15% 23% 46% 5.54 750 1910 480.3 あさぼん
11 12 Mr.A− 3 5 0 1 0 2 1 1 0 3 16 19% 50% 50% 4.63 820 1080 410.8 Mr.A−
12 11 ナリティー 2 2 0 1 0 1 2 3 0 5 16 13% 25% 25% 6.50 1610 880 383.1 ナリティー
13 13 RUSH 2 2 2 1 0 2 1 3 0 3 16 13% 25% 38% 5.56 700 950 296.6 RUSH
14 14 シャンシャン 1 5 1 0 0 2 0 2 0 5 16 6% 38% 44% 5.75 270 1110 240.0 シャンシャン
15 16 イングランド 1 3 0 1 1 2 3 3 1 1 16 6% 25% 25% 5.75 240 590 144.3 イングランド
16 15 Pazurra 0 2 1 4 2 2 0 2 0 3 16 0% 13% 19% 5.69 0 510 89.7 Pazurra
17 17 YOU-PAPA 1 1 0 0 0 3 0 4 2 4 15 7% 13% 13% 7.40 250 280 71.6 YOU-PAPA


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V9 1 1 シナモン 1 0 1 3 3 1 4 3 0 0 0 0 161 シナモン
2 2 タイストレート 0 0 3 2 0 1 3 4 2 0 0 0 111 タイストレート
3 4 RUSU 1 1 0 0 1 3 2 2 2 3 0 1 87 RUSU
4 3 うまづら 0 1 2 0 1 3 3 2 1 0 0 2 85 うまづら
5 8 ユウマ 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 71 ユウマ
6 5 Pazurra 2 1 2 3 0 0 3 3 1 0 0 0 70 Pazurra
7 6 ナリティー 1 2 3 1 1 2 3 0 1 2 0 0 53 ナリティー
8 7 金太負けるな 0 2 3 2 1 0 1 2 0 1 0 1 51 金太負けるな
9 9 ID競馬 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 3 3 47 ID競馬
10 10 山本浩之 0 2 0 0 0 1 2 0 1 4 2 3 41 山本浩之
11 12 ペプシマン 1 3 3 0 2 1 3 3 0 0 0 0 36 ペプシマン
12 11 あさぼん 1 1 2 0 2 0 3 0 0 0 1 3 30 あさぼん
13 13 イングランド 4 3 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 25 イングランド
14 14 YOU-PAPA 2 3 0 2 0 2 0 2 0 0 1 3 25 YOU-PAPA
15 15 シャンシャン 1 2 3 0 0 0 2 2 1 2 1 2 4 シャンシャン
16 16 Mr.A− 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 6 3 -9 Mr.A−