予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第16回 チャンピオンズカップ(GI)

投票結果
3馬単

馬単 N
山本浩之
8-2
4,800円
タイストレート
金太負けるな シナモン

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

投票結果

3連単 ID競馬
◎ー▲ー○
2-18-4
4,250円 馬単 的中者多数 2-18 900円
うまづら ◎ー▲ー○

第67回 朝日杯フューチュリティ(GI)

投票結果

3連単 にゃ〜 ◎ー▲ー注 17-10-4 221,200円 馬単 金太負けるな ◎ー× 17-10 11,430円
山本浩之 ○ー◎

有馬記念(GI)(第60回グランプリ)

投票結果

3馬単 的中者多数 11-1-2 3,940円 馬単 的中者多数 11-1 770円

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V2 1 1 金太負けるな 8 2 5 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 26 31% 38% 58% 4.58 4730 3700 1,841.8 金太負けるな
2 2 シナモン 8 4 1 3 3 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 25 32% 48% 52% 4.60 4780 2590 1,602.2 シナモン
3 3 うまづら 13 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 26 50% 58% 62% 4.69 4690 2600 1,553.6 うまづら
4 4 雪之丞 2 3 4 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 26 8% 19% 35% 6.23 3780 3890 1,231.0 雪之丞
5 5 タイストレート 8 4 2 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 26 31% 46% 54% 4.58 2750 2740 1,199.5 タイストレート
6 6 イングランド 3 2 6 1 2 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 24 13% 21% 46% 5.29 2150 4000 1,162.2 イングランド
7 7 あさぼん 3 4 3 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 24 13% 29% 42% 6.29 4470 2560 1,117.4 あさぼん
8 8 Pazurra 9 2 0 0 2 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 24 38% 46% 46% 5.46 3600 1680 967.3 Pazurra
9 9 山本浩之 6 6 2 1 1 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 26 23% 46% 54% 4.62 2110 2340 964.2 山本浩之
10 10 にゃ〜 7 1 2 5 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 26 27% 31% 38% 5.08 2710 1760 880.5 にゃ〜
11 11 ブルー 7 5 1 1 3 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 26 27% 46% 50% 4.96 2020 1990 808.2 ブルー
12 12 ユウマ 5 4 3 1 1 1 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 25 20% 36% 48% 5.24 2000 2180 797.7 ユウマ
13 13 オーゴンカープ 4 5 1 2 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 18% 41% 45% 4.50 1510 1590 688.9 オーゴンカープ
14 14 Mr.A− 6 2 5 2 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 26 23% 31% 50% 5.77 1770 2010 655.2 Mr.A−
15 15 4 4 2 0 4 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 26 15% 31% 38% 5.81 910 2460 580.3
16 17 GIGA 3 4 3 4 2 0 2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 26 12% 27% 38% 5.54 810 1440 406.3 GIGA
17 16 RUSH 1 4 3 3 4 2 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 26 4% 19% 31% 5.58 160 1840 358.6 RUSH
18 21 たけのまる 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 22% 44% 56% 4.11 490 910 340.5 たけのまる
19 18 ペプシマン 3 3 1 4 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 23 13% 26% 30% 5.78 890 990 325.1 ペプシマン
20 19 ナリティー 3 2 1 3 2 2 0 0 3 2 3 3 0 0 1 1 0 0 26 12% 19% 23% 7.35 970 890 253.2 ナリティー
21 20 ID競馬 2 2 0 1 2 1 2 4 4 3 2 0 2 0 0 0 1 0 26 8% 15% 15% 7.81 930 820 224.1 ID競馬
22 22 ☆村長☆ 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12 17% 17% 25% 6.75 730 530 186.7 ☆村長☆
23 23 taka 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 20% 20% 20% 7.20 230 130 50.0 taka
24 24 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ローレル


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V3 1 1 GIGA 3 0 2 2 4 4 2 6 2 1 0 0 177 GIGA
2 3 Pazurra 1 5 0 5 6 0 3 1 2 0 0 0 175 Pazurra
3 2 うまづら 1 4 1 3 4 1 7 2 0 0 1 2 162 うまづら
4 4 ペプシマン 2 2 3 4 3 2 3 3 1 0 0 0 144 ペプシマン
5 5 RUSU 0 0 4 1 3 1 5 1 3 1 1 5 144 RUSU
6 6 にゃ〜 5 1 1 2 2 2 5 6 0 1 0 1 107 にゃ〜
7 8 ナリティー 2 3 0 1 1 2 2 4 0 5 5 2 83 ナリティー
8 7 金太負けるな 2 1 3 0 4 1 2 1 2 4 1 4 79 金太負けるな
9 11 シナモン 3 2 2 1 1 1 6 2 0 1 1 6 60 シナモン
10 10 2 5 3 1 4 1 1 5 0 2 0 2 57
11 9 ID競馬 4 2 3 0 4 2 3 2 2 1 1 1 54 ID競馬
12 12 あさぼん 3 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 0 49 あさぼん
13 13 Mr.A− 2 0 1 0 0 0 2 2 2 4 3 10 45 Mr.A−
14 14 ユウマ 1 5 3 0 2 2 3 2 2 1 0 5 41 ユウマ
15 15 ブルー 3 3 3 0 1 3 3 3 2 3 0 2 41 ブルー
16 16 イングランド 4 2 1 1 2 2 0 2 0 2 3 5 24 イングランド
17 17 タイストレート 4 5 0 0 1 2 5 2 2 4 0 1 24 タイストレート
18 18 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 ローレル
19 22 山本浩之 4 2 0 0 0 0 1 3 4 3 5 4 4 山本浩之
20 21 たけのまる 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 たけのまる
21 19 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
22 20 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よん丸
23 23 オーゴンカープ 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 15 -3 オーゴンカープ
24 24 ☆村長☆ 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -60 ☆村長☆