予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第15回 チャンピオンズカップ(GI)

投票結果
3馬単


馬単 雪之丞
◎ー△
4-1
36,260円

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

投票結果

3連単 馬単 Pazurra ○ー▲ 2-13 4,950円

第67回 朝日杯フューチュリティ(GI)

投票結果

3連単 馬単 オーゴンカープ 15-11 1,340円
RUSH GIGA
Mr.A− ☆村長☆

有馬記念(GI)(第60回グランプリ)

投票結果

3馬単 馬単 RUSH ▲ー◎ 7-9 13,780円

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V1 1 2 Mr.A− 8 4 4 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 26 31% 46% 62% 4.15 4170 3000 1,726.1 Mr.A−
2 1 あさぼん 4 0 3 2 3 2 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 23 17% 17% 30% 6.57 8560 2490 1,683.1 あさぼん
3 3 雪之丞 3 1 4 0 1 1 3 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 23 13% 17% 35% 6.70 7370 3430 1,613.0 雪之丞
4 4 taka 5 5 1 1 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 22 23% 45% 50% 4.68 2540 1990 967.6 taka
5 5 ユウマ 4 5 4 2 1 1 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 25 16% 36% 52% 4.64 1980 2450 954.7 ユウマ
6 8 山本浩之 5 8 3 1 2 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 26 19% 50% 62% 4.69 1620 2590 897.2 山本浩之
7 6 タイストレート 5 5 2 3 1 2 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 26 19% 38% 46% 4.77 1780 2360 868.1 タイストレート
8 7 ☆村長☆ 4 3 5 1 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 25 16% 28% 48% 5.44 2170 2210 805.1 ☆村長☆
9 18 金太負けるな 4 2 1 2 4 1 1 3 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 26 15% 23% 27% 6.58 3270 1320 697.9 金太負けるな
10 9 オーゴンカープ 4 5 1 0 2 2 0 4 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 25 16% 36% 40% 6.16 1830 2400 686.7 オーゴンカープ
11 12 ペプシマン 1 6 6 2 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 25 4% 28% 52% 5.08 640 2710 659.4 ペプシマン
12 11 ブルー 5 4 1 2 3 1 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 26 19% 35% 38% 5.23 1690 1430 596.5 ブルー
13 10 GIGA 3 4 0 2 5 4 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 26 12% 27% 27% 6.23 2250 1420 589.0 GIGA
14 13 4 5 1 1 6 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 26 15% 35% 38% 5.19 1210 1670 554.7
15 14 ナリティー 3 5 1 2 1 1 0 4 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 26 12% 31% 35% 7.04 1650 1520 450.4 ナリティー
16 16 うまづら 3 6 0 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 26 12% 35% 35% 6.08 1120 1530 436.1 うまづら
17 15 にゃ〜 4 2 2 2 2 3 0 1 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 26 15% 23% 31% 6.77 1480 1440 431.4 にゃ〜
18 17 RUSH 3 4 0 3 2 2 1 1 0 2 3 1 0 1 2 0 1 0 26 12% 27% 27% 7.15 1140 1870 420.8 RUSH
19 19 ID競馬 1 1 2 2 3 1 2 4 3 1 0 1 1 2 0 0 1 1 26 4% 8% 15% 8.04 1520 1600 388.1 ID競馬
20 20 シナモン 1 7 3 2 1 0 1 2 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 26 4% 31% 42% 6.23 300 1910 354.7 シナモン
21 21 イングランド 3 1 1 1 3 2 3 3 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 25 12% 16% 20% 7.16 1110 850 273.7 イングランド
22 22 ローレル 3 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 15 20% 33% 40% 7.20 760 1030 248.6 ローレル
23 23 Pazurra 2 0 2 5 1 1 4 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 0 26 8% 8% 15% 7.65 510 810 172.5 Pazurra
24 24 よん丸 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0% 20% 20% 7.60 0 560 73.7 よん丸
25 25 たけのまる 0 2 1 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0% 15% 23% 6.31 0 380 60.2 たけのまる
26 26 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 11.00 0 0 0.0 wire


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V3 1 1 0 1 3 1 2 3 4 6 4 1 1 0 179
2 2 ペプシマン 4 1 2 5 5 1 4 1 2 0 0 0 167 ペプシマン
3 3 Pazurra 3 1 3 3 5 4 3 0 2 0 1 1 158 Pazurra
4 5 うまづら 2 1 4 3 4 4 2 0 1 3 0 2 148 うまづら
5 6 金太負けるな 1 1 0 3 1 1 3 2 4 1 2 7 147 金太負けるな
6 4 RUSU 1 2 3 1 3 4 4 3 0 2 0 1 136 RUSU
7 7 ☆村長☆ 2 1 3 2 1 6 1 4 2 1 1 1 133 ☆村長☆
8 9 山本浩之 4 0 1 2 2 2 2 2 5 2 0 4 107 山本浩之
9 8 ナリティー 2 0 5 1 2 3 0 4 4 1 0 3 94 ナリティー
10 11 ユウマ 2 1 2 1 1 3 3 1 3 0 0 8 85 ユウマ
11 10 ID競馬 0 3 2 0 2 0 3 3 3 3 0 4 78 ID競馬
12 12 イングランド 2 3 3 2 3 0 2 2 0 2 2 1 59 イングランド
13 18 あさぼん 5 3 3 3 3 2 3 1 1 0 0 0 53 あさぼん
14 19 GIGA 4 2 4 2 4 1 1 2 1 1 1 2 52 GIGA
15 14 オーゴンカープ 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 16 51 オーゴンカープ
16 13 ブルー 5 2 2 0 4 2 4 0 4 1 1 1 50 ブルー
17 17 シナモン 4 3 2 1 4 3 1 1 1 0 3 3 49 シナモン
18 21 たけのまる 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 8 44 たけのまる
19 15 taka 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 taka
20 16 よん丸 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 35 よん丸
21 22 Mr.A− 3 2 0 0 0 2 0 4 3 1 0 11 24 Mr.A−
22 20 にゃ〜 5 2 1 1 1 0 2 2 3 2 5 2 9 にゃ〜
23 23 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 wire
24 25 タイストレート 6 3 3 1 1 2 3 3 2 0 1 1 -7 タイストレート
25 24 ローレル 4 2 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 -11 ローレル