予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

チャンピオンズカップ(GI)

3馬単 馬単

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)


3連単 馬単 Pazurra
◎ー△
7-6
4,350

朝日杯フューチュリティ(GI)


3連単 馬単 的中者多数 3-1 1,990

有馬記念(GI)


3馬単 馬単 RUSH ○ー▲ 5-16 4,380
シナモン ◎ー×

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v14 1 1 シナモン 8 2 1 3 2 0 0 2 1 5 24 33% 42% 46% 4.67 6760 2490 1,982.1 シナモン
2 2 雪之丞 5 3 2 0 1 1 2 1 0 9 24 21% 33% 42% 5.83 3500 4820 1,426.3 雪之丞
3 3 ペプシマン 7 0 4 2 0 1 1 0 0 8 23 30% 30% 48% 5.22 3870 2230 1,169.2 ペプシマン
4 5 ナリティー 5 4 5 3 0 2 1 0 1 2 23 22% 39% 61% 3.83 1490 2830 1,129.1 ナリティー
5 4 うまづら 6 4 3 1 1 2 2 0 0 5 24 25% 42% 54% 4.50 2260 2710 1,104.4 うまづら
6 6 シャンシャン 6 4 3 1 0 2 2 1 2 3 24 25% 42% 54% 4.54 2450 2120 1,006.2 シャンシャン
7 8 Mr.A− 6 6 2 2 0 3 2 0 1 2 24 25% 50% 58% 3.88 1530 2030 918.7 Mr.A−
8 7 イングランド 3 1 6 2 2 2 0 3 2 2 23 13% 17% 43% 5.00 2490 2090 916.0 イングランド
9 9 タイストレート 6 1 4 3 0 2 2 0 2 4 24 25% 29% 46% 4.83 2320 1720 835.9 タイストレート
10 10 あさぼん 3 2 4 2 3 1 1 1 0 4 21 14% 24% 43% 4.90 1120 2020 640.2 あさぼん
11 11 RUSH 5 0 0 3 2 5 1 1 1 6 24 21% 21% 21% 5.88 2920 780 629.8 RUSH
12 12 金太負けるな 4 1 3 5 0 2 0 1 3 5 24 17% 21% 33% 5.50 1470 1240 492.7 金太負けるな
13 13 ID競馬 2 3 3 3 1 2 5 1 3 1 24 8% 21% 33% 5.25 1080 1470 485.7 ID競馬
14 14 山本浩之 4 1 4 2 1 2 4 1 0 5 24 17% 21% 38% 5.38 1160 1370 470.7 山本浩之
15 15 Pazurra 3 2 1 2 1 5 3 1 0 6 24 13% 21% 25% 5.92 1100 1480 436.1 Pazurra
16 17 ユウマ 3 2 2 3 2 0 3 1 1 7 24 13% 21% 29% 5.96 910 1630 426.3 ユウマ
17 16 YOU-PAPA 2 1 4 3 1 0 1 0 2 5 19 11% 16% 37% 5.68 1050 1250 404.6 YOU-PAPA


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V1 1 2 うまづら 2 1 0 0 0 2 2 4 6 2 1 3 85 うまづら
2 1 シナモン 2 1 6 0 1 5 4 4 0 0 1 0 79 シナモン
3 3 金太負けるな 0 1 2 0 0 0 1 6 3 1 2 3 67 金太負けるな
4 5 シャンシャン 2 3 4 3 0 2 2 0 3 3 1 1 57 シャンシャン
5 6 ペプシマン 4 5 1 2 1 5 4 2 0 0 0 0 56 ペプシマン
6 4 YOU-PAPA 2 3 1 3 1 1 0 1 2 0 1 5 49 YOU-PAPA
7 8 ユウマ 0 1 4 0 1 0 1 2 1 4 0 10 43 ユウマ
8 7 Mr.A− 1 1 2 0 0 0 0 3 5 2 1 9 38 Mr.A−
9 11 あさぼん 3 5 1 2 0 4 1 2 1 1 1 1 27 あさぼん
10 9 RUSU 2 4 3 0 0 4 1 1 5 3 1 0 25 RUSU
11 10 タイストレート 5 4 3 0 3 5 3 1 0 0 0 0 13 タイストレート
12 14 ID競馬 3 2 0 0 0 0 2 2 2 3 4 6 9 ID競馬
13 12 山本浩之 4 2 4 0 0 1 4 3 3 3 0 0 6 山本浩之
14 13 ナリティー 4 4 1 0 1 3 2 2 1 1 3 1 -1 ナリティー
15 15 イングランド 3 5 3 0 1 2 4 2 0 2 0 1 -6 イングランド
16 16 Pazurra 6 3 3 1 2 3 1 0 1 0 1 3 -28 Pazurra