予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第63回 安田記念(GI)

投票結果
3馬単 馬単 オーゴンカープ
◎ー注
10-2
2,570円
wire ▲ー◎

第30回 エプソムカップ(GIII)

投票結果

3連単 馬単 ナリティー ○ー▲
3-13 3,770円

第18回 ユニコーンS(GIII)

投票結果
3馬単 馬単 的中者多数

第54回 宝塚記念(GI)

投票結果
3馬単 GIGA
◎ー▲ー○
10-4-11
23,420円 馬単 金太負けるな あさぼん 10-4 6,180円
オーゴンカープ 雪之丞
ローレル ○ー▲ー◎ グリーンラベル taka

第49回 CBC賞(GIII)

投票結果
3馬単 馬単


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v6 1 1 wire 6 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 32% 47% 53% 4.47 6600 2730 2,085.5 wire
2 2 タイストレート 7 2 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 37% 47% 68% 3.00 1860 2850 1,570.0 タイストレート
3 3 グリーンラベル 6 4 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18 33% 56% 67% 3.78 2010 3750 1,524.7 グリーンラベル
4 7 GIGA 4 5 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 19 21% 47% 58% 4.53 1470 2270 826.3 GIGA
5 4 オーゴンカープ 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 15 27% 40% 53% 5.07 1300 2760 801.3 オーゴンカープ
6 6 よん丸 6 2 2 2 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 19 32% 42% 53% 4.21 1490 1680 752.9 よん丸
7 8 あさぼん 4 4 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 19 21% 42% 53% 5.26 1640 2300 748.6 あさぼん
8 5 ミリアルド・ヤン 3 2 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 21% 36% 50% 4.21 1480 1440 692.9 ミリアルド・ヤン
9 9 Pazurra 4 2 1 4 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 21% 32% 37% 4.53 1170 1620 616.4 Pazurra
10 15 taka 5 0 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 38% 38% 54% 3.46 1130 940 598.0 taka
11 11 金太負けるな 5 2 2 2 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 19 26% 37% 47% 5.05 960 1980 581.9 金太負けるな
12 10 ナリティー 5 0 1 1 3 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 19 26% 26% 32% 6.89 1850 1780 526.5 ナリティー
13 12 5 2 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 19 26% 37% 53% 5.47 1090 1500 473.2
14 14 ユウマ 3 2 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 19 16% 26% 47% 5.21 360 2070 466.4 ユウマ
15 13 ブルー 4 2 2 4 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 21% 32% 42% 4.21 760 1200 465.5 ブルー
16 17 ローレル 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 13 31% 54% 62% 5.23 800 1150 372.8 ローレル
17 16 山本浩之 4 0 2 6 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21% 21% 32% 4.26 670 870 361.2 山本浩之
18 18 イングランド 2 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 16 13% 19% 38% 7.63 910 1740 347.5 イングランド
19 19 たけのまる 3 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 21% 21% 43% 4.93 690 880 318.6 たけのまる
20 21 ID競馬 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 18 6% 6% 11% 8.06 440 1730 269.4 ID競馬
21 20 Mr.A− 3 1 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 21% 29% 36% 4.50 550 660 268.9 Mr.A−
22 22 にゃ〜 2 1 3 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 17 12% 18% 35% 6.76 240 1550 264.6 にゃ〜
23 23 ペプシマン 4 1 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 19 21% 26% 32% 6.16 670 850 246.8 ペプシマン
24 24 雪之丞 2 1 2 0 0 0 2 1 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 19 11% 16% 26% 8.26 240 990 148.9 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v4 1 1 GIGA 0 2 0 0 3 1 6 2 1 2 1 1 130 GIGA
2 2 山本浩之 1 0 1 1 0 0 3 3 4 4 0 2 96 山本浩之
3 3 ブルー 1 2 3 1 1 1 5 3 2 1 0 0 87 ブルー
4 4 よん丸 1 2 1 0 2 3 3 1 1 2 1 1 81 よん丸
5 5 グリーンラベル 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 0 9 77 グリーンラベル
6 6 ミリアルド・ヤン 3 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 0 68 ミリアルド・ヤン
7 7 Mr.A− 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 3 4 50 Mr.A−
8 9 イングランド 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 8 45 イングランド
9 10 ID競馬 3 1 0 0 0 2 2 4 1 2 2 0 39 ID競馬
10 11 ユウマ 1 4 1 1 0 1 1 3 4 2 0 1 39 ユウマ
11 8 wire 1 5 0 1 1 1 1 1 2 4 0 2 30 wire
12 12 taka 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 27 taka
13 15 3 4 1 2 1 1 2 1 1 3 0 0 23
14 13 タイストレート 2 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 9 16 タイストレート
15 16 金太負けるな 2 1 1 1 0 0 0 2 1 3 1 5 16 金太負けるな
16 14 あさぼん 4 4 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 14 あさぼん
17 19 ローレル 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 12 ローレル
18 17 ナリティー 0 4 3 0 1 0 1 2 1 1 4 2 6 ナリティー
19 18 Pazurra 3 3 1 1 1 0 1 3 0 1 1 4 -1 Pazurra
20 21 ペプシマン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 -5 ペプシマン
21 20 にゃ〜 2 3 1 0 1 0 0 3 1 0 4 2 -10 にゃ〜
22 23 オーゴンカープ 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 4 -13 オーゴンカープ
23 22 たけのまる 1 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 2 -14 たけのまる