ローレライ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/10 サトノアラジン ディープインパクト マジックストーム オス 池江泰寿 1 1 2 0 1 0 5 20% 40% 80% 1,800 3140  
  2   12/22 アデイインザライフ ディープインパクト ラッシュライフ オス 鈴木康弘 1 0 2 0 0 1 4 25% 25% 75% 1,800 2930  
  3   7/20 フェルメッツァ ディープインパクト スキッフル オス 松永幹夫 1 1 2 2 1 2 9 11% 22% 44% 1,000 2832  
  4 シンタネオスウマ 8/24 ヒカルカミヒコーキ ヨハネスブルグ ヒカルキャンディー オス 栗田博憲 1 0 3 2 0 1 7 14% 14% 57% 500 1470  
  5   10/6 トレクァルティスタ キングカメハメハ ハッピーバス オス 藤沢和雄  1 1 0 2 0 1 5 20% 40% 40% 1,000 1210  
  6   10/14 ムードスウィングス ハーツクライ ラフィンムード メス 斎藤誠 1 1 0 1 0 3 6 17% 33% 33% 600 1000  
  7   9/22 ヴィンテージローズ ゼノロブロイ ロゼカラー メス 橋口弘次 1 0 0 1 0 3 5 20% 20% 20% 500 810  
  8   1/5 アドマイヤメテオ キングカメハメハ ジェダイト オス 橋田満 1 0 0 0 1 1 3 33% 33% 33% 1,000 672  
  9   6/9 クールオープニング マンハッタンカフェ ファレノプシス オス 橋口弘次 0 2 0 2 0 7 11 0% 18% 18% 700 550  
  10 シンタネオスウマ 7/27 ブリッツカイザー マツリダゴッホ ジャスミンリーフ オス 菊川正達 0 2 1 0 0 4 7 0% 29% 43% 500 530  
  11   1/6 ブルママルカ ゼンノロブロイ ポトリザリス オス 角居勝彦 0 1 1 0 1 1 4 0% 25% 50% 500 400  
  12 ダートウマ 8/3 ナカヤマボルト Elusive Quality Grand Traverse Bay オス 二ノ宮敬 0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 500 180  
  13 ダートウマ 7/6 アームストロング Bluegrass Cat ケープコーラル オス 須貝尚介 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  14 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  15                             ###### ###### ######      
  16                             ###### ###### ######      
  17                             ###### ###### ######      
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 8 9 12 10 4 30 73 11% 23% 40% 10,900 15724 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100  
 
 
    8/17 キュリオスティー ディープインパクト キュー メス 戸田博文 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,500 0 12/22交換コウカン
  ダートウマ 9/1 ジョーエクスカリバ ディープインパクト ジョーブ゙シケ オス 中竹和也 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0
    12/14 オルドリン キングカメハメハ ムーンレディ オス 角居勝彦 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,000 0 12/23交換コウカン
    12/15 ベッラレジーナ ネオユニヴァース ベッラレア メス 平田修 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0
    12/23 ブルーダイアモンド ディープインパクト グレースアドマイヤ メス 音無秀孝  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,500 0 1/5交換コウカン