ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 ダートウマ 11/3 アジアエクスプレス Henny Hughes Running Bobcats オス 手塚貴久 3 1 0 0 0 1 5 60% 80% 80% 500 10750  
  2   11/24 タガノグランバ キングカメハメハ タガノグラマラス オス 松田博資 3 1 1 1 1 1 8 38% 50% 63% 1,000 11020  
  3 シンタネオスウマ 11/24 キネオペガサス コンデュイット マルカキャンディ オス  牧光二  2 4 1 0 0 0 7 29% 86% 100% 500 3050  
  4   9/14 ニシノミチシルベ タイキシャトル ニシノミライ メス 手塚貴久 1 2 1 0 0 4 8 13% 38% 50% 500 2540  
  5 ダートウマ 11/2 ベストルーラー Roman Ruler Mila's Fame オス 石坂正 2 0 0 2 0 2 6 33% 33% 33% 500 1810  
  6   10/6 ペンタトニック ジャングルポケット ポップス オス 大久保龍 1 2 2 1 1 1 8 13% 38% 63% 600 1370  
  7   7/21 プロスパー タニノギムレット オーディエンス オス 白井寿昭 1 0 1 1 1 5 9 11% 11% 22% 500 860  
  8   11/6 トーセンセラヴィ ディープインパクト トーセンジョウオー メス 加藤征弘  1 1 0 0 1 1 4 25% 50% 50% 1,200 860  
  9   10/5 フェイブルネージュ ディープインパクト ミセススノー メス 加用正 1 0 1 0 2 0 4 25% 25% 50% 1,400 847  
  10 ダートウマ 1/13 スペシャルギフト スペシャルウィーク スーヴェニアギフト オス 須貝尚介 1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 500 600  
  11   3/30 マリーナベイ Lonhro Household オス 斎藤誠 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 500  
  12   8/24 サクセスコード ファスリエフ コードネーム オス 武藤善則  1 0 0 0 1 5 7 14% 14% 14% 500 250  
  13   6/22 スローライフ ハーツクライ キープザフェイス メス 畠山吉宏 0 0 1 0 1 4 6 0% 0% 17% 600 180  
  14   1/26 トレジャーマップ ステイゴールド ポイントフラッグ オス 須貝尚介 0 0 0 1 1 2 4 0% 0% 0% 1,000 155  
  15 シンタネオスウマ 12/15 マザーシップ コンデュイット グローバルピース メス 加藤征弘  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  16   3/30 エーデルグランツ ディープインパクト フォーシンズ オス 須貝尚介 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 1,400 0  
  17 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 18 11 8 6 9 33 85 21% 34% 44% 11,700 34792 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -700