ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/28 トゥザワールド キングカメハメハ トゥザヴィクトリー オス 池江泰寿 4 2 0 0 1 0 7 57% 86% 86% 1,000 14730  
  2   8/4 バウンスシャッセ ゼンノロブロイ リッチダンサー メス 藤沢和雄 3 0 1 0 0 3 7 43% 43% 57% 500 7480  
  3   11/17 ワールドインパクト ディープインパクト ペンカナプリンセス オス 友道康夫 2 4 0 0 0 1 7 29% 86% 86% 1,800 4900  
  4   8/11 プライマリーコード クロフネ インディスユニゾン メス 佐々木晶 1 0 1 1 2 2 7 14% 14% 29% 600 1422  
  5   9/29 ディアデルレイ キングカメハメハ ディアデラノビア オス 牧光二 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 1,000 1330  
  6 シンタネオスウマ 10/12 アルテ マツリダゴッホ ダイヤモンドクイン オス 北出成人  1 2 0 0 1 2 6 17% 50% 50% 500 1202  
  7   6/23 ヴァンクウィッシュ マンハッタンカフェ アランセラ オス 池江泰寿 1 0 1 3 0 3 8 13% 13% 25% 700 1040  
  8   6/16 デルカイザー キングカメハメハ シェリール オス 藤沢和雄 1 0 2 0 1 2 6 17% 17% 50% 800 1028  
  9   10/13 エイシンアロンジー Sea The Stars Ice Mint オス 西園正都 1 0 1 0 0 0 2 50% 50% 100% 500 880  
  10   7/14 ユールドゥー サムライハート ナントカナルサ オス 高橋祥泰 1 0 0 0 1 6 8 13% 13% 13% 500 850  
  11   6/23 ファイトバック アドマイヤジャパン トウホープログレス オス 領家政蔵 1 0 0 0 2 8 11 9% 9% 9% 500 844  
  12   10/12 テスタメント ディープインパクト ブラックエンブレム オス 小島茂之 1 0 0 1 0 2 4 25% 25% 25% 1,800 840  
  13 ダートウマ 9/14 キープアットベイ Dunkirk Great Deep Bay オス 手塚貴久 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 700  
  14   7/28 ラヴィーネ ゼンノロブロイ レディイン メス 安田隆行 1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 500 700  
  15   7/7 ルヴェソンヴェール クロフネ フェートデュヴァン メス 武藤善則 0 2 0 2 0 3 7 0% 29% 29% 600 630  
  16 ダートウマ 10/12 アリュージョン アドマイヤムーン ヒントオブスプリング メス 白井寿昭 0 0 0 0 0 6 6 0% 0% 0% 500 0  
  17 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 20 11 7 7 8 44 97 21% 32% 39% 12,300 38576 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,300  
 
 
    6/9 アピシウス スペシャルウィーク プレシャスラバー オス 藤沢和雄 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 10/14交換コウカン
    9/15 リノリオ ダンスインザダーク ガンダーラプソディ オス 西園正都 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0
  ダートウマ 9/20 プレスアテンション フジキセキ リードストーリー オス 音無秀孝 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 10/14交換
    7/28 マイネルスパイアー Dixie Union Committed Actress オス 国枝栄 0 0 0 2 0 1 3 0% 0% 0% 500 185 10/14交換
    10/14 ウラレナ キングカメハメハ ソルティニッド オス 国枝栄 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,000 0 11/17交換コウカン
    7/14 シーロア ダイワメジャー レールマラン メス 二ノ宮敬 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 800 130