mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   5/30 レッドリヴェール ステイゴールド ディソサード メス 須貝尚介 3 1 0 0 0 1 5 60% 80% 80% 500 13800  
  2   7/13 ラブリープラネット ダイワメジャー ランペルティーザ オス 五十嵐忠 1 1 2 0 1 0 5 20% 40% 80% 1,000 2712  
  3   6/30 リラヴァティ ゼンノロブロイ シンハリーズ メス 石坂正 1 1 2 2 0 1 7 14% 29% 57% 500 2630  
  4   8/3 ガルバルディ ディープインパクト シェンク オス 藤原英昭 1 2 2 0 0 1 6 17% 50% 83% 1,800 2620  
  5 ダートウマ 7/6 ローブデンワ スペシャルウィーク ベルベットローブ メス 今野貞一 2 0 1 0 0 1 4 50% 50% 75% 500 2100  
  6   6/23 レッドラヴィータ スペシャルウィーク ディクシージャズ メス 音無秀孝 1 2 3 0 1 2 9 11% 33% 67% 500 1470  
  7 シンタネオスウマ 7/27 マイネヴァリエンテ コンデュイット コスモヴァレンチ メス 加用正 1 1 2 0 0 4 8 13% 25% 50% 500 1240  
  8   7/21 セトアロー Curlin Ramatuelle オス 森秀行 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 500 1220  
  9   10/20 リバーソウル ネオユニヴァース ソニンク オス 浅見秀一 1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 800 1200  
  10   6/15 エイシンソルティー Tapit Eightyfivebroadst メス 西園正都  0 3 4 0 0 1 8 0% 38% 88% 500 1170  
  11   6/9 ミヤジカールソン キングカメハメハ ケイアイバラード オス 本田優 1 2 1 0 0 4 8 13% 38% 50% 800 1120  
  12   7/20 カアナバリピーチ ディープインパクト シェルズレイ メス 松田国英 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 1,200 880  
  13   8/4 ブロクリス キングカメハメハ ライラプス メス 松田国英 1 1 0 0 0 2 4 25% 50% 50% 600 780  
  14   7/14 ロードストーム マンハッタンカフェ レディブラッサム オス 安田隆行 1 0 1 0 0 3 5 20% 20% 40% 700 680  
  15 ダートウマ 9/15 トーコープラネット ネオユニヴァース マダムチェロキー オス 橋田満  0 1 0 1 2 2 6 0% 17% 17% 500 455  
  16   11/17 サンライズジャパン ステイゴールド ソルトレイクブレー オス 音無秀孝 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,000 0  
  18 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
  24                                        
    合計ゴウケイ 17 17 21 4 4 29 92 18% 37% 60% 11,900 34077 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -900  
 
 
 
    6/30 バンデモニウム ハーツクライ アクティビスト メス 須貝尚介 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0 9/15交換コウカン
    7/20 レッドアルヴィス ゴールドアリュール チャールストンハーバー オス 安田隆行 0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 500 330 10/05交換コウカン
    7/28 ライトニングロアー ステイゴールド ソブストーリー オス 佐々木晶 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 800 0 10/20交換コウカン
    10/5 ミューラルクラウン ホワイトマズル クラウンプリンセス メス 音無秀孝 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 500 70 11/17交換コウカン
  シンタネオスウマ 6/16 キャンバス ディープスカイ フォーティカラーズ オス 昆貢 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0