ひでいぬ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 重複ジュウフク 10/20 トーセンスターダム ディープインパクト アドマイヤキラメキ オス 池江泰寿 3 0 0 0 0 2 5 60% 60% 60% 1,800 5900  
  2 シンタネオスウマ 6/16 ウインスプラッシュ マツリダゴッホ デルフィーネ オス 加用正 2 1 0 1 1 5 10 20% 30% 30% 500 2900  
  3 ダートウマ 9/1 サトノスーペリア ハーツクライ オスティエンセ オス 平田修 2 0 1 0 2 2 7 29% 29% 43% 500 2190  
  4   6/8 マラムデール フレンチデピュティ フサイチエアデール メス 松田国英 1 2 0 1 0 2 6 17% 50% 50% 500 2130  
  5   8/4 エイシンエルヴィン Shamardal La Ina オス 中尾秀正 1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 500 2020  
  6   9/8 ツィンクルソード デュランダル ツィンクルブライド オス  松永昌博   2 0 1 0 1 1 5 40% 40% 60% 500 1975  
  7 ダートウマ 2/18 フローズンローブ Awesome Again ベルエアシズル オス 角居勝彦 2 0 0 0 0 1 3 67% 67% 67% 500 1320  
  8   7/13 ケルシャンス Dubawi ケルアモーレ メス 加藤征弘 1 0 1 3 1 0 6 17% 17% 33% 500 1005  
  9   8/18 シンガン Invincible Spirit Madeira Mist オス 松田国英 1 0 3 0 0 2 6 17% 17% 67% 500 990  
  10   7/13 マイネルフォルス ゴールドアリュール チャンネルワン オス 吉田直弘  1 0 0 1 0 8 10 10% 10% 10% 500 810  
  11   8/4 シーサイドバウンド Big Brown スターダムバウンド オス 石坂正 0 2 2 0 0 3 7 0% 29% 57% 500 740  
  12 ダートウマ 8/3 グランツ コマンズ ロシャーニ オス 手塚貴久 1 0 0 2 1 5 9 11% 11% 11% 500 735  
  13   8/4 トータルヒート Street Cry Lethal Heat メス 平田修 1 0 0 1 2 2 6 17% 17% 17% 500 710  
  14   8/17 プレフェリート Henrythenavigator バンドゥッチ オス 安田隆行 0 3 0 0 2 3 8 0% 38% 38% 500 700  
  15   6/30 ラナウェイビート Speightstown Rhiana オス 矢作芳人 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 500 680  
  16 シンタネオスウマ 7/21 コスモワッショイ マツリダゴッホ ロモーラ オス 池上昌弘 0 0 4 2 0 2 8 0% 0% 50% 500 670  
  17   6/22 ベラフォレスタ ゼンノロブロイ ラスリングカプス メス 石坂正 1 0 0 1 1 5 8 13% 13% 13% 500 645  
  18   9/7 アイリッシュハーブ スペシャルウィーク ケルティックハーブ メス 須貝尚介 0 0 1 4 1 2 8 0% 0% 13% 500 515  
  19   7/27 スペクタキュラー パイロ ドリームスキーム オス  久保田貴  0 1 2 0 0 4 7 0% 14% 43% 500 460  
  20   8/25 ガラッシアファータ Distorted Humor Kelli Cat メス 萩原清 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 110  
  21   1/19 スリールドランジュ ゼンノロブロイ アドマイヤハッピー メス 吉田直弘 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  22 ダートウマ 3/1 ヴィラ ディープインパクト サミットヴェル メス 松永幹夫 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  23                                        
    合計ゴウケイ 20 10 18 18 12 58 136 15% 22% 35% 12,300 27205 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,300  
 
 
    8/18 ルージュエブラン ホワイトマズル パッションレッド メス 千田輝彦 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0 10/26交換コウカン
    8/31 ダノンフォーミュラ サクラバクシンオー ライジングサンデー オス 国枝栄 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0 01/19交換コウカン
  シンタネオスウマ 7/14 コスモナーダム マツリダゴッホ メアリーボート オス 池上昌弘 0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 500 0 02/18交換コウカン
    10/26 ヴェイルオブクララ ゼンノロブロイ ララア メス 平田修 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 03/01交換コウカン