mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 東京トウキョウ 6/9 クロワデュノール キタサンブラック ライジングクロス オス  斉藤崇史  4 1 0 0 0 0 5 80% 100% 100% 600 49520  
  2 京都キョウト 6/23 エリキング キズナ ヤングスター オス 中内田充  3 0 0 0 1 1 5 60% 60% 60% 1,800 8620  
  3 1200デ 6/23 ヤンキーバローズ エピファネイア キャンディバローズ オス 上村洋行  2 1 1 1 0 1 6 33% 50% 67% 600 6670  
  4 シンタネオスウマ 6/22 メルキオル ナダル サングレアル オス 松永幹夫 3 0 0 0 1 2 6 50% 50% 50% 600 4075  
  5 中京チュウキョウ 9/8 グルチュタール ブリックアンドモルタル キラービューティ オス  杉山晴紀  2 1 1 0 0 1 5 40% 60% 80% 600 3660  
  6 九州キュウシュウ産駒サンク 6/30 ケイデンアイジン アレスバローズ カシノティーダ オス 谷潔 2 0 0 0 0 1 3 67% 67% 67% 300 2120  
  7 小倉コクラ 7/7 バズアップビート エピファネイア ビ-トマッチ オス 友道康夫 1 2 1 1 0 1 6 17% 50% 67% 1,900 1654  
  8 ダートウマ 9/28 ゴールデンカイト Tapit L' Age d'Or オス 中内田充 1 1 2 0 0 1 5 20% 40% 80% 500 1250  
  9 京都キョウト 6/1 ダノンフェアレディ キズナ メチャコルタ メス 橋口慎介 1 0 0 1 1 0 3 33% 33% 33% 1,600 1220  
  10 天国テンゴク指名シメイ 8/4 サリーチェ ドゥラメンテ サロミナ メス  池添学  1 2 0 2 0 2 7 14% 43% 43% 500 1193  
  11 シンタネオスウマ 7/14 アスゴッド モズアスコット ゴッドフロアー オス 矢作芳人 0 2 1 2 3 1 9 0% 22% 33% 600 1086  
  12 ダートウマ 8/3 シンビリーブ Constitution Sand Puce オス  森秀行  1 1 0 0 0 3 5 20% 40% 40% 500 1040  
  13 ダートウマ 1/6 エンダードラゴン リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ オス 友道康夫 1 1 0 0 2 0 4 25% 50% 50% 600 1001  
  14 京都キョウト 6/16 ラトラース キズナ ローブディサージュ オス 中内田充 0 1 2 0 0 0 3 0% 33% 100% 1,800 570  
  15 京都キョウト 6/8 カルドウェル スワーヴリチャード プロキシマ メス  中村直也  0 0 3 0 2 3 8 0% 0% 38% 600 532  
  16 中京チュウキョウ 8/11 リビングストン エピファネイア ニシノヒナギク オス 吉岡辰弥  0 1 1 0 1 1 4 0% 25% 50% 1,600 415  
  17 新潟ニイガタ 8/3 クランドゥイユ Kingman Villa d'Amore メス 矢作芳人 0 0 0 0 1 5 6 0% 0% 0% 600 56  
  18 九州キュウシュウ産駒サンク 6/29 カシノシンボル エーシントップ エイシンボルト オス 谷潔 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 300 0  
  19 ダートウマ 11/24 ドラゴンテイラー Liam's Map Cousin Newyork Fay オス 藤原英昭 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
  24                                        
  25                                        
  26                                        
    合計ゴウケイ 22 14 12 7 12 29 96 23% 38% 50% 16,100 84682 合計ゴウケイ  
  ボーナスP 1900 合計ゴウケイ 800  
 
 
 
  九州キュウシュウ産駒サンク 6/30 ケイデンアイジン アレスバローズ カシノティーダ オス 谷潔 7/20ひまわりショウ ボーナス 100  
京都キョウト 6/23 エリキング キズナ ヤングスター オス 中内田充  9/21野路ノジキク ボーナス 100
東京トウキョウ 6/9 クロワデュノール キタサンブラック ライジングクロス オス  斉藤崇史  11/16ヒガシスポハイ ボーナス 300
京都キョウト 6/23 エリキング キズナ ヤングスター オス 中内田充  11/23京都キョウト2サイ ボーナス 200
東京トウキョウ 6/9 クロワデュノール キタサンブラック ライジングクロス オス  斉藤崇史  12/28ホープフルS ボーナス 500
1200デ 6/23 ヤンキーバローズ エピファネイア キャンディバローズ オス 上村洋行  3/22ファルコンS ボーナス 200
東京トウキョウ 6/9 クロワデュノール キタサンブラック ライジングクロス オス  斉藤崇史  06/01日本ニホンダービー ボーナス 500