ローレライ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 11/27 タスティエーラ サトノクラウン パルティトゥーラ オス 堀宣行 3 1 0 1 0 0 5 60% 80% 80% 600 44700  
  2   9/18 ハーツコンチェルト ハーツクライ ナスノシベリウス オス 武井亮  1 1 2 1 0 1 6 17% 33% 67% 1,400 11650  
  3 シンタネオスウマ 10/23 サトノグランツ サトノダイヤモンド チェリーコレクト オス 友道康夫 3 1 0 0 0 2 6 50% 67% 67% 600 7200  
  4   10/9 フリームファクシ ルーラシップ ライツェント オス  須貝尚介  3 1 0 0 0 2 6 50% 67% 67% 1,000 5580  
  5 ダートウマ 8/27 ユティタム Justify ジペッサ オス 須貝尚介 3 1 0 0 0 0 4 75% 100% 100% 400 3350  
  6   9/11 オープンファイア ディープインパクト ゴーマギーゴー オス 斉藤崇史 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 900 2730  
  7   9/4 テンカノキジン エピフアネイア モスカートローザ オス 手塚貴久 1 0 1 1 0 3 6 17% 17% 33% 1,200 1020  
  8   10/10 セレンディビティ ドゥラメンテ ジェラシー オス  音無秀孝  1 1 0 0 1 2 5 20% 40% 40% 600 1000  
  9 天国テンゴク指名シメイ 10/16 ルモンドブリエ エピフアネイア ラクレソニエール オス  友道康夫  1 0 1 0 0 0 2 50% 50% 100% 500 960  
  10 ダートウマ 9/24 セラドナイト Mendelssohn セラドン メス 木村哲也 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 400 700  
  11 ダートウマ 11/26 オーサムリザルト Justify Blossomed メス 池江泰寿  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 700  
  12   12/18 レシプロシティ キズナ サブレザ メス  田村康仁   1 0 0 1 0 1 3 33% 33% 33% 1,000 660  
  13   12/28 サファイア ロードカナロア イサベル メス 辻野泰之 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 1,600 550  
  14   11/27 プレドミナル エピフアネイア クルミナル オス  藤原英昭   0 0 2 1 0 0 3 0% 0% 67% 1,500 390  
  15 ダートウマ 10/22 レディエンフェイス ハーツクライ マイハッピーフェイス メス 加藤征弘  0 0 2 0 0 0 2 0% 0% 100% 500 320  
  16   12/4 メズマライジング ディープインパクト フォルト メス 藤原英昭 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 700 280  
  17 ダートウマ 1/15 イリスレーン ハーツクライ エレクトラレーン メス 清水久詞 0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 400 124  
  18 シンタネオスウマ 10/29 アイリッシュパール Saxon Warrior ホームカミングクイーン メス 栗田徹 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 110  
  19                                        
  20 交換コウカンウマ 10/15 デューデット モーリス デニムアンドルビー メス 友道康夫 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 600 0  
  21                                        
  22                                        
    合計ゴウケイ 21 8 9 6 2 20 66 32% 44% 58% 15,000 82024 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0