2021ー2022年度 イングランド 総合優勝
2021年ー2022年度  総合優勝イングランド 総賞金獲得額59877万円 勝率24% 連対率42% 複勝率54%

ランキング表 個人成績表 種牡馬成績表


2022/05/29 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 武豊 優勝  2022/03/26 阪神11R GⅢ 毎日杯 芝 1800 藤岡佑介 優勝 2022/03/26 中山10R 特別 伏竜ステークス ダ 1800 武豊 2着
2022/05/15 新潟09R 特別 はやぶさ賞 芝 1000 荻野極 優勝  2022/02/12 東京07R 500万円以下 芝 1400 ルメール 優勝   2022/05/14 東京07R 500万円以下 ダ 2100 横山武史 優勝 
ドウデュース
牡3 [4-1-1-0] 35400万
友道康夫 栗東
父ハーツクライ
母ダストアンドダイヤモンズ
2021/09/05 小倉05R 新馬 芝 1800 1 700 武豊
2021/10/23 東京09R アイビーステークス 芝 1800 1 1700 武豊

2021/12/19 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 1 7000 武豊
2022/03/06 中山11R GⅡ 報知弥生ディープ記念 芝 2000 2 2200 武豊
2022/04/17 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 3 3800 武豊
2022/05/29 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 1 20000 武豊

ピースオブエイト
牡3 [3-0-0-1] 5730万
奥村豊 栗東
父スクリーンヒーロー
母トレジャーステイト
2021/07/11 小倉05R 新馬 芝 1800 1 700 福永祐一
2022/03/06 阪神09R 特別 アルメリア賞 芝 1800 1 1030 岩田望来
2022/03/26 阪神11R GⅢ 毎日杯 芝 1800 1 4000 藤岡佑介

2022/05/29 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 18 0 藤岡佑介


ノットゥルノ
牡3 [2-2-0-2] 3500
音無秀孝 栗東
父ハーツクライ
母シェイクズセレナーデ
2021/12/25 阪神05R 新馬 芝 1800 4 110 武豊
2022/01/16 中京05R 未勝利 芝 2000 6 0 武豊
2022/02/12 阪神03R 未勝利 ダ 1800 1 520 武豊
2022/03/05 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 1 750 武豊
2022/03/26 中山10R 特別 伏竜ステークス ダ 1800 2 720 武豊
2022/05/04 園田08R GⅡ 兵庫ChS(中央交流 ダ 1870 2 1400 武豊

セリノーフォス
牝3 - [2-1-1-5] 2333万
本田優 栗東
父ダイワメジャー
母スキア
2021/06/05 中京05R 新馬 芝 1600 11 0 吉田隼人
2021/06/26 阪神01R 未勝利 芝 1600 6 0 浜中俊
2021/10/02 中京01R 未勝利 ダ 1400 10 0 泉谷楓真
2021/11/07 福島02R 未勝利 芝 1200 3 130 松本大輝
2021/11/20 福島04R 未勝利 芝 1200 1 510 松本大輝
2022/01/22 小倉09R 特別 萌黄賞 芝 1200 5 103 藤岡康太
2022/02/20 小倉09R 特別 あざみ賞 芝 1200 2 410 藤岡康太
2022/04/24 福島09R 特別 雪うさぎ賞 芝 1200 4 150 荻野極
2022/05/15 新潟09R 特別 はやぶさ賞 芝 1000 1 1030 荻野極

レディバランタイン
牝3[2-0-0-3] 1523万
加藤征弘 美浦
父サトノアラジン
母ミリオンウィッシーズ
2021/07/25 新潟05R 新馬 芝 1800 1 700 戸崎圭太
2021/10/03 中山09R 特別 サフラン賞 芝 1600 6 0 戸崎圭太
2021/10/24 東京06R 500万円以下 芝 1400 5 73 戸崎圭太
2022/02/12 東京07R 500万円以下 芝 1400 1 750 ルメール
2022/03/19 中京11R GⅢ 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 10 0 ルメール

インディゴブラック
牡3 - [2-0-1-3] 1510万
奥村豊 栗東
父キタサンブラック
母カーニバルダクス
2021/10/23 東京05R 新馬 芝 2000 4 110 川田将雅
2021/11/21 阪神03R 未勝利 芝 2000 6 0 ルメール
2022/01/16 中京05R 未勝利 芝 2000 3 130 坂井瑠星
2022/02/05 中京03R 未勝利 ダ 1900 1 520 坂井瑠星
2022/04/09 中山07R 500万円以下 ダ 1800 8 0 坂井瑠星
2022/05/14 東京07R 500万円以下 ダ 2100 1 750 横山武史

トゥードジボン
牡3 [2-0-1-3] 1440
四位洋文 栗東
父イスラボニータ
母コッパ
2021/06/12 中京05R 新馬 芝 1600 3 180 福永祐一
2021/10/24 阪神03R 未勝利 芝 1400 12 0 横山和生
2021/11/06 阪神03R 未勝利 芝 1600 1 510 藤岡佑介
2021/12/19 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 9 0 藤岡佑介
2022/03/12 阪神06R 500万円以下 芝 1600 1 750 福永祐一
2022/04/16 阪神11R GⅢ アーリントンカップ 芝 1600 6 0 福永祐一

ロードマゼラン
牡3 - [1-3-1-2] 1320万
奥村豊 栗東
父ルーラーシップ
母レディカーニバル
2021/09/20 中京05R 新馬 芝 1600 3 180 川田将雅
2021/10/10 阪神03R 未勝利 芝 1600 7 0 岩田望来
2021/11/27 阪神03R 未勝利 芝 1600 6 0 松山弘平
2021/12/12 阪神01R 未勝利 ダ 1800 2 200 松山弘平
2022/03/19 阪神02R 未勝利 ダ 1800 2 210 川田将雅
2022/04/02 阪神02R 未勝利 ダ 1800 2 210 川田将雅
2022/04/30 阪神01R 未勝利 ダ 1800 1 520 松山弘平

スクルトゥーラ
牝3 - [1-1-1-1] 1190
鹿戸雄一 美浦
父ロードカナロア
母カービングパス
2021/10/23 東京04R 新馬 芝 1400 1 700 ルメール
2022/01/10 中山11R GⅢ フェアリーステークス 芝 1600 6 0 横山武史
2022/03/13 中山07R 500万円以下 芝 1200 3 190 西塚洸二
2022/05/07 東京07R 500万円以下 芝 1400 2 300 横山武史

ライラスター
牡3 [1-1-2-0] 1090
木村哲也 美浦
父ロードカナロア
母ハープスター
2021/09/12 中山05R 新馬 芝 1600 3 180 川田将雅
2021/11/28 東京02R 未勝利 芝 1600 2 200 川田将雅
2022/02/06 東京05R 未勝利 芝 1600 1 520 ルメール
2022/05/01 東京06R 500万円以下 芝 1600 3 190 横山武史

ラスマドレス
牝3 [1-0-0-2] 1000万
安田隆行 栗東
父モーリス
母アビラ
2021/08/28 小倉05R 新馬 芝 1800 1 700 西村淳也
2021/12/11 阪神09R 特別 エリカ賞 芝 2000 4 150 西村淳也
2022/02/27 中山09R 特別 デイジー賞 芝 1800 4 150 西村淳也

メルヴィル
牝3[0-4-0-2] 897
音無秀孝 栗東
父ミッキーアイル
母アブソルートリー
2021/09/04 小倉05R 新馬 芝 1200 12 0 松山弘平
2021/09/19 中京03R 未勝利 芝 1200 2 200 松山弘平
2021/11/06 福島02R 未勝利 芝 1200 2 200 西村淳也
2021/11/20 阪神03R 未勝利 芝 1200 4 77 西村淳也
2022/04/16 福島05R 未勝利 芝 1200 2 210 松本大輝
2022/05/15 新潟02R 未勝利 芝 1200 2 210 松本大輝

ロムネヤ
牝3[1-0-0-3] 803万
国枝栄 美浦
父ディープインパクト
母ヤンキーローズ
2021/09/20 中山05R 新馬 芝 1600 1 700 戸崎圭太
2021/10/30 東京11R GⅢ アルテミスステークス 芝 1600 8 0 戸崎圭太
2022/01/15 中山09R 特別 菜の花賞 芝 1600 5 103 戸崎圭太
2022/02/12 東京11R GⅢ デイリー杯クイーンC 芝 1600 7 0 ルメール

レッドバロッサ
セ3 - [1-1-0-5] 710万
音無秀孝 栗東
父ドレフォン
母モスカートローザ
2021/06/06 中京05R 新馬 芝 1400 10 0 松若風馬
2021/06/26 阪神01R 未勝利 芝 1600 9 0 松若風馬
2021/10/23 阪神01R 未勝利 ダ 1400 2 200 藤岡佑介
2021/11/14 阪神01R 未勝利 ダ 1400 7 0 藤岡佑介
2021/12/18 阪神01R 未勝利 ダ 1800 1 510 C.デム
2022/03/12 中京06R 500万円以下 ダ 1800 8 0 西村淳也
2022/04/02 阪神05R 500万円以下 ダ 1800 12 0 角田大河

ドリームアジェンダ
牝3 [0-1-0-4] 461万
栗田徹 美浦
父Curlin
母Gender Agenda
2021/09/18 中山04R 新馬 ダ 1800 2 280 横山武史
2021/12/25 中山04R 未勝利 ダ 1800 5 51 北村宏司
2022/03/19 中京02R 未勝利 ダ 1400 4 78 横山武史
2022/05/08 東京02R 未勝利 ダ 1600 5 52 福永祐一
2022/05/28 東京02R 未勝利 ダ 1400 8 0 レーン

サイルーン
牡3[0-1-1-0] 410
堀宣行 美浦
父ディープインパクト
母ハウオリ
2021/11/28 東京06R 新馬 芝 1800 2 280 ムーア
2021/12/26 中山04R 未勝利 芝 2000 3 130 C.デム

ザッキング
牡3 [0-1-1-3] 410
安田隆行 栗東
父Curlin
母アルアリングスター
2021/09/18 中京04R 新馬 ダ 1800 5 70 松山弘平
2022/01/09 中京03R 未勝利 ダ 1900 2 210 松山弘平
2022/01/22 中山02R 未勝利 ダ 1800 8 0 横山武史
2022/02/27 阪神02R 未勝利 ダ 1800 6 0 岩田康誠
2022/03/21 中京04R 未勝利 ダ 1400 3 130 西村淳也

ミッキーキング
牡3 [0-0-1-1] 150
国枝栄 美浦
父ロードカナロア
母ミッキークイーン
2022/02/13 東京04R 新馬 ダ 1600 3 150 ルメール
2022/03/12 中山06R 未勝利 ダ 1800 12 0 武豊