2020ー2021年度 ナリティー 総合優勝
2020年ー2021年度  総合優勝ナリティー 総賞金獲得額59412万円 勝率25% 連対率19% 複勝率17%

ランキング表 個人成績表 種牡馬成績表


2020/10/10 東京11R GⅢ サウジアラビアRC 芝 1600 横山典弘 優勝  2021/03/07 中山11R GⅡ 報知弥生ディープ記念 芝 2000 横山武史  優勝 2020/12/26 中山11R GⅠ ホープフルS 芝 2000 武豊 3着
2021/02/27 阪神10R マーガレットS 芝 1200 北村友一 優勝  2021/05/02 東京07R 500万円以下 芝 1600 M.デム   2020/09/20 中京05R 新馬 芝 2000 福永祐一  優勝 
ステラヴェローチェ
牡3 [2-1-2-1] 14980
須貝尚介 栗東
父バゴ
母オーマイベイビー

2020/07/05 阪神05R 新馬 芝 1600 1 700 川田将雅
2020/10/10 東京11R GⅢ サウジアラビアRC 芝 1600 1 3300 横山典弘
2020/12/20 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 2 2800 横山典弘
2021/02/14 東京11R GⅢ 共同通信杯 芝 1800 5 380 横山典弘
2021/04/18 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 3 2800 吉田隼人
2021/05/30 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 3 5000 吉田隼人

タイトルホルダー
牡3 [2-2-0-2] 12900
栗田徹 美浦
父ドゥラメンテ
母メーヴェ
2020/10/04 中山05R 新馬 芝 1800 1 700 戸崎圭太
2020/11/23 東京11R GⅢ 東京スポーツ杯2歳S 芝 1800 2 1300 戸崎圭太
2020/12/26 中山11R GⅠ ホープフルステークス 芝 2000 4 1100 戸崎圭太
2021/03/07 中山11R GⅡ 報知弥生ディープ記念 芝 2000 1 5400 横山武史
2021/04/18 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 2 4400 田辺裕信
2021/05/30 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 6 0 田辺裕信

ヨーホーレイク
牡3 [2-1-1-2] 6110
友道康夫 栗東
父ディープインパクト
母クロウキャニオン

2020/07/12 阪神05R 新馬 芝 1800 1 700 武豊
2020/10/17 京都09R 特別 紫菊賞 芝 2000 1 1010 福永祐一
2020/12/26 中山11R GⅠ ホープフルステークス 芝 2000 3 1800 武豊
2021/02/07 中京11R GⅢ きさらぎ賞 芝 2000 2 1500 武豊
2021/04/18 中山11R GⅠ 皐月賞 芝 2000 5 1100 岩田望来
2021/05/30 東京11R GⅠ 東京優駿 芝 2400 7 0 川田将雅

アスコルターレ
牡3 [3-0-0-4] 4460
西村真幸 栗東
父ドゥラメンテ
母アスコルティ
2020/06/07 阪神05R 新馬 芝 1400 1 700 松山弘平
2020/08/08 新潟09R 特別 ダリア賞 芝 1400 5 160 戸崎圭太
2020/10/18 京都09R 特別 もみじステークス 芝 1400 1 1600 松山弘平
2020/12/20 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 14 0 北村友一
2021/02/27 阪神10R マーガレットS 芝 1200 1 2000 北村友一
2021/03/20 中京11R GⅢ 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 11 0 鮫島克駿
2021/05/29 中京11R 重賞 葵ステークス 芝 1200 10 0 松山弘平

テンバガー
牡3 - [2-0-3-1] 3160
藤岡健一 栗東
父モーリス
母トップセラー
2020/06/28 阪神05R 新馬 芝 1800 3 180 ルメール
2020/08/30 小倉01R 未勝利 芝 2000 1 510 川田将雅
2021/01/17 中山11R GⅢ 京成杯 芝 2000 3 950 戸崎圭太
2021/03/07 中山11R GⅡ 報知弥生ディープ記念 芝 2000 5 540 M.デム
2021/04/04 中山09R 特別 山吹賞 芝 2200 3 250 M.デム
2021/05/02 東京07R 500万円以下 芝 1600 1 730 M.デム

ジュンブルースカイ
牡3 - [2-1-2-1] 3120
友道康夫 栗東
父ドゥラメンテ
母ジュントップヒトミ
2020/09/20 中京05R 新馬 芝 2000 1 700 福永祐一
2020/10/31 京都09R 萩ステークス 芝 1800 2 680 武豊
2020/11/23 東京11R GⅢ 東京スポーツ杯2歳S 芝 1800 3 830 武豊
2020/12/20 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 12 0 岩田康誠
2021/03/07 中山06R 500万円以下 芝 1600 3 180 川田将雅
2021/04/04 阪神05R 500万円以下 芝 1600 1 730 川田将雅

レモンポップ
牡3 - [2-0-0-0] 2300
田中博康 美浦
父Lemon Drop Kid
母Unreachable
2020/11/07 東京06R 新馬 ダ 1300 1 700 戸崎圭太
2020/11/28 東京09R 特別 カトレアステークス ダ 1600 1 1600 戸崎圭太

スーパーホープ
牡3 - [1-1-2-2] 1900
藤岡健一 栗東
父キズナ
母ケンホープ
2020/06/21 東京05R 新馬 芝 1600 4 110 M.デム
2020/07/04 阪神01R 未勝利 芝 1600 2 200 福永祐一
2020/07/19 阪神02R 未勝利 芝 1400 3 130 岩田望来
2020/10/25 京都02R 未勝利 芝 1400 1 510 ルメール
2020/11/14 阪神11R GⅡ デイリー杯2歳S 芝 1600 3 950 川田将雅
2020/12/20 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 11 0 M.デム

アヴェラーレ
牝3 - [2-0-0-1] 1710
木村哲也 美浦
父ドゥラメンテ
母アルビアーノ
2020/10/31 東京05R 新馬 芝 1400 1 700 ルメール
2021/02/06 東京09R 特別 春菜賞 芝 1400 1 1010 ルメール
2021/04/10 中山11R GⅡ ニュージーランドT 芝 1600 15 0 ルメール

マジカルステージ
牝3 - [1-1-2-2] 1440
須貝尚介 栗東
父モーリス
母オツウ
2020/06/14 阪神05R 新馬 芝 1600 3 180 西村淳也
2020/07/05 福島01R 未勝利 芝 1800 2 200 西村淳也
2021/01/10 中京05R 未勝利 芝 1600 7 0 川田将雅
2021/03/28 阪神05R 未勝利 芝 2000 1 510 西村淳也
2021/04/11 阪神09R 忘れな草賞 芝 2000 4 300 ルメール
2021/05/01 阪神09R 特別 矢車賞 芝 2200 3 250 武豊

ウインザナドゥ
牡3 - [1-4-1-2] 1440
手塚貴久 美浦
父ハーツクライ
母コスモアクセス
2020/07/12 福島05R 新馬 芝 2000 9 0 横山武史
2020/08/09 新潟01R 未勝利 芝 1800 2 200 津村明秀
2020/08/29 新潟02R 未勝利 芝 1800 2 200 津村明秀
2020/11/07 東京04R 未勝利 芝 2000 2 200 横山武史
2020/12/06 中山04R 未勝利 芝 1800 8 0 松岡正海
2021/02/14 東京05R 未勝利 芝 1800 3 130 横山武史
2021/03/07 中山02R 未勝利 ダ 1800 2 200 横山武史
2021/04/04 中山02R 未勝利 ダ 1800 1 510 横山武史

ビップランバン
牡3 - [1-2-1-4] 1311
清水久詞 栗東
父エイシンフラッシュ
母シェリール
2020/07/19 阪神05R 新馬 芝 2000 2 280 川田将雅
2020/08/08 新潟01R 未勝利 芝 1600 3 130 川田将雅
2020/11/14 阪神06R 未勝利 芝 1800 1 510 川田将雅
2020/11/28 阪神11R GⅢ ラジオN杯京都2歳S 芝 2000 8 0 川田将雅
2021/01/05 中山06R 500万円以下 芝 2000 8 0 川田将雅
2021/02/14 阪神09R 特別 こぶし賞 芝 1600 5 101 川田将雅
2021/03/13 阪神06R 500万円以下 芝 1600 2 290 鮫島克駿
2021/04/04 阪神05R 500万円以下 芝 1600 9 0 鮫島克駿

グアドループ
牡3 [1-2-0-4] 1290
田村康仁 美浦
父ヴィクトワールピサ
母マンビア
2020/06/14 東京05R 新馬 芝 1800 2 280 レーン
2020/09/13 中山02R 未勝利 芝 2000 4 77 ルメール
2020/10/10 東京02R 未勝利 芝 1800 2 200 ルメール
2020/11/08 東京01R 未勝利 ダ 1600 4 77 ルメール
2021/01/31 東京01R 未勝利 ダ 1400 1 510 ルメール
2021/03/27 阪神07R 500万円以下 芝 1400 5 73 ルメール
2021/05/08 東京06R 500万円以下 芝 1400 5 73 三浦皇成

ドゥラヴェルデ
牡3 - [1-1-0-1] 990
木村哲也 美浦
父ドゥラメンテ
母タミーン
2020/07/26 新潟05R 新馬 芝 1800 1 700 北村宏司
2020/11/23 東京11R GⅢ 東京スポーツ杯2歳S 芝 1800 6 0 ルメール
2021/03/27 中山06R 500万円以下 芝 1800 2 290 北村宏司

チカリヨン
牝3 [1-1-0-3] 820
松永幹夫 栗東
父ハーツクライ
母テンプルステイ
2020/07/11 阪神05R 新馬 芝 1600 4 110 武豊
2020/09/13 中京03R 未勝利 芝 1600 2 200 武豊
2020/10/03 中京02R 未勝利 芝 1600 8 0 ルメール
2021/01/10 中京03R 未勝利 ダ 1400 1 510 ルメール
2021/02/28 阪神06R 500万円以下 ダ 1400 8 0 武豊

アレナマエストロ
牝3 - [1-1-0-4] 761
久保田貴 美浦
父ヘニーヒューズ
母ダブルゴールド
2020/07/18 福島06R 新馬 ダ 1150 8 0 石橋脩
2020/08/22 新潟03R 未勝利 ダ 1200 5 51 丸山元気
2020/11/15 東京03R 未勝利 ダ 1400 2 200 丸山元気
2020/12/05 中京02R 未勝利 ダ 1400 1 510 吉田隼人
2021/02/28 阪神06R 500万円以下 ダ 1400 11 0 岩田望来
2021/05/23 東京05R 500万円以下 ダ 1400 16 0 永野猛蔵

ロジモーリス
牝3 [0-0-3-0] 440
国枝栄 美浦
父モーリス
母メチャコルタ
2020/07/12 函館05R 新馬 芝 1800 3 180 ルメール
2020/08/30 札幌01R 未勝利 芝 1500 0 0 ルメール
2021/03/06 中山06R 未勝利 芝 1800 3 130 田辺裕信
2021/05/30 東京04R 未勝利 芝 1600 3 130 田辺裕信

グランワルツ
牝3 - [0-1-0-2] 280
国枝栄 美浦
父ロードカナロア
母バウンスシャッセ
2020/11/23 東京05R 新馬 芝 1800 2 280 ルメール
2021/02/13 東京06R 未勝利 芝 1800 8 0 ルメール
2021/04/24 新潟07R 未勝利 芝 1800 6 0 川田将雅