2019ー2020年度 mootinさん 総合優勝
2019年ー2010年度  総合優勝mootinさん 総賞金獲得額51253万円 勝率22% 連対率26% 複勝率16%

ランキング表 個人成績表 種牡馬成績表
優勝

2020/05/10 東京11R GⅠ NHKマイルカップ芝 1600 優勝  2020/05/30 京都11R 重賞 葵ステークス芝 1200 優勝 2020/05/10 東京11R GⅠ NHKマイルカップ 芝 1600 3着
2020/05/23 京都09R 特別 メルボルントロフィー 芝 2400優勝  2019/09/01 小倉11R GⅢ 小倉2歳ステークス 芝 1200 5着  2020/01/25 中山09R 特別 呉竹賞 ダ 1800 優勝 
ラウダシオン牡3
[4-1-1-1]17080
斉藤崇史 栗東
父リアルインパクト
母アンティフォナ

2019/06/22 阪神05R 新馬 芝 1200 1 700 福永祐一
2019/09/01 小倉11R GⅢ 小倉2歳ステークス 芝 1200 3 780 武豊
2019/10/12 京都09R 特別 もみじステークス 芝 1400 1 1600 ルメール
2019/12/15 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 8 0 ルメール
2020/02/01 東京10R クロッカスステークス 芝 1400 1 2000 武豊
2020/03/14 中京11R GⅢ 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 2 1500 武豊
2020/05/10 東京11R GⅠ NHKマイルカップ 芝 1600 1 10500 M.デム

ビアンフェ 牡3
[2-2-0-2]9180
中竹和也 栗東
父キズナ
母ルシュクル
2019/06/16 函館05R 新馬 芝 1200 2 280 藤岡佑介
2019/06/30 函館01R 未勝利 芝 1200 1 500 藤岡佑介
2019/07/21 函館11R GⅢ 函館2歳ステークス 芝 1200 1 3100 藤岡佑介
2019/11/02 東京11R GⅡ 京王杯2歳ステークス 芝 1400 2 1500 藤岡佑介
2019/12/15 阪神11R GⅠ 朝日フューチュリティ 芝 1600 7 0 藤岡佑介
2020/03/14 中京11R GⅢ 中スポ賞ファルコンS 芝 1400 9 0 藤岡佑介
2020/05/30 京都11R 重賞 葵ステークス 芝 1200 1 3800 藤岡佑介

ギルデッドミラー牝3
[2-2-2-1]6350
松永幹夫 栗東
父オルフェーヴル
母タイタンクイーン

2019/07/13 中京05R 新馬 芝 1600 1 700 川田将雅
2019/09/29 中山09R 特別 サフラン賞 芝 1600 3 250 川田将雅
2019/10/26 京都09R 萩ステークス 芝 1800 5 170 シュタル
2020/02/16 京都09R 特別 こぶし賞 芝 1600 2 400 福永祐一
2020/03/07 阪神06R 500万円以下 芝 1400 1 730 福永祐一
2020/04/18 阪神11R GⅢ アーリントンカップ 芝 1600 2 1500 岩田望来
2020/05/10 東京11R GⅠ NHKマイルカップ 芝 1600 3 2600 福永祐一

アイアンバローズ牡3
[2-2-1-2]2250
角居勝彦 栗東
父オルフェーヴル
母パレスルーマー
2019/07/27 新潟05R 新馬 芝 1600 13 0 M.デム
2019/11/03 京都04R 未勝利 芝 2000 2 200 北村友一
2019/11/16 京都04R 未勝利 芝 2000 3 130 北村友一
2020/02/15 京都05R 未勝利 芝 2000 1 510 シュタル
2020/03/14 阪神09R 特別 ゆきやなぎ賞 芝 2400 2 400 池添謙一
2020/05/02 東京11R GⅡ テレビ東京杯青葉賞 芝 2400 10 0 武藤雅
2020/05/23 京都09R 特別 メルボルントロフィー 芝 2400 1 1010 池添謙一


カイルアコナ牝3
[1-2-0-2]2151
高橋義忠 栗東
父キンシャサノキセキ
母コナブリュワーズ
2019/07/27 小倉06R 新馬 芝 1200 1 700 川田将雅
2019/09/01 小倉11R GⅢ 小倉2歳ステークス 芝 1200 5 310 川田将雅
2019/11/10 福島10R 特別 福島2歳ステークス 芝 1200 2 640 吉田隼人
2019/12/01 阪神09R 特別 万両賞 芝 1400 2 400 吉田隼人
2020/02/08 小倉10R 特別 かささぎ賞 芝 1200 5 101 吉田隼人

セラン牝3
[2-1-1-1]2110
松永幹夫 栗東
父Uncle Mo
母Tiz Miz Sue
2019/07/28 札幌06R 新馬 ダ 1700 1 700 武豊
2019/10/15 東京09R 特別 プラタナス賞 ダ 1600 2 400 武豊
2019/11/23 東京09R 特別 カトレア賞 ダ 1600 12 0 横山典弘
2020/01/25 中山09R 特別 呉竹賞 ダ 1800 1 1010 武豊
2020/02/20 アラブ03R GⅢ UAEオークス ダ 1900 3 0 武豊


メイショウマサヒメ牝3
[1-3-2-6]1790
本田優 栗東
父パイロ
母ヴィトンクイーン
2019/06/02 阪神05R 新馬 芝 1400 4 110 和田竜二
2019/06/15 阪神01R 未勝利 芝 1400 2 200 和田竜二
2019/07/14 中京01R 未勝利 芝 1400 2 200 和田竜二
2019/09/07 阪神01R 未勝利 芝 1400 9 0 松山弘平
2019/09/21 阪神01R 未勝利 ダ 1200 3 130 和田竜二
2019/12/14 阪神01R 未勝利 ダ 1400 1 500 松山弘平
2020/01/13 京都06R 500万円以下 ダ 1400 8 0 松山弘平
2020/01/25 小倉10R 特別 萌黄賞 芝 1200 3 250 酒井学
2020/02/23 小倉10R 特別 あざみ賞 芝 1200 7 0 古川吉洋
2020/03/21 阪神07R 500万円以下 ダ 1400 2 290 幸英明
2020/04/19 阪神05R 500万円以下 ダ 1400 8 0 泉谷楓真
2020/05/03 京都05R 500万円以下 芝 1400 4 110 武豊

ロータスランド牝3
[1-2-0-1]1740
角居勝彦 栗東
父Point of Entry
母Little Miss Muffet
2019/09/21 阪神05R 新馬 芝 1600 1 700 福永祐一
2019/10/12 京都09R 特別 もみじステークス 芝 1400 2 640 福永祐一
2019/12/08 阪神11R GⅠ 阪神ジュベナイルF 芝 1600 12 0 藤岡康太
2020/05/23 新潟10R 特別 早苗賞 芝 1800 2 400 藤田菜七

キングサーガセ3
[1-1-2-1]1381
池江泰寿 栗東
父キングカメハメハ
母ディアマイベイビー
2019/09/21 中山05R 新馬 芝 2000 2 280 武豊
2019/11/02 京都04R 未勝利 芝 1800 1 500 川田将雅
2020/01/26 中山09R 特別 若竹賞 芝 1800 3 250 川田将雅
2020/04/25 京都09R 特別 あやめ賞 芝 1800 3 250 藤井勘一
2020/05/23 京都09R 特別 メルボルントロフィー 芝 2400 5 101 坂井瑠星

ミーアシャム牝3
[1-2-1-3]1270
池添学 栗東
父キンシャサノキセキ
母ダークサファイア
2019/06/08 阪神05R 新馬 芝 1200 3 180 川田将雅
2019/07/06 中京01R 未勝利 芝 1200 2 200 川田将雅
2019/08/24 小倉01R 未勝利 芝 1200 1 500 北村友一
2019/10/27 京都06R 500万円以下 芝 1200 2 290 シュタル
2019/12/14 阪神09R 特別 さざんか賞 芝 1200 5 100 川田将雅
2020/02/23 京都06R 500万円以下 芝 1400 10 0 荻野極
2020/04/18 阪神06R 500万円以下 芝 1200 14 0 石橋脩

シャレード牝3
[1-0-1-5]1250
藤原英昭 栗東
父ダイワメジャー
母ヴィヤダーナ
2019/07/06 中京05R 新馬 芝 1400 1 700 福永祐一
2019/09/21 阪神09R 特別 ききょうステークス 芝 1400 3 400 福永祐一
2019/11/02 京都11R GⅢ KBSファンタジーS 芝 1400 8 0 川田将雅
2020/02/23 京都06R 500万円以下 芝 1400 9 0 岩田康誠
2020/03/07 中京10R 特別 フローラルウォーク賞 芝 1600 4 150 岡田祥嗣
2020/03/28 阪神09R 特別 君子蘭賞 芝 1800 7 0 岡田祥嗣
2020/04/26 東京11R GⅡ サンスポ賞フローラS 芝 2000 6 0 岡田祥嗣

バトーデュシエル牝3
[1-2-1-2]1197
安田翔伍 栗東
父ロードカナロア
母エルダンジュ
2019/06/30 中京05R 新馬 芝 1600 2 280 川田将雅
2019/12/07 阪神04R 未勝利 芝 1600 3 130 川田将雅
2020/01/05 京都05R 未勝利 芝 1600 4 77 川田将雅
2020/03/14 中京04R 未勝利 芝 1200 7 0 田辺裕信
2020/04/18 阪神01R 未勝利 ダ 1400 2 200 川田将雅
2020/05/09 京都01R 未勝利 ダ 1200 1 510 川田将雅