wakataisho  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/26 ミリッサ ダイワメジャー シンハリーズ メス 石坂正 2 0 1 1 0 0 4 50% 50% 75% 1,300 2430  
  2 1200mデ 6/25 タイセイブレーク ダイワメジャー インプレスゴールド オス 浜田多実 1 0 1 0 2 4 8 13% 13% 25% 500 1660  
  3   9/3 サクレエクスプレス クロフネ ビーポジティブ メス 加藤征弘 2 1 0 0 0 3 6 33% 50% 50% 500 1500  
  4 シンタネオスウマ 9/10 シグルーン アイルハヴアナザー ワルキューレ メス 宮徹 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 500 1430  
  5   6/26 スピリットソウル ハーツクライ ハイドバウンド オス 大久保龍 0 4 2 0 2 0 8 0% 50% 75% 500 1240  
  6 天国テンゴク指名シメイ 12/4 ルーズベルトゲーム ディープインパクト サブレザ メス 安田隆行 1 1 1 0 1 0 4 25% 50% 75% 500 1080  
  7   9/4 ラレータ ダイワメジャー エヴィータアルゼンティーナ オス 高野友和 1 0 2 2 0 3 8 13% 13% 38% 400 960  
  8 シンタネオスウマ 6/26 フィスキオ アイルハヴアナザー フィーユ オス 栗田徹 1 1 0 1 0 4 7 14% 29% 29% 500 890  
  9 ダートウマ 7/2 アイアムキャツアイ アイルハヴアナザー アイアムアクトレス メス 奥平雅士 1 1 0 1 1 2 6 17% 33% 33% 400 882  
  10   8/21 アルトリウス キングカメハメハ レジネッタ オス 藤沢和雄 1 0 1 2 0 1 5 20% 20% 40% 1,600 830  
  11 ダートウマ 9/4 サルタート ゴールドアリュール アイルビーバウンド メス 加藤征弘 1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 400 700  
  12   10/8 ミッキークロス ハーツクライ ライジングクロス オス 国枝栄 1 0 0 0 3 2 6 17% 17% 17% 1,000 650  
  13   9/11 アインシュタイン エンパイアメーカー コマチエクスプレス オス  萩原清  1 0 0 0 1 0 2 50% 50% 50% 500 570  
  14   7/9 ビッグディザイア キングカメハメハ レッドディザイア オス 松永幹夫 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 1,600 500  
  15   11/27 オーロラエンブレム ディープインパクト ブレックエンブレム メス 小島茂之 0 1 1 1 0 2 5 0% 20% 40% 2,000 485  
  16   8/21 ピンクガーベラ ディープインパクト ルシュクル メス 中竹和也 0 1 0 1 2 5 9 0% 11% 11% 400 395  
  17 1200mデ 8/21 マルムーティエ ダイワメジャー マルティンスターク メス  高野友和  0 0 2 1 0 3 6 0% 0% 33% 400 385  
  18   8/21 タイキブリジャール ディープブリランテ タイキフェアレディ オス 大久保龍 0 0 2 1 0 3 6 0% 0% 33% 400 385  
  19 ダートウマ 9/25 ザッツクール ダイワメジャー ルージュクール オス 尾関知人 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  20 交換コウカンウマ 7/3 イタリアンホワイト ステイゴールド リリウム メス 相沢郁  0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  21 交換コウカンウマ 9/10 ダブルミステリー ダイワメジャー マウンテンミステリー メス 本田優 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 500 0  
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 10 14 11 13 44 107 14% 23% 36% 14,900 16972 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100