タキオン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 11/6 ダノンディスタンス ルーラシップ アゲヒバリ オス 佐々木晶 2 1 1 0 1 1 6 33% 50% 67% 500 3770  
  2   11/13 ミッキーロイヤル ディープインパクト ロイヤルファンタジー オス 矢作芳人 1 2 0 0 1 4 8 13% 38% 38% 500 1200  
  3 ダートウマ 8/28 リガス クロフネ レジュイール オス 池添兼雄 0 3 2 1 1 2 9 0% 33% 56% 400 1065  
  4   10/30 バルデス ハービンジャー ディアデラノビア オス 木村哲也 1 0 1 1 0 0 3 33% 33% 67% 850 1030  
  5   10/16 レッドオルガ ディープインパクト エリモピクシー メス 藤原英昭 1 0 1 0 1 0 3 33% 33% 67% 1,000 700  
  6   9/18 ザウォルドルフ ディープインパクト ウィーミスフランキー オス 友道康夫 0 0 0 0 2 1 3 0% 0% 0% 2,500 70  
  7 ダートウマ 7/31 ボクハチャーリー Myboycharlie ダルシャ オス 安田隆行 0 0 0 0 0 7 7 0% 0% 0% 400 0  
  8   11/5 ベルダム ディープインパクト ドナブリーニ メス 石坂正 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 1,000 0  
  9 1200mデ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  10                                        
  11                                        
  12                                        
  13                                        
  14                                        
  15                                        
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 5 6 5 2 6 18 42 12% 26% 38% 7,150 7835 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 7,850