タイストレート  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 7/9 ダンビュライト ルーラーシップ タンザナイト オス 音無秀孝 1 1 3 0 0 2 7 14% 29% 71% 400 6850  
  2 シンタネオスウマ 6/4 マイネルバールマン ジョーノカプチーノ クリスビーナス オス 栗田博憲 3 2 0 1 0 4 10 30% 50% 50% 500 5670  
  3   10/23 ベストアプローチ New Approach Sant Elena オス 藤原英昭 1 2 1 1 0 2 7 14% 43% 57% 500 4830  
  4 九州キュウシュウ産駒サンク 7/31 カシノマスト キャプテントゥーレ レインボウスズラン オス 蛯名利弘 2 1 1 0 0 1 5 40% 60% 80% 300 3520  
  5   6/4 アルメリアブルーム ドリームジャーニー アルメーリヒ メス 高橋康之 2 2 1 0 3 0 8 25% 50% 63% 500 2810  
  6 シンタネオスウマ 12/11 キセキ ルーラーシップ ブリッツフィナーレ オス 角居勝彦 1 0 2 0 1 0 4 25% 25% 75% 500 2230  
  7   10/16 アサギリジョー ジャングルポケット メイクヒストリー オス 相沢郁 1 1 2 0 1 2 7 14% 29% 57% 500 1660  
  8 シンタネオスウマ 11/6 ヒシマサル ルーラーシップ シェリール オス 角田晃一 1 3 1 0 0 0 5 20% 80% 100% 500 1510  
  9   10/16 サトノシャーク ディープインパクト オジャグワ オス 池江泰寿 1 1 1 2 0 0 5 20% 40% 60% 500 1290  
  10   9/17 アグネスジュレップ アグネスデジタル アグネスマジカル メス 河内洋 1 0 1 0 0 3 5 20% 20% 40% 500 950  
  11   7/17 マイティドリーム ディープインパクト ラグジャリー オス 梅田智之 0 1 2 4 1 2 10 0% 10% 30% 2,000 845  
  12 1200mデ 7/30 ダノンチャンス ダイワメジャー タピルージュ オス 中内田充 1 0 0 1 2 1 5 20% 20% 20% 400 820  
  13 ダートウマ 7/31 ビーチマリカ スマートファルコン ビーチフラッグ メス 加用正 1 0 0 0 1 0 2 50% 50% 50% 400 800  
  14 ダートウマ 12/23 ドラゴンホマレ トーセンホマレボシ プラチナチャリス メス  久保田貴  1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 700  
  15 ダートウマ 9/24 ハナビ スマートファルコン レッドボナンザ オス 小崎憲 0 2 2 0 0 1 5 0% 40% 80% 500 660  
  16 ダートウマ 1/7 コンプリートベスト エンパイアメーカー ミラクルレジェンド メス 佐々木晶 1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 500 650  
  17 九州キュウシュウ産駒サンク 7/31 ヤエノセンリ キャプテンスティーヴ シンコペーション メス 和田雄二 0 2 0 1 1 0 4 0% 50% 50% 300 570  
  18   10/8 キューンハイト ディープインパクト マイネアクティース メス 高木登 0 1 0 1 3 3 8 0% 13% 13% 500 505  
  19   7/31 ドラゴンランス ドリームジャーニー カレイジャスミン メス 田村康仁 0 0 1 2 1 3 7 0% 0% 14% 500 330  
  20   9/18 アグネスウイン ホワイトマズル アグネスパサー オス 長浜博之  0 0 1 0 0 3 4 0% 0% 25% 500 180  
  21 九州キュウシュウ産駒サンク 8/6 コウザンアクティヴ パイロ ブロートトゥハー メス 目野哲也 0 0 0 0 0 6 6 0% 0% 0% 300 0  
  22 九州キュウシュウ産駒サンク 8/6 イノレンジャー ブラックホーク アドマイヤファイン オス 柴田政人 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 300 0  
  23 交換コウカンウマ 12/4 ヤマニンベダラーダ ディープインパクト ヤマニンエマイユ オス 浅見秀一  0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 400 0  
  24 交換コウカンウマ 10/30 サンタテレサ ドリームジャーニー アピラ メス 池江泰寿 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 0  
  25 交換コウカンウマ 11/27 コスモライジン Majesticperfection Empress of Dubai オス 高橋祥泰 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  26 交換コウカンウマ 10/10 シングンラブソング シングンオペラ ビロット メス 高市圭二 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 500 0  
  27 交換コウカンウマ 7/31 クールマドカ ヨハネスブルグ ダイワサンルージュ メス  矢野英一  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 400 0  
  28 交換コウカンウマ 6/25 アネッロドーロ ドリームジャーニー リトルイライザ メス  相沢郁  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  交換コウカンウマ 6/12 マイネルクラース ステイゴールド マイネヌーヴェル オス 高木登  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 110  
    合計ゴウケイ 18 19 20 15 15 45 132 14% 28% 43% 14,700 37380 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 300