ペプシマン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 12/10 ラプソディーア ディープブリランテ ハルーワソング メス 友道康夫 2 1 0 0 2 0 5 40% 60% 60% 500 2480  
  2 1200mデ 8/20 ファンタジステラ ダイワメジャー ファンジカ オス  音無秀孝  2 1 0 0 0 3 6 33% 50% 50% 400 1510  
  3   6/24 ハウメア キングカメハメハ ダイヤモンドディーパ メス  藤沢和雄  2 0 1 0 1 1 5 40% 40% 60% 1,500 1472  
  4   6/51 アンティノウス クロフネ ミクロコスモス オス  国枝栄  2 0 0 2 1 1 6 33% 33% 33% 700 1420  
  5   11/26 バリングラ Fastnet Rock Sweet Dreams Baby オス  堀宣行  1 1 0 0 0 3 5 20% 40% 40% 500 1100  
  6   12/17 ディーグランデ ディープインパクト エルメスティアラ オス 二ノ宮敬 1 2 0 0 1 1 5 20% 60% 60% 2,500 950  
  7 ダートウマ 9/24 オクラホマ Cape Blanco フラーテイシャスミス オス 石坂正 1 1 0 1 1 1 5 20% 40% 40% 500 935  
  8 シンタネオスウマ 12/4 ビートマッチ ルーラーシップ パーフェクトマッチ メス 萩原清 1 0 1 0 0 1 3 33% 33% 67% 500 880  
  9   8/14 コリエドール クロフネ レクレドール オス  堀宣行  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 600 700  
  10   11/6 ザクイーン ヴィクトワールピサ サマーハ メス 角居勝彦 1 0 0 0 1 3 5 20% 20% 20% 1,000 570  
  11   12/18 バリオラージュ ディープインパクト ファーストバイオリン オス 角居勝彦 1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 1,200 500  
  12   11/27 フラワーシップ ステイゴールド ポイントフラッグ メス 須貝尚介 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 500 50  
  13 ダートウマ 11/26 ビジューブランシュ Hansen Bijoux Miss メス 二ノ宮敬 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  14   8/13 ステレオグラム ローエングリーン ステレオタイプ メス  田中剛  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 400 0  
  15   10/23 アスティル ステイゴールド ヒストリックスター メス 池添学 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 1,000 0  
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 15 6 2 3 8 30 64 23% 33% 36% 12,300 12567 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 2,700