にゃ〜  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 7/3 ディーパワンサ ディープブリランテ ポロンナルワ メス 松下武士  2 0 0 2 0 3 7 29% 29% 29% 400 3850  
  2   9/4 シロニイ キングカメハメハ シラユキヒメ オス 池江泰寿 2 3 0 2 0 0 7 29% 71% 71% 1,600 2990  
  3   10/22 アルミレーナ ディープインパクト ナイトマジック メス  国枝栄  2 1 0 0 0 2 5 40% 60% 60% 1,000 1500  
  4   10/9 ナンヨーマーズ ハーツクライ アクティピスト オス 清水久詞 1 1 2 0 2 3 9 11% 22% 44% 1,200 1382  
  5   8/7 アルーフクライ ハーツクライ シダクティヴリー オス 宗像義忠 1 2 1 1 1 2 8 13% 38% 50% 400 1257  
  6   9/10 デニスモア ワークフォース アルティマトゥーレ メス 大久保龍 1 2 1 1 0 0 5 20% 60% 80% 500 1185  
  7 天国テンゴク指名シメイ 10/23 メイショウテンシャ ディープインパクト メイショウベルーガ オス 池添兼雄 1 2 1 0 0 4 8 13% 38% 50% 500 1030  
  8   1/22 ゴールドハット Hat Trick Patti O'Rahy オス  角居勝彦  1 1 2 0 0 1 5 20% 40% 80% 500 1470  
  9 ダートウマ 9/11 シルヴァーメデオ ゴールドアリュール クールリーヴ オス 畠山吉宏 1 0 1 1 0 3 6 17% 17% 33% 500 790  
  10 1200mデ 7/2 ガーシュウィン アドマイヤマックス ブルームトウショウ オス 和田雄二 1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 400 700  
  11   10/2 アットザトップ デュランダル セレブラール オス 角田晃一 1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 500 700  
  12 ダートウマ 10/16 トウケイラデン パイロ シークレットアート オス 清水久詞 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 700  
  13   10/22 クレッシェンドラヴ ステイゴールド ハイアーラヴ オス 二ノ宮敬 1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 1,200 500  
  14   7/9 ワンフォーオール ディープインパクト ラヴェリータ オス 松元茂樹 0 2 0 1 0 4 7 0% 29% 29% 1,000 475  
  15 シンタネオスウマ 8/7 ネオレジェンド ルーラーシップ ネオイグザンプル メス 矢作芳人 0 1 0 2 1 6 10 0% 10% 10% 400 435  
  16   8/7 ロードコランダム ハーツクライ レディサファイア オス 浅見秀一 0 1 0 0 0 6 7 0% 14% 14% 400 280  
  17 1200mデ 7/3 ダブルディライト スクリーンヒーロー マドモアゼルアン オス 武市康男  0 0 1 1 0 4 6 0% 0% 17% 400 240  
  18   10/8 プリンセスナナコ メイショウボーラー クールレディ メス 根本康広 0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 500 0  
  19 九州キュウシュウ産駒サンク 6/13 ロックウォーター サイレントハンター トニービンスター オス 日吉正和 0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 300 0  
  20 九州キュウシュウ産駒サンク 7/31 テイエムキュウドン ニューイングランド テイエムヤマサクラ オス 木原一良 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 300 0  
  21 交換コウカンウマ 6/26 ブエルタデルソル ステイゴールド クリニエルドゥオル オス 池江泰寿 0 0 0 1 1 2 4 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 6/19 マナープリンセス ハーツクライ ホットマンボ メス 安田隆行 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 500 0  
  23 交換コウカンウマ 6/5 マイネルズイーガー アイルハヴァナザー マイネカンナ オス 国枝栄 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  24 交換コウカンウマ 7/30 リトルレグルス アポインテッドデイ リトルスポ-ツカー オス 手塚貴久 0 0 0 2 0 1 3 0% 0% 0% 400 0  
  25 交換コウカンウマ 10/9 アスターリュート Midnight Lute Pola Golden R N オス 中竹和也 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
    合計ゴウケイ 16 16 9 12 6 67 126 13% 25% 33% 14,900 19484 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 100