ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   6/26 ウインブライト ステイゴールド サマーエタニティ オス 畠山吉宏 3 1 0 0 1 3 8 38% 50% 50% 1,200 7350  
  2   7/16 アメリカズカップ マンハッタンカフェ ベガスナイト オス 音無秀孝 3 0 0 0 0 3 6 50% 50% 50% 1,000 6100  
  3   9/24 ミスエルテ Frankel ミスエーニョ メス 池江泰寿 2 0 0 1 0 2 5 40% 40% 40% 500 4700  
  4   9/3 ヤマカツグレース ハービンジャー ヤマカツマリリン メス 池添兼雄 1 3 0 0 1 2 7 14% 57% 57% 600 4120  
  5 シンタネオスウマ 7/24 キングズラッシュ ルーラーシップ リコリス オス  久保田貴  2 0 0 1 0 1 4 50% 50% 50% 400 2800  
  6   7/17 トリコロールブルー ステイゴールド ペンカナプリンセス オス 友道康夫 2 1 0 0 1 1 5 40% 60% 60% 1,100 2640  
  7   8/21 ガンサリュート ダノンシャンティ ベネディーレ オス 安田隆行 1 3 0 1 0 2 7 14% 57% 57% 600 2510  
  8   9/18 ワンダーブチュック ハーツクライ ウイングキャット オス 河内洋 1 2 0 2 1 1 7 14% 43% 43% 500 2340  
  9 ダートウマ 9/17 ゲキリン Tapizar ブルーグラスチャッター オス 吉村圭司 1 2 1 2 0 2 8 13% 38% 50% 500 1856  
  10   6/12 アズールムーン Malibu Moon ターシャズスター メス 斎藤誠 2 0 1 0 1 2 6 33% 33% 50% 500 1812  
  11 ダートウマ 9/23 ブランエクラ Hansen Word of Mouth オス 武井亮 1 1 1 0 0 1 4 25% 50% 75% 500 1240  
  12 1200mデ 7/3 バリンジャー ステイゴールド バイユーストーム オス 奥村武 1 0 0 1 2 3 7 14% 14% 14% 400 1212  
  13 シンタネオスウマ 6/25 アンノートル アイルハヴアナバー タイキシャトル オス 池上昌弘 1 0 1 1 0 7 10 10% 10% 20% 500 1210  
  14 ダートウマ 11/12 フォギーナイト Tapit シャンパンド-ロ オス 堀宣行 1 0 0 1 0 0 2 50% 50% 50% 500 970  
  15   10/10 リナーテ ステイゴールド マルペンサ メス 須貝尚介 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 1,000 700  
  16   11/20 ナムラマル スクリーンヒーロー ピクトリアル オス 目野哲也 0 2 1 0 0 0 3 0% 67% 100% 500 580  
  17 シンタネオスウマ 8/20 エリンソード ルーラーシップ エリンコート オス  笹田和秀  1 0 0 0 0 3 4 25% 25% 25% 400 500  
  18   8/21 スマイルフラワー ステイゴールド ダノンスズラン メス 奥村武 0 1 1 0 0 1 3 0% 33% 67% 500 410  
  シンタネオスウマ 8/20 マテラレックス ルーラーシップ チェリーエンジェル オス 森秀行 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 400 0  
  19 交換コウカンウマ 10/23 トップゴーイング マンハッタンカフェ イタリアンオリーブ オス 昆貢 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 800 0  
  20 交換コウカンウマ 7/17 ボナバルト キングズベスト ワイドサファイア オス 庄野靖志 0 1 0 0 0 2 3 0% 33% 33% 400 0  
  21 交換コウカンウマ 8/21 ワシントンレガシー クロフネ フロールデセレッソ メス 戸田博文 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 7/3 ノーブルムーン アドマイヤムーン フェートデュヴァン メス 田村康仁 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 400 0  
  23 交換コウカンウマ 7/9 ラモントルドール ゴールドアリュール タイムウィルテル メス 清水久詞 0 0 1 1 1 0 3 0% 0% 33% 400 0  
  24 交換コウカンウマ 9/17 ミッキークルソラ ダイワメジャー クルソラ メス 菊沢隆徳 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  25 交換コウカンウマ 7/2 ライズイーグル Frankel Rose of Summer オス  森秀行  0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 400 0  
    合計ゴウケイ 25 17 7 12 8 40 109 23% 39% 45% 15,000 43050 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0