mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/11 スワーヴリチャード ハーツクライ ピラミマ オス 庄野靖志 2 3 0 0 0 1 6 33% 83% 83% 1,200 13880  
  2   9/25 アドミラブル ディープインパクト スカーレット オス 音無秀孝 3 0 1 0 0 1 5 60% 60% 80% 500 11900  
  3   8/21 ペルシアンナイト ハービンジャー オリエントチャーム オス 池江泰寿  3 2 1 0 0 1 7 43% 71% 86% 700 11090  
  4 1200mデ 6/19 モンドキャンノ キンシャサノキセキ レイズアンドコール オス 安田隆行 2 2 0 0 0 2 6 33% 67% 67% 400 8500  
  5   7/24 アドマイヤミヤビ ハーツクライ レディスキッパー メス 友道康夫 3 1 1 0 0 1 6 50% 67% 83% 500 7780  
  6   10/1 サトノアーサー ディープインパクト キングスローズ オス 池江泰寿 2 2 0 0 0 1 5 40% 80% 80% 2,500 4490  
  7 九州キュウシュウ産駒サンク 7/31 テイエムヒッタマゲ テイエムオペラオー テイエムクレナイ オス  福島信晴  3 1 2 0 0 2 8 38% 50% 75% 300 4410  
  8 1200mデ 6/26 レヴァンテライオン Pioneerof the Nile Ghostly Darkness オス 矢作芳人  2 0 0 0 0 4 6 33% 33% 33% 400 3800  
  9   7/9 サングレーザー ディープインパクト マンティスハスト オス 浅見秀一 2 1 2 0 1 1 7 29% 43% 71% 400 3310  
  10   6/11 キャスパリーグ ディープインパクト レジェンドキャット メス 浅見秀一 1 3 1 0 1 3 9 11% 44% 56% 1,000 2630  
  11 1200mデ 9/25 アンジュデジール ディープインパクト ティックルピンク メス 昆貢 2 2 0 0 2 1 7 29% 57% 57% 400 1962  
  12 ダートウマ 7/31 バニーテール カネヒキリ ウィンターコヌモン メス  中内田充  1 3 0 1 0 1 6 17% 67% 67% 400 1255  
  13 シンタネオスウマ 10/23 アオイテソーロ ルーラーシップ リアルナンバー メス 矢作芳人 1 2 1 1 1 0 6 17% 50% 67% 500 1205  
  14 ダートウマ 7/9 クルークハイト クロフネ ヴァイスハイト メス 藤岡健一  1 2 0 1 0 3 7 14% 43% 43% 400 1055  
  15   9/18 スティッフェリオ ステイゴールド シリアスアティテュード オス 音無秀孝 1 2 0 0 1 1 5 20% 60% 60% 500 1030  
  16   7/17 レッドクライム ハーツクライ デライトポイント オス 須貝尚介 0 1 4 2 1 2 10 0% 10% 50% 400 940  
  17   10/10 クールデザイン ディープインパクト シンディ メス 平田修  1 0 1 1 0 2 5 20% 20% 40% 500 740  
  18   6/12 フュージョンロック ステイゴールド シャピーラ オス 須貝尚介 0 0 1 0 1 1 3 0% 0% 33% 1,200 230  
  19 天国テンゴク指名シメイ 11/19 ダブルバインド ディープインパクト ラッシュラッシーズ オス 藤原英昭 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 75  
  20 ダートウマ 9/17 ダノンクライム ヴィクトワールピサ シュルズレイ オス 矢作芳人 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  21   9/24 オフィーリア ルーラーシップ ラナンキュラス メス 矢作芳人 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  22 交換コウカンウマ 7/17 ミスターロンリー ダイワメジャー ナドー オス 五十嵐忠 0 0 0 1 1 2 4 0% 0% 0% 400 0  
  23 交換コウカンウマ 7/16 エンドゲーム キングズベスト タイキクラリティ オス 安田隆行 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 400 0  
  24 交換コウカンウマ 6/25 ダンツシリアス パイロ セイカシリアス メス 本田優 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 500 0  
    合計ゴウケイ 30 27 15 9 10 35 126 24% 45% 57% 15,000 80282 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0