キンけるな  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   11/13 グローブシアター キングカメハメハ シーザリオ オス 角居勝彦 1 0 1 1 0 1 4 25% 25% 50% 2,000 2550  
  2   9/25 エアウィンザー キングカメハメハ エアメサイア オス  角居勝彦  1 2 0 0 0 1 4 25% 75% 75% 2,000 1180  
  3   10/16 コロナシオン キングカメハメハ ブエナビスタ メス 池添学 1 0 0 1 0 2 4 25% 25% 25% 1,500 1100  
  4   12/25 キスミーワンス ネオユニヴァース ワンカラット メス  角田晃一  1 0 0 2 1 0 4 25% 25% 25% 500 757  
  5 ダートウマ 3/11 レインボージャージ ダイワメジャー スマイルトゥモロー オス 中内田充 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 500 600  
  6 ダートウマ 3/11 アルバリサ クロフネ レディオーキッド オス  安田隆行  0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 500 290  
  7   2/18 バステラリア エンパイアメーカー レディパステル メス 高野友和 0 1 0 0 1 1 3 0% 33% 33% 400 250  
  8   11/27 ヘヴントゥナイト ダイワメジャー エアトゥーレ オス 戸田博文 0 0 0 2 0 2 4 0% 0% 0% 1,500 185  
  9   10/29 ベストダンス ワークフォーク ダンスパートナー オス 戸田博文 0 0 0 0 1 5 6 0% 0% 0% 500 50  
  10   1/22 バーボネラ ハービンジャー スティンガー メス  荒川義之  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  11   2/4 モクレレ ディープインパクト アパネネ オス 国枝栄 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,200 0  
  12 ダートウマ 2/25 コパノレヴィーン ゴールドアリュール コパノニキータ メス  村山明  0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  13 天国テンゴク指名シメイ 4/22 オルファン ステイゴールド オリエンタルアート メス 池江泰寿 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  14 シンタネ牡馬ボバ 5/14 ホウオウドリーム ルーラーシップ メジロドーベル オス  矢作芳人  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  15 1200mデ             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ######      
  16                                        
  17                                        
  18                                        
  19 九州キュウシュウ産駒サンク 7/31 カツオブシ アドマイヤコジーン グラッドストック オス 和田雄二 0 0 0 2 0 4 6 0% 0% 0% 300 93  
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 5 4 1 8 4 25 47 11% 19% 21% 12,900 7055 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 2,100