イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   10/9 レイデオロ キングカメハメハ ラドラーダ オス 藤沢和雄 4 0 0 0 1 0 5 80% 80% 80% 2,000 29400  
  2   12/18 サトノクロニクル ハーツクライ トゥーピー オス 池江泰寿 2 3 0 0 0 0 5 40% 100% 100% 1,200 5280  
  3 シンタネオスウマ 10/10 アディラート ルーラーシップ ナリタブルースター オス 須貝尚介 2 2 0 0 1 1 6 33% 67% 67% 500 2550  
  4   7/24 クライムメジャー ダイワメジャー クライウィズジョイ オス  池江泰寿  2 0 2 0 0 1 5 40% 40% 80% 1,000 2500  
  5   7/3 ベルカプリ ダイワメジャー ボランス メス  西浦勝一  2 2 1 1 1 3 10 20% 40% 50% 400 2240  
  6 ダートウマ 12/11 スターカットダイヤ ダイワメジャー ローズカットダイヤ オス 平田修 2 0 1 1 0 1 5 40% 40% 60% 500 1990  
  7   11/20 ハナレイムーン ディープインパクト ハウオリ メス 堀宣行 1 0 0 1 2 0 4 25% 25% 25% 2,000 1510  
  8   7/23 エイプリルミスト ディープインパクト スターダムバウンド メス 手塚貴久 1 1 2 0 1 0 5 20% 40% 80% 1,600 1080  
  9 ダートウマ 11/12 テリトーリアル Teofilo コンサヴァトワー オス 西浦勝一 1 1 1 0 1 0 4 25% 50% 75% 500 930  
  10 1200mデ 8/14 デザートストーム ストーミングホーム レディオブパーシャ オス  西浦勝一  0 2 0 0 1 2 5 0% 40% 40% 400 530  
  11 シンタネオスウマ 6/12 カズマデプレシャン アイルハヴアナザー レディーメグネイト オス 西浦勝一 0 1 1 1 1 6 10 0% 10% 20% 500 490  
  12   7/23 ビートフォーセール ハーツクライ ライフフォーセール メス 池江泰寿 0 1 1 0 1 3 6 0% 17% 33% 400 400  
  13   9/3 バブルウィズジョイ ダイワメジャー バブリーム-ド メス 尾関知人 0 0 0 2 0 1 3 0% 0% 0% 800 185  
  14   9/10 ジェルファルレイ ハービンジャー ウエストローズ メス 池江泰寿 0 0 0 0 2 5 7 0% 0% 0% 500 120  
  15   10/16 シーソルティキッス キングカメハメハ ソルティビッド メス 奥村武 0 0 0 1 0 3 4 0% 0% 0% 1,500 75  
  16   7/17 プレスト キングカメハメハ ポップコーンジャズ オス 池江泰寿  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 400 0  
  17   12/3 ベルクロノス マンハッタンカフェ アロープラネット オス 昆貢 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 800 0  
  18                                        
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
    合計ゴウケイ 17 13 9 7 12 28 86 20% 35% 45% 15,000 49280 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 0