2015年ー2016年度  総合優勝ペプシマンさん 総賞金獲得額57440万円 勝率29% 連対率37% 複勝率49%

ランキング表 個人成績表 種牡馬成績表

【マカヒキ】
牡3 − [4-1-0-0] 32000 友道康夫 栗東
父ディープインパクト母ウィキウィキ

2015/10/18 京都05R 新馬 芝 1800 1 700 M.デム
2016/01/23 京都10R 特別 若駒ステークス 芝 2000 1 1900 ルメール
2016/03/06 中山11R GU 報知杯弥生賞 芝 2000 1 5400 ルメール
2016/04/17 中山11R GT 皐月賞 芝 2000 2 4000 川田将雅
2016/05/29 東京10R GT 東京優駿 芝 2400 1 20000 川田将雅




【チェッキーノ】
牝3 − [3-2-0-0] 11880 藤沢和雄 美浦
父キングカメハメハ母ハッピーパス

2015/11/15 東京06R 新馬 芝 1400 2 280 北村宏司
2015/12/06 中山02R 未勝利 芝 1600 1 500 柴山雄一
2016/03/12 中山11R 特別 アネモネステークス 芝 1600 1 1900 柴山雄一
2016/04/24 東京11R GU サンスポ賞フローラS 芝 2000 1 5200 ルメール
2016/05/22 東京11R GT 優駿牝馬 芝 2400 2 4000 戸崎圭

5/29ディープインパクト産駒 マカヒキ 日本ダービー 優勝 4/24キングカメハメハ産駒 チェッキーノ フローラS優勝
【エンジェルフェイス】
牝3 − [2-1-1-1] 4380 藤原英昭 栗東
父キングカメハメハ
母ワンフォーローズ

2015/12/12 阪神05R 新馬 芝 1800 3 180 アッゼニ
2016/02/06 京都05R 未勝利 芝 1800 2 200 川田将雅
2016/02/27 阪神05R 未勝利 芝 1800 1 500 川田将雅
2016/03/21 中山11R GV フラワーカップ 芝 1800 1 3500 福永祐一
2016/05/22 東京11R GT 優駿牝馬 芝 2400 10 0 ルメール

【ロイカバード】
牡3 ○ [2-1-2-1] 4130 松永幹夫 栗東
父ディープインパクト
母アゼリ

2015/11/08 京都05R 新馬 芝 2000 2 280 武豊
2015/11/29 京都03R 未勝利 芝 1800 1 500 武豊
2016/01/11 京都09R 特別 福寿草特別 芝 2000 1 1000 武豊
2016/02/07 京都11R GV きさらぎ賞 芝 1800 3 950 武豊
2016/05/07 京都11R GU 京都新聞杯 芝 2200 3 1400 池添謙一
2016/05/28 京都10R 特別 白百合ステークス 芝 1800 7 0 M.デム
【ダノンシャルマン】
牡3 − [1-0-2-1] 1200 池江泰寿 栗東
父ディープインパクト
母レディバラード

2015/11/01 京都05R 新馬 芝 1800 1 700 松山弘平
2015/12/06 阪神09R 特別 シクラメン賞 芝 1800 3 250 川田将雅
2016/01/30 京都09R 特別 梅花賞 芝 2400 3 250 川田将雅
2016/04/16 阪神09R 特別 はなみずき賞 芝 2000 8 0 ルメール
【ヤマニンリュウセイ】
牡3 ○ [1-0-2-4] 885 栗田博憲 美浦
父ステイゴールド母ヤマニンメルベイユ

2015/09/12 中山05R 新馬 芝 2000 3 180 柴山雄一
2015/10/12 東京03R 未勝利 芝 1800 4 75 柴山雄一
2016/01/16 中山05R 未勝利 芝 2000 8 0 柴山雄一
2016/02/13 東京04R 未勝利 芝 2400 10 0 柴山雄一
2016/03/21 中京05R 未勝利 芝 2000 3 130 丸山元気
2016/04/16 福島06R 未勝利 芝 2000 1 500 丸山元気
2016/05/21 新潟10R 特別 早苗賞 芝 1800 7 0 丸山元気
【ジルズパレス】
牝3 − [1-0-0-2] 810 木村哲也 美浦
父Tale of the Cat母Jill's Gem

2015/12/12 中山06R 新馬 ダ 1200 1 700 柴山雄一
2016/02/06 東京06R 500万円以下 ダ 1400 4 110 柴山雄一
2016/04/09 阪神05R 500万円以下 ダ 1200 14 0 松若風馬
【ブラックプラチナム】
牡3 − [1-0-0-1] 700 栗田博憲 美浦
父ステイゴールド母クーデグレイス

2015/11/01 東京05R 新馬 芝 1800 1 700 蛯名正義
2016/02/20 東京09R 特別 フリージア賞 芝 2000 7 0 蛯名正義
【ウルトラバロック】
牡3 ○ [1-0-0-2] 700 松田国英 栗東
父ヴィクトワールピサ母レン2

2015/12/13 中京05R 新馬 芝 2000 1 700 鮫島克駿
2016/02/07 京都11R GV きさらぎ賞 芝 1800 9 0 ヴェロン
2016/04/10 阪神05R 500万円以下 ダ 1800 11 0 福永祐
【プラネットブルー】
牡3 − [1-0-0-4] 610 友道康夫 栗東
父ゴールドアリュール
母トロピカルブラッサム

2015/10/31 京都04R 新馬 ダ 1800 9 0 岩田康誠
2015/11/28 京都01R 未勝利 ダ 1800 1 500 岩田康誠
2016/02/13 京都06R 500万円以下 ダ 1800 7 0 ヴェロン
2016/04/23 京都06R 500万円以下 ダ 1800 8 0 松田大作
2016/05/08 京都05R 500万円以下 ダ 1800 4 110 佐藤友則
【アーリードライヴ】
牝3 ○ [0-0-0-4] 145 岡田稲男 栗東
父カジノドライヴ母アデンピアモ

2015/09/27 阪神06R 新馬 ダ 1400 5 70 戸崎圭太
2016/01/31 中京02R 未勝利 ダ 1400 15 0 菱田裕二
2016/02/13 京都01R 未勝利 ダ 1200 4 75 菱田裕二
2016/04/30 新潟03R 未勝利 ダ 1200 12 0 石橋脩
【ラガマフィン】
牝3 ○ [0-0-0-4] 0 奥村武 美浦
父ゼンノロブロイ母エアラグドール

2015/06/06 東京05R 新馬 芝 1400 15 0 蛯名正義
2015/09/27 中山02R 未勝利 芝 1600 9 0 蛯名正義
2015/10/24 東京01R 未勝利 ダ 1600 10 0 蛯名正義
2016/03/06 中山02R 未勝利 ダ 1200 15 0 大野拓弥
【ジェミナ】 牝3 − [0-0-0-3] 0 野中賢二 栗東
父ハービンジャー母ジェルミナル

2015/10/10 京都05R 新馬 芝 1600 8 0 M.デム
2016/04/23 福島02R 未勝利 芝 2000 6 0 藤岡佑介
2016/05/15 京都03R 未勝利 芝 2000 6 0 藤岡佑介
【レジェンダリー】
牡3 − [0-0-0-3] 0 竹内正洋 美浦
父アドマイヤムーン母フェリアード

2015/12/13 中山05R 新馬 芝 1600 12 0 柴田善臣
2016/03/13 中京02R 未勝利 芝 1400 8 0 横山和生
2016/04/09 中山03R 未勝利 ダ 1200 14 0 木幡初広