2012〜2013年度ネンドPOG指名シメイウマによるタネオスウマ成績セイセキヒョウ  
   
 
順位ジュンイ タネオスウマ チャク チャク チャク チャク チャク チャクガイ 合計ゴウケイ 勝率ショウリツ レンツイリツ フクショウリツ 賞金ショウキン総額ソウガク 代表ダイヒョウウマ 所有ショユウシャ  
1 ディープインパクト 25 10 11 9 7 31 93 26.9% 37.6% 49.5% 34,110 カミノタサハラ ローレライ  
2 クロフネ 14 13 9 5 6 33 80 17.5% 33.8% 45.0% 29,300 クロフネサプライズ イングランド  
3 ダイワメジャー 9 13 7 8 1 19 57 15.8% 38.6% 50.9% 18,010 プリンセスジャック ナリティー     ターントゥケイ(そのホカ
4 ネオユニヴァース 9 12 5 6 3 30 65 13.8% 32.3% 40.0% 13,457 ヘミングウェイ taka   ナスルーラケイ グレイソヴリンケイ
5 ステイゴールド 9 7 5 2 5 20 48 18.8% 33.3% 43.8% 12,230 リヤンドファミユ タイストレート・タキオン   プリンスリーギフトケイ
6 アドマイヤムーン 8 3 4 5 4 17 41 19.5% 26.8% 36.6% 9,183 アットウィル みよりん   ボールドルーラーケイ
7 フレンチデピュティ 7 4 1 2 2 7 23 30.4% 47.8% 52.2% 9,670 ノボリディアーナ キンけるな   ロベルトケイ
8 アグネスタキオン 6 11 3 4 3 14 41 14.6% 41.5% 48.8% 12,830 レッドアリオン ローレライ   ナルスーラケイ(そのホカ
9 ハーツクライ 6 5 4 6 3 15 39 15.4% 28.2% 38.5% 7,850 オツウ ナリティー   ノーザンダンサーケイ ニジンスキーケイ
10 キングカメハメハ 6 4 2 5 3 12 32 18.8% 31.3% 37.5% 6,350 ラブリーデイ mootin    リファールケイ
11 シンボリクリスエス 5 6 3 3 4 9 30 16.7% 36.7% 46.7% 19,440 エピファネイア キンけるな   デピュティミニスターケイ
12 Tale of the Cat 5 0 0 0 0 2 7 71.4% 71.4% 71.4% 14,700 エーシントップ mootin    サドラーズウェルズケイ
13 スペシャルウィーク 4 6 2 5 4 15 36 11.1% 27.8% 33.3% 4,940 サンバジーリオ キンけるな   ヌレイエフケイ
14 メイショウサムソン 4 4 6 3 3 13 33 12.1% 24.2% 42.4% 6,005 サムソンズプライド タイストレート   ストームバード系
15 ジャングルポケット 4 4 1 0 0 7 16 25.0% 50.0% 56.3% 3,820 ダービーフィズ タイストレート   ダンジグケイ
16 Smart Strike 4 3 1 2 0 9 19 21.1% 36.8% 42.1% 5,290 レッドイレヴン ビーベガ   ノーザンダンサーケイ
17 ウォーエンブレム 3 9 4 2 2 9 29 10.3% 41.4% 55.2% 5,270 インプロヴァイズ イングランド   ファイントップケイ ファイントップケイ
18 チチカステナンゴ 3 6 1 4 2 26 42 7.1% 21.4% 23.8% 3,650 サングブルー タキオン   ミスタープロスペクターケイ キングマンボケイ
19 メイショウボーラー 3 2 0 2 0 5 12 25.0% 41.7% 41.7% 4,050 モグモグパクパク オーゴンカープ   ミスプロケイ(そのホカ
20 ストーミングホーム 3 1 4 0 1 1 10 30.0% 40.0% 80.0% 6,470 ティーハーフ wakataisho   ヘドロケイ ヘドロケイ
21 フジキセキ 3 0 1 1 1 6 12 25.0% 25.0% 33.3% 5,560 メイケイベガスター みよりん   マッチェムケイ マッチェムケイ
22 マンハッタンカフェ 3 0 1 1 0 3 8 37.5% 37.5% 50.0% 2,405 ヒルノドンカルロ イングランド   リボーケイ リボーケイ
23 ファスリエフ 2 2 2 1 0 5 12 16.7% 33.3% 50.0% 1,865 ディープジュジュ タイストレート   ファラリスケイ ファラモンドケイ
24 タイキシャトル 2 2 0 1 1 6 12 16.7% 33.3% 33.3% 1,860 エメラルドハヤブサ タキオン   ダマスカスケイ ダマスカス系
25 Medaglia d'Oro 2 2 0 0 0 0 4 50.0% 100.0% 100.0% 1,780 エーシンゴールド みよりん   そのホカ  
26 ゴールドアリュール 2 1 1 0 0 6 10 20.0% 30.0% 40.0% 1,550 ダブルゴールド オーゴンカープ  
27 Big Brown 2 1 1 0 0 3 7 28.6% 42.9% 57.1% 8,550 アポロソニック ナリティー  
28 バゴ 2 1 0 0 2 2 7 28.6% 42.9% 42.9% 2,920 マンボネフェー ナリティー  
29 ホワイトマズル 2 0 1 0 0 9 12 16.7% 16.7% 25.0% 3,680 ザラストロ イングランド  
30 Exchange Rate 2 0 0 1 0 3 6 33.3% 33.3% 33.3% 2,620 エイシンラトゥナ タイストレート  
31 Henny Hughes 2 0 0 0 1 3 6 33.3% 33.3% 33.3% 1,250 ケイアイレオーネ イングランド
32 ソウルオブウインド 2 0 0 0 1 5 8 25.0% 25.0% 25.0% 1,645 ミリオンフレッシュ イングランド
33 ブラックタイド 1 4 4 0 3 10 22 4.5% 22.7% 40.9% 2,100 ゼンノコリオリ wakataisho
34 タニノギムレット 1 3 2 0 0 12 18 5.6% 22.2% 33.3% 1,750 ブリオネア イングランド
35 Dalakhani 1 3 1 1 0 1 7 14.3% 57.1% 71.4% 1,535 エーシンマックス mootin 
36 ゼンノロブロイ 1 3 1 0 0 8 13 7.7% 30.8% 38.5% 1,490 レッドセイリング キンけるな
37 ファルブラヴ 1 2 2 0 2 8 15 6.7% 20.0% 33.3% 840 ヴェリーバンブー ナリティー
38 アルデバラン2 1 2 1 0 2 6 12 8.3% 25.0% 33.3% 1,780 マイネルブルズアイ ヒヒーン
39 Macho Uno 1 2 0 0 0 2 5 20.0% 60.0% 60.0% 1,360 ダノンレジェンド wakataisho
40 ジャイアントレッカー 1 1 2 1 0 2 7 14.3% 28.6% 57.1% 1,135 ダブルファンタジー mootin 
41 Giant's Causeway 1 1 1 0 0 3 6 16.7% 33.3% 50.0% 880 エーシンサファイヤ ナリティー
42 ゴールドヘイロー 1 1 0 1 0 2 5 20.0% 40.0% 40.0% 890 プロモントーリオ タキオン
43 オレハマッテルゼ 1 1 0 3 2 21 28 3.6% 7.1% 7.1% 1,080 タッチシタイ オーゴンカープ
44 キングヘイロー 1 0 2 0 0 2 5 20.0% 20.0% 60.0% 920 ノースパストラル イングランド
45 ブライアンズタイム゙ 1 0 1 2 0 5 9 11.1% 11.1% 22.2% 1,160 モーニングコール キンけるな
46 アドマイヤマックス 1 0 0 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 700 マイネルパンドル wakataisho
47 Dansili 1 0 0 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 700 ラトーナ ナリティー
48 スウェブトオーヴァーボード 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 700 エムエムアリオーン タイストレート
49 スタチューオブリバティ 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 700 ワンダーヴィーヴァ wakataisho
50 Galileo 1 0 0 2 0 0 3 33.3% 33.3% 33.3% 1,400 ヴェルジニア みよりん
51 Mr. Greeley 0 1 4 1 1 4 11 0.0% 9.1% 45.5% 895 ゼンノビッグワン wakataisho
52 グラスワンダー 0 1 2 2 1 10 16 0.0% 6.3% 18.8% 790 チョウワンダー オーゴンカープ
53 スパイキュール 0 1 2 0 1 5 9 0.0% 11.1% 33.3% 510 スーパーアース wakataisho
54 マイネルセレクト 0 1 0 1 0 5 7 0.0% 14.3% 14.3% 310 ネクタルブルー taka
55 ワイルドラッシュ 0 1 0 0 0 3 4 0.0% 25.0% 25.0% 280 ワイルドアンセム みよりん
56 Candy Ride 0 1 0 0 1 3 5 0.0% 20.0% 20.0% 250 ハントヴェルカー タイストレート
57 Motivator 0 0 1 0 1 3 5 0.0% 0.0% 20.0% 180 サーマウント ヒヒーン
58 アグネスデジタル 0 0 1 0 1 6 8 0.0% 0.0% 12.5% 180 ダイワフォスター wakataisho
59 Street Cry 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 180 ティアーオブジョイ wakataisho
60 ファンタスティックライト 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 70 ガイディングライト タイストレート
61 ダンスインザダーク 0 0 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 カズチョウサン オーゴンカープ
62 ロージスインメイ 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 デルマハヤブサ タイストレート
63 ルールオブロー 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 ローローローロー オーゴンカープ
64 Arch 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 シェーンメーア ビーベガ
65 Authorized 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 オムニバス イングランド
66 サクラバクシンオー 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ステキトワイライト タイストレート
67 A.P. Indy 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ヴレロワ キンけるな
68 デュランダル 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ルリビタキ イングランド
69 Curlin 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 エーシンエポナ mootin 
70               0 ##### ##### #####      
71               0 ##### ##### #####      
72               0 ##### ##### #####      
73               0 ##### ##### #####      
74               0 ##### ##### #####      
75               0 ##### ##### #####      
76               0 ##### ##### #####      
77               0 ##### ##### #####