タキオン  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   12/9 リヤンドファミユ ステイゴールド オリエンタルアート オス 池江泰寿 2 1 0 0 0 0 3 67% 100% 100% 900 2680  
  2   10/27 ポップジェムズ ジャングルポケット ポップス オス 鹿戸雄一 2 2 0 0 0 1 5 40% 80% 80% 800 1680  
  3   6/10 ホワイトフリート クロフネ ファインセラ オス 久保田貴  2 0 0 2 0 3 7 29% 29% 29% 500 1402  
  4   10/27 ライジングゴールド ステイゴールド ベルベットローブ オス 松田博資 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 900 1020  
  5   11/11 エメラルハヤブサ タイキシャトル トウヨウロイヤル メス 西浦勝一 1 2 0 0 0 2 5 20% 60% 60% 500 980  
  6 ダートウマ 10/7 プロモントーリオ ゴールドヘイロー モエレプロミネンス オス 萩原清  1 1 0 1 0 2 5 20% 40% 40% 500 890  
  7 シンタネオスウマ 7/22 サングブルー チチカステナンゴ ラヴァーズチェイス オス 上原博之 1 1 0 0 1 4 7 14% 29% 29% 600 875  
  8   10/6 プランタンビジュー ダイワメジャー スプリングチケット メス 西園正都  1 1 0 1 0 1 4 25% 50% 50% 800 855  
  9   12/2 トルストイ ディープインパクト グレースアドマイヤ オス 音無秀孝 0 2 3 0 0 2 7 0% 29% 71% 1,800 840  
  10 ダートウマ 10/13 トーセンジャスト チチカステナンゴ サンデーピクニック オス 加藤征弘  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  11   10/21 コスモアオイ ダグネスデジタル マイネシャローナ メス 松永康利  0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  12 ダートウマ 12/22 ボスコエフィーメ アグネスタキオン ウインファンタジア オス 池江泰寿 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  13 重複ジュウフク                         0 ###### ###### ######      
  14                             ###### ###### ######      
  15                             ###### ###### ######      
  16                             ###### ###### ######      
  17                             ###### ###### ######      
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 11 11 4 4 1 23 54 20% 41% 48% 8,800 11222 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 2,200