taka  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/5 ヘミングウェイ ネオユニヴァース シェルシーカ オス 藤原英昭  1 5 0 0 0 1 7 14% 86% 86% 800 2880  
  2 ダートウマ 7/7 ルミナスウイング クロフネ ルミナスポイント オス 安田隆行  2 0 0 0 1 2 5 40% 40% 40% 500 1630  
  3   7/21 スクアドロン クロフネ ホワットケイティーディド オス 橋口弘次 1 1 3 0 0 5 10 10% 20% 50% 700 1240  
  4   7/15 アンブリッジ ダイワメジャー アルバローズ オス 宗像義忠 1 1 1 0 1 2 6 17% 33% 50% 1,000 880  
  5   7/8 ジェネシスロック アグネスタキオン ムーニーポンズ オス 安田隆行  1 0 0 0 2 2 5 20% 20% 20% 1,200 920  
  6   8/5 ローザズカレッジ ディープインパクト ローザロバータ オス 池江泰寿 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 1,800 700  
  7   7/21 レッドマニッシュ シンボリクリスエス スティンガー メス 国枝栄 1 0 0 0 2 3 6 17% 17% 17% 600 620  
  8 重複ジュウフク 3/16 ラストグルーヴ ディープインパクト エアグルーヴ メス 藤原英昭 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 1,500 600  
  9   7/15 マイネルマインツ ステイゴールド グレートキャティ オス 宮本博 0 1 1 0 0 0 2 0% 50% 100% 900 380  
  10 ダートウマ 7/14 ネクタルブルー マイネルセレクト ブルーハピネス オス 小野次郎 0 1 0 1 0 5 7 0% 14% 14% 500 310  
  11   7/15 ディオネー ジャングルポケット アドマイヤメガミ メス 角田晃一 0 0 2 0 0 2 4 0% 0% 50% 600 310  
  12 シンタネオスウマ 12/22 ダイワレーヌ チチカステナンゴ ダイワスカレット メス 松田国英 0 1 0 0 0 3 4 0% 25% 25% 500 200  
  13 ダートウマ 3/17 ロードジェネラル ネオユニヴァース ワンフフォーローズ オス 角居勝彦 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  14                           0 ###### ###### ######      
  15                           0 ###### ###### ######      
  16                           0 ###### ###### ######      
  17                           0 ###### ###### ######      
  18                           0 ###### ###### ######      
  19                           0 ###### ###### ######      
  20                           0 ###### ###### ######      
  21                                        
  22                           0 ###### ###### ######      
  23                           0 ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 9 10 7 1 6 26 59 15% 32% 44% 11,100 10670 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -100  
 
 
 
    7/21 クライナーヘルツ ネオユニヴァース ライジングクロス オス 池江泰寿 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 800 0 3/16交換コウカン