オーゴンカープ  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   7/28 インパルスヒーロー クロフネ クラシカルテースト オス 国枝栄  3 2 0 0 0 0 5 60% 100% 100% 700 8880  
  2   6/9 モグモグパクパク メイショウボーラー ワスレナイデ オス 高橋祥泰 3 2 0 2 0 5 12 25% 42% 42% 500 4050  
  3   10/14 シンネン ステイゴールド キタサンバースデー オス 浅見秀一  2 1 1 2 0 2 8 25% 38% 50% 900 2405  
  4   10/13 タッチシタイ オレハマッテルゼ ジョウネツノアラシ オス 音無秀孝 1 1 0 2 1 5 10 10% 20% 20% 500 955  
  5   9/9 ゴールデンヒーロー シンボリクリスエス プリンセスゴールド オス 北出成人  0 3 1 2 1 3 10 0% 30% 40% 900 950  
  6   9/29 ヴェルフェン クロフネ パワーオブラブ オス 田村康仁  0 2 3 0 2 3 10 0% 20% 50% 700 890  
  7   10/21 フューチャステップ アドマイヤムーン シンコウラブリイ オス 池江泰寿 1 1 0 0 2 1 5 20% 40% 40% 700 880  
  8   12/15 パシャドーラ ハーツクライ アルゼンチンスター メス 藤沢和雄 1 0 1 2 0 1 5 20% 20% 40% 700 880  
  9 シンタネオスウマ 11/3 ワンダルフ チチカステナンゴ ノットユアビジネス オス 加藤征弘 1 1 0 1 0 3 6 17% 33% 33% 600 775  
  10   11/10 ダブルゴールド ゴールドアリュール ゴールドティアラ メス 大竹正博 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 700  
  11 ダートウマ 11/17 キングベイビー マンファンタンカフェ シネマスコープ メス 安田隆行  1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 500 700  
  12 ダートウマ 9/30 ホワイトコーヒー ネオユニヴァース ウエスティンタイム オス 木村哲也  0 0 2 1 0 3 6 0% 0% 33% 500 385  
  13   9/30 チョウワンダー グラスワンダー チョウキセキ メス 日吉正和 0 1 0 1 0 3 5 0% 20% 20% 500 355  
  14   7/22 ユキノプリシラ ステイゴールド ユキノスイトピー メス 鹿戸明 0 0 1 0 1 5 7 0% 0% 14% 600 230  
  15   6/17 フェブアクティヴ オレハマッテルゼ ミニーチャン 川村禎彦 0 0 0 1 1 16 18 0% 0% 0% 500 125  
  16 ダートウマ 10/27 メイショウピオーネ アグネスタキオン メイショウオッチモ メス 藤原英昭 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0  
  17   11/25 カズチョウサン ダンスインザダーク ステイヤング オス 和田正道  0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 0% 500 0  
  18 ダートウマ 1/20 ローローローロー ルールオブロー ビューティスカット メス 中川公成  0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  19 重複ジュウフク                         0 ###### ###### ######      
  20                           0 ###### ###### ######      
  21                           0 ###### ###### ######      
  22                           0 ###### ###### ######      
  23                           0 ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 14 14 9 14 8 58 117 12% 24% 32% 10,800 23160 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 200