ナリティー  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 シンタネオスウマ 10/7 アポロソニック Big Brown Purely Surprized オス 堀井雅広 2 1 1 0 0 3 7 29% 43% 57% 500 8550  
  2   8/18 プリンセスジャック ダイワメジャー ゴールデンジャック メス 加用正 2 0 1 1 0 3 7 29% 29% 43% 800 4820  
  3   9/15 マンボネフェー バゴ セカンドハピネス オス 国枝栄 2 1 0 0 2 2 7 29% 43% 43% 500 2920  
  4   1/13 トーセンソレイユ ネオユニヴァース ウインドインハーヘア メス 池江泰寿 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 600 2500  
  5   11/3 オツウ ハーツクライ デライトポイント メス 須貝尚介  1 2 1 1 0 2 7 14% 43% 57% 700 2080  
  6   6/10 ディアマイベイビー ディープインパクト オールザウェイベイビー メス 松田博資 2 1 1 0 0 4 8 25% 38% 50% 1,500 1830  
  7   9/9 グッドレインボー ステイゴールド ネオカラー メス 宮徹 1 2 1 0 1 1 6 17% 50% 67% 600 1800  
  8 重複ジュウフク 12/24 リグヴェーダ ディープインパクト ニキーヤ オス 池江泰寿 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 1,800 1650  
  9 ダートウマ 9/9 サンダーオーシャン クロフネ シュガーミント オス 松山康久  1 3 2 1 1 3 11 9% 36% 55% 500 1600  
  10   9/23 マジェスティハーツ ハーツクライ エアラホーヤ オス 松永昌博  1 0 1 1 1 1 5 20% 20% 40% 800 1505  
  11   7/14 ネロディアマンテ シンボリクリスエス アドマイヤマダム メス 相沢郁 1 1 2 0 1 2 7 14% 29% 57% 600 1330  
  12   2/3 センティナリー フレンチデピュティ ジェイズジュエリー メス 友道康夫 1 1 0 0 1 1 4 25% 50% 50% 500 1170  
  13   9/2 エーシンサファイヤ Giant's Causeway Bless メス 藤岡健一  1 1 1 0 0 3 6 17% 33% 50% 500 880  
  14 シンタネオスウマ 11/17 トーセンアルニカ メイショウサムソン セシルブルース メス 木村哲也  1 1 1 0 0 1 4 25% 50% 75% 500 830  
  15   7/28 ラトーナ Dansili レト2 メス 大久保龍 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  16   9/9 ディアデラマドレ キングカメハメハ ディアデラノビア メス 角居勝彦 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 800 700  
  17 ダートウマ 10/13 ヴェリーバンブー ファルブラヴ トロピカルナイト メス 佐藤正雄  1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 700  
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 23 14 12 4 7 35 95 24% 39% 52% 12,200 35565 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,200  
 
 
 
    12/15 タブレット ディープインパクト スカーレット オス 音無秀孝 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 1,800 700 12/24交換コウカン
    6/24 ブライダルドレス クロフネ マサコチャン メス 松田博資  0 0 0 0 1 3 4 0% 0% 0% 600 70 01/11交換コウカン
    10/21 チャームドヴェール ネオユニヴァース ヴェイルオブアヴァロン メス 橋田満  0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 110 02/2交換コウカン
    2/2 トウカイビジョン ゴールドアリュール トウカイファイン オス 野中賢二 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 150 02/3交換コウカン