mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   6/17 エーシントップ Tale of the Cat Ecology オス 西園正都 5 0 0 0 0 2 7 71% 71% 71% 500 14700  
  2   8/19 ラブリーデイ キングカメハメハ ポップコーンジャズ オス 池江泰寿  2 1 0 0 1 4 8 25% 38% 38% 800 3970  
  3   6/9 ストークアンドレイ クロフネ ジョイオブフライト メス 山内研二 2 0 0 0 0 7 9 22% 22% 22% 500 3700  
  4   6/3 エーシンセノーテ フレンチデピュティ セントルイスガール メス 坂口正則 2 1 0 1 0 3 7 29% 43% 43% 500 2730  
  5   6/2 トーセンバワフル ネオユニヴァース アコースティクス オス 角居勝彦  1 3 0 0 1 3 8 13% 50% 50% 800 2030  
  6   8/19 ネオウィズダム ネオユニヴァース ゴレラ オス 矢作芳人 2 1 0 0 0 3 6 33% 50% 50% 800 1730  
  7 ダートウマ 8/11 ロードクラビィウス アドマイヤムーン ダイワデリカシー オス 安田隆行  2 0 0 0 0 5 7 29% 29% 29% 500 1650  
  8   9/9 エーシンマックス Dalakhani Midnight Angel オス 西園正都 1 3 1 1 0 1 7 14% 57% 71% 500 1535  
  9 ダートウマ 8/19 サンライズトーク ダイワメジャー タイトーク オス 安田隆行  1 4 0 1 0 1 7 14% 71% 71% 500 1455  
  10   10/14 サダムコーテイ ウォーエンブレム オレンジパラダイス オス 西園正都  1 3 1 1 1 2 9 11% 44% 56% 600 1435  
  11   6/9 タガノラルフ スペシャルウィーク レディアップステージ オス 松田博資 1 1 0 1 2 6 11 9% 18% 18% 600 1380  
  12 シンタネオスウマ 7/1 ダブルファンタジー ジャイアントレッカー ガーデンローズ メス 須貝尚介 1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 500 1135  
  13   6/16 コナブリュワーズ キングカメハメハ アンブロワーズ メス 平田修  1 1 0 0 0 3 5 20% 40% 40% 800 780  
  14   7/21 スイートメドゥーサ アグネスタキオン ローブデコルテ メス 松元茂樹 1 0 0 0 0 1 2 50% 50% 50% 900 700  
  15   12/15 アウトオブシャドウ ハーツクライ ルンバロッカ オス 藤原英昭 1 0 0 1 0 2 4 25% 25% 25% 800 610  
  16   12/16 ユニヴァーザラウド ネオユニヴァース フレンドレイ オス 加用正 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 50% 800 180  
  17   10/13 ミライエ ディープインパクト アドマイヤキラメキ メス 友道康夫  0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 1,500 70  
  18 重複ジュウフク                         0 ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 24 19 5 7 6 47 108 22% 40% 44% 11,900 39790 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -900  
 
 
 
  ダートウマ 6/16 チェリーボンバ ネオユニヴァース エンキャンタドゥ メス 領家政蔵 0 0 1 0 0 2 3 0% 0% 33% 500 180 10/6交換コウカン
    9/29 サトノプレシャス アグネスタキオン ハニーローズ オス 安田隆行  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,200 280 10/13交換コウカン
    10/6 エーシンエポナ Curlin Wild Gams メス 沖芳夫 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0
    7/15 アドマイヤゼファー ジャングルポケット クロノロジスト メス 友道康夫  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 600 280 10/14交換
    10/8 サトノユニコーン ディープインパクト シャイア-ズエンデ オス 橋口弘次   0 0 2 0 0 2 4 0% 0% 50% 1,800 310 12/14交換