みよりん  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   9/2 メイケイベガスター フジキセキ ストームホイッスル オス 木原一良 2 0 1 0 0 4 7 29% 29% 43% 1,000 4880  
  2   6/17 アットウィル アドマイヤムーン アフレタータ オス 領家政蔵 2 0 1 0 1 4 8 25% 25% 38% 700 2980  
  3   11/11 アクションスター アグネスタキオン レディオブヴェニス オス 音無秀孝 1 2 0 1 0 3 7 14% 43% 43% 1,200 2760  
  4 ダートウマ 1/19 エーシンゴールド Medaglia d'Oro Home From Oz オス 野中賢二  2 2 0 0 0 0 4 50% 100% 100% 500 2300  
  5   10/13 ウリウリ ディープインパクト ウィキウィキ メス 藤原英昭  1 2 0 1 3 1 8 13% 38% 38% 1,500 2185  
  6   6/10 クロムレック Smart Strike ルシルク オス 戸田博文 2 1 0 2 0 3 8 25% 38% 38% 500 1960  
  7   12/24 リグヴェーダ ディープインパクト ニキーヤ オス 池江泰寿 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 1,800 1650  
  8   2/10 ヴェルジニア Galileo シルヴァースカヤ メス 松田博資 1 0 0 2 0 0 3 33% 33% 33% 500 1400  
  9   11/18 ハッピーモーメント ディープインパクト アドマイヤハッピー オス 角居勝彦  1 0 1 1 0 2 5 20% 20% 40% 1,800 1050  
  10 ダートウマ 2/16 ダブルウォー ウォーエンブレム キュー オス 戸田博文  0 4 0 0 0 0 4 0% 100% 100% 500 840  
  11   8/18 ソウルファイター ハーツクライ ドゥーワップ オス 友道康夫 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 800 700  
  12   7/21 ウインドストリーム アグネスタキオン ベユーズラッシー メス 音無秀孝 0 3 0 0 0 2 5 0% 60% 60% 800 680  
  13 シンタネオスウマ 11/25 サンライズシルバー チチカステナンゴ シルバーネックレス オス 音無秀孝  0 1 0 0 1 3 5 0% 20% 20% 600 330  
  14 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  15                             ###### ###### ######      
  16                             ###### ###### ######      
  17                             ###### ###### ######      
  18                             ###### ###### ######      
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 15 15 3 7 5 26 71 21% 42% 46% 12,200 23715 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,200  
 
 
 
 
  ダートウマ 10/7 ポラールリヒト アグネスタキオン プンティラ オス 吉田直弘 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 500 75 1/19交換コウカン
    9/15 グローバルハート クロフネ グローバルピース メス 池江泰寿 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0 2/10交換コウカン
  ダートウマ 9/22 ワイルドアンセム ワイルドラッシュ コスモリバー オス 小崎憲  0 1 0 0 0 3 4 0% 25% 25% 500 280 2/16交換コウカン