イングランド  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1   8/4 クロフネサプライズ クロフネ アイアンブリッジ メス 田所秀孝 3 1 0 2 0 2 8 38% 50% 50% 600 8860  
  2   6/23 ザラストロ ホワイトマズル セクシーココナッツ オス 武藤善則 2 0 1 0 0 7 10 20% 20% 30% 500 3680  
  3   8/18 インプロヴァイズ ウォーエンブレム カデンツァ オス 堀宣行  2 1 2 0 0 2 7 29% 43% 71% 600 2460  
  4   11/18 ヒルノクオリア ネオユニヴァース フォーティカラーズ オス 昆貢 2 2 0 0 0 3 7 29% 57% 57% 800 1760  
  5   10/27 ヒルノドンカルロ マンハッタンカフェ ウェルカムフラワー オス 昆貢 2 0 1 1 0 3 7 29% 29% 43% 800 1705  
  6   11/17 ミリオンフレッシュ ソングオブウインド フレッシュバニラ オス 本田優  2 0 0 0 1 5 8 25% 25% 25% 500 1645  
  7   6/10 アメージングムーン アドマイヤムーン ビッグテンビー メス 昆貢 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 600 1480  
  8   11/4 サトノプレステージ ディープインパクト ディメンティカタ オス 平田修  1 1 0 1 0 1 4 25% 50% 50% 1,800 1275  
  9   8/26 ケイアイレオーネ Henny Hughes モストリマーカブル オス 西浦勝一 2 0 0 0 1 3 6 33% 33% 33% 500 1250  
  10 ダートウマ 11/10 ディープジュジュ ファスリエフ オーサムチャーム オス 本田優 1 1 2 1 0 2 7 14% 29% 57% 500 1165  
  11   9/1 ビリオネア タニノギムレット タフネススター メス 藤岡範士  1 0 1 0 0 4 6 17% 17% 33% 500 940  
  12   8/19 ノースバストラル キングヘイロー ブランピュール メス 西浦勝一  1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 500 920  
  13 ダートウマ 7/28 トーセンハクオウ ゴ゙ールドアリュール ブーケドレーヌ オス 大久保洋 1 1 0 0 0 6 8 13% 25% 25% 500 700  
  14   10/28 トゥルヴァーユ ダイワメジャー グランバザール メス 矢野英一  0 3 0 0 0 2 5 0% 60% 60% 800 680  
  15   8/12 サンライズウォー ウォーエンブレム ラヴリープリンセス オス 石坂正  0 1 1 1 1 4 8 0% 13% 25% 600 535  
  16   6/2 シェアードワールド ゼンノロブロイ デュアルストーリー オス 手塚貴久 0 2 1 0 0 5 8 0% 25% 38% 800 610  
  17 シンタネオスウマ 7/8 ロードクレセント チチカステナンゴ レディーフューチャー オス 牧光二  0 1 0 0 0 5 6 0% 17% 17% 600 280  
  18   11/18 ルリビタキ デュランダル エリンバード メス 笹田和秀  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0  
  19 重複ジュウフク                         0 ###### ###### ######      
  20                           0 ###### ###### ######      
  21                           0 ###### ###### ######      
  22                           0 ###### ###### ######      
  23                           0 ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 21 16 11 6 3 60 117 18% 32% 41% 12,000 29945 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,000  
 
 
 
 
  ダートウマ 10/1 サンライズネガノ クロフネ ネガノ オス 安田隆行 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 11/10交換コウカン
    8/26 オムニバス Authorized キュームレイト オス 野中賢二  0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 500 0 11/17交換コウカン
    11/3 オスカルアンドラス ネオユニヴァース ルヴァンクレール オス 加藤征弘   0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 800 0 11/18交換コウカン
    8/11 ミエノハートハート チチカステナンゴ ユニティハート オス 尾関知人 0 0 0 1 0 1 2 0% 0% 0% 600 110 11/18交換コウカン