mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 重複ジュウフク                           ###### ###### ######      
  2   5/30 レッドリヴェール ステイゴールド ディソサード メス 須貝尚介 3 0 0 0 0 0 3 100% 100% 100% 500 10200  
  3   7/13 ラブリープラネット ダイワメジャー ランペルティーザ オス 五十嵐忠 1 0 2 0 0 0 3 33% 33% 100% 1,000 2350  
  4 ダートウマ 7/6 ローブデンワ スペシャルウィーク ベルベットローブ メス 今野貞一 2 0 0 0 0 0 2 100% 100% 100% 500 1650  
  5 シンタネオスウマ 7/27 マイネヴァリエンテ コンデュイット コスモヴァレンチ メス 加用正 1 1 1 0 0 2 5 20% 40% 60% 500 1060  
  6   6/30 リラヴァティ ゼンノロブロイ シンハリーズ メス 石坂正 1 1 0 2 0 0 4 25% 50% 50% 500 930  
  7   7/20 カアナバリピーチ ディープインパクト シェルズレイ メス 松田国英 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 1,200 880  
  8   6/9 ミヤジカールソン キングカメハメハ ケイアイバラード オス 本田優 1 1 1 0 0 4 7 14% 29% 43% 800 830  
  9   8/4 ブロクリス キングカメハメハ ライラプス メス 松田国英 1 1 0 0 0 0 2 50% 100% 100% 600 780  
  10   8/3 ガルバルディ ディープインパクト シェンク オス 藤原英昭 1 1 0 0 0 0 2 50% 100% 100% 1,800 780  
  11   7/14 ロードストーム マンハッタンカフェ レディブラッサム オス 安田隆行 1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 700 680  
  12   6/15 エイシンソルティー Tapit Eightyfivebroadst メス 西園正都  0 1 3 0 0 0 4 0% 25% 100% 500 640  
  13   6/23 レッドラヴィータ スペシャルウィーク ディクシージャズ メス 音無秀孝 0 2 1 0 0 1 4 0% 50% 75% 500 610  
  14   7/21 セトアロー Curlin Ramatuelle オス 森秀行 1 0 0 0 0 2 3 33% 33% 33% 500 500  
  15   10/20 リバーソウル ネオユニヴァース ソニンク オス 浅見秀一 0 1 1 0 0 1 3 0% 33% 67% 800 410  
  16 ダートウマ 9/15 トーコープラネット ネオユニヴァース マダムチェロキー オス 橋田満  0 1 0 1 0 1 3 0% 33% 33% 500 355  
  18   11/17 サンライズジャパン ステイゴールド ソルトレイクブレー オス 音無秀孝 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 1,000 0  
  19                                        
  20                                        
  21                                        
  22                                        
  23                                        
  24                                        
    合計ゴウケイ 14 11 11 3 0 14 53 26% 47% 68% 11,900 22655 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -900  
 
 
 
    6/30 バンデモニウム ハーツクライ アクティビスト メス 須貝尚介 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0 9/15交換コウカン
    7/20 レッドアルヴィス ゴールドアリュール チャールストンハーバー オス 安田隆行 0 1 0 0 1 0 2 0% 50% 50% 500 330 10/05交換コウカン
    7/28 ライトニングロアー ステイゴールド ソブストーリー オス 佐々木晶 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 800 0 10/20交換コウカン
    10/5 ミューラルクラウン ホワイトマズル クラウンプリンセス メス 音無秀孝 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 500 70 11/17交換コウカン
  シンタネオスウマ 6/16 キャンバス ディープスカイ フォーティカラーズ オス 昆貢 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 600 0