2013〜2014年度ネンドPOG指名シメイウマによるタネオスウマ成績セイセキヒョウ  
   
 
順位ジュンイ タネオスウマ チャク チャク チャク チャク チャク チャクガイ 合計ゴウケイ 勝率ショウリツ レンツイリツ フクショウリツ 賞金ショウキン総額ソウガク 代表ダイヒョウウマ 所有ショユウシャ  
1 ディープインパクト 23 14 6 10 7 16 76 30.3% 48.7% 56.6% 29,460 ハープスター イングランド  
2 ゼンノロブロイ 13 8 4 4 4 21 54 24.1% 38.9% 46.3% 13,290 ハイアーレート にゃ〜  
3 キングカメハメハ 13 7 4 1 1 11 37 35.1% 54.1% 64.9% 12,155 スザク     ターントゥケイ(そのホカ
4 ハーツクライ 7 3 1 2 3 10 26 26.9% 38.5% 42.3% 5,930 ヌーヴォレコルト タキオン   ナスルーラケイ グレイソヴリンケイ
5 マツリダゴッホ 6 6 8 3 2 16 41 14.6% 29.3% 48.8% 8,255 ウインスプラッシュ ひでいぬ   プリンスリーギフトケイ
6 ヨハネスブルグ 4 1 4 0 1 7 17 23.5% 29.4% 52.9% 4,505 ネロ タイストレート   ボールドルーラーケイ
7 ネオユニヴァース 3 7 1 6 2 5 24 12.5% 41.7% 45.8% 4,425 ヴォルシェーブ キンけるな   ロベルトケイ
8 スペシャルウィーク 3 3 1 2 0 7 16 18.8% 37.5% 43.8% 3,260 ローヴデンワ mootin   ナルスーラケイ(そのホカ
9 テイエムオペラオー 3 2 2 2 1 5 15 20.0% 33.3% 46.7% 3,740 テイエムキュウコー にゃ〜   ノーザンダンサーケイ ニジンスキーケイ
10 マンハッタンカフェ 3 1 2 4 3 9 22 13.6% 18.2% 27.3% 2,550 ヴァンクウィッシュ ナリティー   リファールケイ
11 ステイゴールド 3 1 0 0 1 4 9 33.3% 44.4% 44.4% 10,550 レッドリヴェール mootin   デピュティミニスターケイ
12 デュランダル 3 0 1 1 1 4 10 30.0% 30.0% 40.0% 2,315 ツィンクルソード ひでいぬ   サドラーズウェルズケイ
13 Henny Hughes 3 0 0 0 0 0 3 100.0% 100.0% 100.0% 8,650 アジアエクスプレス ペプシマン   ヌレイエフケイ
14 コンデュイット 2 3 4 0 1 14 24 8.3% 20.8% 37.5% 2,630 マイネヴァリエンテ mootin   ストームバード系
15 フジキセキ 2 3 0 1 0 8 14 14.3% 35.7% 35.7% 2,120 ロサギガンティア taka   ダンジグケイ
16 ゴールドアリュール 2 2 1 1 2 6 14 14.3% 28.6% 35.7% 2,215 マイネルフォース ひでいぬ   ノーザンダンサーケイ
17 サクラバクシンオー 2 1 0 1 0 6 10 20.0% 30.0% 30.0% 4,880 ベルカント にゃ〜   ファイントップケイ ファイントップケイ
18 チチカステンゴ 2 0 1 1 0 0 4 50.0% 50.0% 75.0% 1,970 キングオブザサン タイストレート   ミスタープロスペクターケイ キングマンボケイ
19 キングヘイロー 2 0 1 0 0 3 6 33.3% 33.3% 50.0% 1,640 キタサンラブコール にゃ〜   ミスプロケイ(そのホカ
20 Roman Ruler  2 0 0 1 0 0 3 66.7% 66.7% 66.7% 1,540 ベストルーラー ペプシマン   ヘドロケイ ヘドロケイ
21 ジャングルポケット 1 2 2 1 2 2 10 10.0% 30.0% 50.0% 1,580 イマスグキスミー タイストレート   マッチェムケイ マッチェムケイ
22 タイキシャトル 1 1 1 0 0 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 1,780 ニシノミチシルベ ペプシマン   リボーケイ リボーケイ
23 Distorted Humor 1 1 1 1 0 2 6 16.7% 33.3% 50.0% 1,390 エイシンキサナドゥ みよりん   ファラリスケイ ファラモンドケイ
24 クロフネ 1 1 0 1 1 2 6 16.7% 33.3% 33.3% 1,415 プライマリーコード ナリティー   ダマスカスケイ ダマスカス系
25 フレンチデピュティ 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 1,080 マラムデール ひでいぬ   そのホカ  
26 ホワイトマズル 1 1 0 0 1 1 4 25.0% 50.0% 50.0% 1,150 シャドウダンサー みよりん  
27 バコ 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 700 ジョウノムサシ  
28 メイショウサムソン 1 1 0 0 1 7 10 10.0% 20.0% 20.0% 750 サムソンズシエル タイストレート  
29 ダイワメジャー 1 0 3 0 0 3 7 14.3% 14.3% 57.1% 2,480 ラブリープラネット mootin  
30 Invincible Spirit 1 0 2 0 0 1 4 25.0% 25.0% 75.0% 810 シンガン ひでいぬ  
31 Shamardal 1 0 1 1 0 0 3 33.3% 33.3% 66.7% 740 エイシンエルヴィン ひでいぬ
32 タニノギムレット 1 0 1 1 1 3 7 14.3% 14.3% 28.6% 860 プロスパー ペプシマン
33 サムライハート 1 0 0 0 1 3 5 20.0% 20.0% 20.0% 850 ユールドゥー ナリティー
34 アドマイヤジャパン 1 0 0 0 0 5 6 16.7% 16.7% 16.7% 700 ファイトバック ナリティー
35 Curlin 1 0 0 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 500 セトアロー mootin
36 ヴィクトリー 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 700 ケンブリッジベスト にゃ〜
37 Dunkirk 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 キープアットベイ ナリティー
38 Sea The Stars 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 700 エイシンアロンジー ナリティー
39 シンボリクリスエス 1 0 0 1 0 4 6 16.7% 16.7% 16.7% 810 ジャッカスバーク タイストレート
40 コマンズ 1 0 0 1 1 7 10 10.0% 10.0% 10.0% 625 グランツ ひでいぬ
41 Street Cry 1 0 0 0 2 1 4 25.0% 25.0% 25.0% 600 トータルヒート ひでいぬ
42 Big Brown 0 2 0 0 0 2 4 0.0% 50.0% 50.0% 480 シーサイドバウンド ひでいぬ
43 Henrythenavigator 0 2 0 0 0 1 3 0.0% 66.7% 66.7% 400 プレフェリート ひでいぬ
44 カンパニー 0 1 4 2 0 4 11 0.0% 9.1% 45.5% 920 ワクワクカンオ タイストレート
45 Tapit 0 1 3 0 0 0 4 0.0% 25.0% 100.0% 640 エイシンソルティー mootin
46 Zensational 0 1 1 0 0 0 2 0.0% 50.0% 100.0% 410 ゼアミ みよりん
47 スウェプトオーヴァーボード 0 1 0 2 0 2 5 0.0% 20.0% 20.0% 385 フジマサレジェンド ヒヒーン
48 Dubawi 0 0 1 1 1 0 3 0.0% 0.0% 33.3% 305 ケルシャンス ひでいぬ
49 Elusive Quality 0 0 1 0 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 180 ナカヤマボルト ローレライ
50 Speightstown 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 180 ラナウェイビート ひでいぬ
51 Dixie Union 0 0 0 2 0 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 185 マイネルスパイアー ナリティー
52 カーム 0 0 0 3 0 2 5 0.0% 0.0% 0.0% 260 ブランドアオモリ タイストレート
53 ブライアンズタイムズ 0 0 0 1 1 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 125 ラフェットデメール にゃ〜
54 スウィフトカレント 0 0 0 0 1 4 5 0.0% 0.0% 0.0% 50 クロスソード ヒヒーン
55 エアジハード 0 0 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 70 カヴァリエール にゃ〜
56 スクリーンヒーロー 0 0 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 イダス タイストレート
57 ハーツクライ 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 スローライフ ペプシマン
58 パイロ 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 スペクタキュラー ひでいぬ
59 ディープスカイ 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 キャンバス mootin
60 ファスリエフ 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 サクセスコード ペプシマン
61 ダンスインザダーク 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 リノリオ ナリティー
62 シルクフェイマス 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ザッツフェイマス にゃ〜
63 Bluegrass Cat 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 アームストロング ローレライ
64 Smart Strike 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 アムールブリエ タイストレート
65 Stroll 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 アワフレイム ヒヒーン
66 アドマイヤムーン 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 アリュージョン ナリティー
67 ウォーエンブレム 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ウォーヘッド taka
68 スズカマンボ 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 スズカローラー
69 マヤノトップガン 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 イントゥレジェンド イングランド
70 Afleet Alex 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 エイシンパワーズ ヒヒーン
71               0 ##### ##### #####      
72               0 ##### ##### #####      
73               0 ##### ##### #####      
74               0 ##### ##### #####      
75               0 ##### ##### #####      
76               0 ##### ##### #####      
77               0 ##### ##### #####