2012〜2013年度ネンドPOG指名シメイウマによるタネオスウマ成績セイセキヒョウ  
   
 
順位ジュンイ タネオスウマ チャク チャク チャク チャク チャク チャクガイ 合計ゴウケイ 勝率ショウリツ レンツイリツ フクショウリツ 賞金ショウキン総額ソウガク 代表ダイヒョウウマ 所有ショユウシャ  
1 ディープインパクト 16 6 9 3 3 8 45 35.6% 48.9% 68.9% 17,045 ディアマイベイビー ナリティー  
2 クロフネ 9 8 2 3 4 18 44 20.5% 38.6% 43.2% 13,220 クロフネサプライズ イングランド  
3 ネオユニヴァース 6 8 5 4 0 11 34 17.6% 41.2% 55.9% 7,497 ネオウィズダム mootin      ターントゥケイ(そのホカ
4 アドマイヤムーン 6 2 1 3 3 9 24 25.0% 33.3% 37.5% 6,938 アットウィル みよりん   ナスルーラケイ グレイソヴリンケイ
5 ダイワメジャー 5 9 2 6 1 9 32 15.6% 43.8% 50.0% 9,520 フラムドグロワール タイストレート   プリンスリーギフトケイ
6 アグネスタキオン 5 8 2 3 1 3 22 22.7% 59.1% 68.2% 5,430 スイートメドゥーサ mootin    ボールドルーラーケイ
7 ステイゴールド 5 7 2 1 2 11 28 17.9% 42.9% 50.0% 5,140 ドラゴンレジェンド タイストレート   ロベルトケイ
8 キングカメハメハ 5 4 2 1 1 3 16 31.3% 56.3% 68.8% 6,610 ラブリーデイ mootin    ナルスーラケイ(そのホカ
9 シンボリクリスエス 5 1 1 1 2 4 14 35.7% 42.9% 50.0% 5,595 エピファネイア キンけるな   ノーザンダンサーケイ ニジンスキーケイ
10 ハーツクライ 4 3 1 5 2 3 18 22.2% 38.9% 44.4% 4,765 メイショウオオゼキ wakataisho   リファールケイ
11 フレンチデピュティ 4 2 1 1 1 5 14 28.6% 42.9% 50.0% 4,640 エーシンセレーテ mootin    デピュティミニスターケイ
12 スペシャルウィーク 3 2 1 4 2 9 21 14.3% 23.8% 28.6% 2,915 タガノライフル mootin    サドラーズウェルズケイ
13 メイショウボーラー 3 2 0 1 0 3 9 33.3% 55.6% 55.6% 3,490 モグモグパクパク オーゴンカープ   ヌレイエフケイ
14 Tale of the Cat 3 0 0 0 0 1 4 75.0% 75.0% 75.0% 5,800 エーシントップ mootin    ストームバード系
15 ジャングルポケット 2 4 1 0 0 2 9 22.2% 66.7% 77.8% 2,170 ポップジェムズ タキオン   ダンジグケイ
16 Smart Strike 2 3 1 1 0 4 11 18.2% 45.5% 54.5% 3,640 レッドイレヴン ビーベガ   ノーザンダンサーケイ
17 チチカステナンゴ 2 3 0 1 2 10 18 11.1% 27.8% 27.8% 2,295 サングブルー タキオン   ファイントップケイ ファイントップケイ
18 タイキシャトル 2 2 0 0 0 1 5 40.0% 80.0% 80.0% 1,680 エメラルドハヤブサ タキオン   ミスタープロスペクターケイ キングマンボケイ
19 ストーミングホーム 2 1 2 0 1 0 6 33.3% 50.0% 83.3% 3,610 ティーハーフ wakataisho   ミスプロケイ(そのホカ
20 ゴールドアリュール 2 1 0 0 0 4 7 28.6% 42.9% 42.9% 1,400 ダブルゴールド オーゴンカープ   ヘドロケイ ヘドロケイ
21 ホワイトマズル 2 0 1 0 0 2 5 40.0% 40.0% 60.0% 3,680 ザラストロ イングランド   マッチェムケイ マッチェムケイ
22 Exchange Rate 2 0 0 1 0 1 4 50.0% 50.0% 50.0% 2,620 エイシンラトゥナ タイストレート   リボーケイ リボーケイ
23 フジキセキ 2 0 0 0 1 2 5 40.0% 40.0% 40.0% 1,270 メイケイベガスター みよりん   ファラリスケイ ファラモンドケイ
24 Henny Hughes 2 0 0 0 1 2 5 40.0% 40.0% 40.0% 1,250 ケイアイレオーネ イングランド   ダマスカスケイ ダマスカス系
25 ブラックタイド 1 3 4 0 2 2 12 8.3% 33.3% 66.7% 1,850 ゼンノコリオリ wakataisho   そのホカ  
26 ウォーエンブレム 1 3 2 0 1 7 14 7.1% 28.6% 42.9% 2,290 インプロヴァイズ イングランド  
27 Dalakhani 1 2 1 1 0 0 5 20.0% 60.0% 80.0% 1,155 エーシンマックス mootin   
28 タニノギムレット 1 1 2 0 0 5 9 11.1% 22.2% 44.4% 1,350 ブリオネア イングランド  
29 ファルブラヴ 1 1 2 0 2 5 11 9.1% 18.2% 36.4% 640 ヴェリーバンブー ナリティー  
30 ジャイアントレッカー 1 1 1 1 0 0 4 25.0% 50.0% 75.0% 955 ダブルファンタジー mootin   
31 Giant's Causeway 1 1 1 0 0 0 3 33.3% 66.7% 100.0% 880 エーシンサファイヤ ナリティー
32 アルデバラン2 1 1 0 0 1 4 7 14.3% 28.6% 28.6% 770 マイネルブルズアイ ヒヒーン
33 ゴールドヘイロー 1 1 0 0 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 780 プロモントーリオ タキオン
34 バゴ 1 1 0 0 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 1,080 マンボネフェー ナリティー
35 Macho Uno 1 1 0 0 0 0 2 50.0% 100.0% 100.0% 1,080 ダノンレジェンド wakataisho
36 マンハッタンカフェ 1 0 1 1 0 2 5 20.0% 20.0% 40.0% 955 キングベイビー オーゴンカープ
37 ブライアンズタイム゙ 1 0 0 1 0 2 4 25.0% 25.0% 25.0% 840 モーニングコール キンけるな
38 アドマイヤマックス 1 0 0 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 700 マイネルパンドル wakataisho
39 キングヘイロー 1 0 0 0 0 1 2 50.0% 50.0% 50.0% 500 ノースパストラル イングランド
40 Dansili 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 ラトーナ ナリティー
41 スウェブトオーヴァーボード 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 エムエムアリオーン タイストレート
42 Big Brown 1 0 0 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 500 アポロソニック ナリティー
43 ソウルオブウインド 1 0 0 0 1 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 795 ミリオンフレッシュ イングランド
44 スタチューオブリバティ 1 0 0 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0% 700 ワンダーヴィーヴァ wakataisho
45 メイショウサムソン 0 2 4 1 1 7 15 0.0% 13.3% 40.0% 1,045 メイショウアカフジ ビーベガ
46 ゼンノロブロイ 0 2 0 0 0 4 6 0.0% 33.3% 33.3% 560 シェアードワールド イングランド
47 グラスワンダー 0 1 1 1 0 3 6 0.0% 16.7% 33.3% 535 チョウワンダー オーゴンカープ
48 スパイキュール 0 1 1 0 1 4 7 0.0% 14.3% 28.6% 380 スーパーアース wakataisho
49 マイネルセレクト 0 1 0 1 0 3 5 0.0% 20.0% 20.0% 310 ネクタルブルー taka
50 ファスリエフ 0 1 0 1 0 1 3 0.0% 33.3% 33.3% 355 ディープジュジュ イングランド
51 ワイルドラッシュ 0 1 0 0 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 280 ワイルドアンセム みよりん
52 オレハマッテルゼ 0 1 0 2 1 15 19 0.0% 5.3% 5.3% 400 タッチシタイ オーゴンカープ
53 Mr. Greeley 0 0 2 0 1 2 5 0.0% 0.0% 40.0% 360 ゼンノビッグワン wakataisho
54 Motivator 0 0 1 0 0 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 130 サーマウント ヒヒーン
55 Street Cry 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 180 ティアーオブジョイ wakataisho
56 ファンタスティックライト 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 70 ガイディングライト タイストレート
57 ロージスインメイ 0 0 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 デルマハヤブサ タイストレート
58 アグネスデジタル 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 ダイワフォスター wakataisho
59 Arch 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 シェーンメーア ビーベガ
60 Authorized 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 オムニバス イングランド
61 サクラバクシンオー 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ステキトワイライト タイストレート
62 A.P. Indy 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 ヴレロワ キンけるな
63 Curlin 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 エーシンエポナ mootin 
64 デュランダル 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 ルリビタキ イングランド
65 ダンスインザダーク 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 カズチョウサン オーゴンカープ
66 Candy Ride 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 ハントヴェルカー タイストレート
67               0 ##### ##### #####      
68               0 ##### ##### #####      
69               0 ##### ##### #####      
70               0 ##### ##### #####      
71               0 ##### ##### #####      
72               0 ##### ##### #####      
73               0 ##### ##### #####      
74               0 ##### ##### #####      
75               0 ##### ##### #####      
76               0 ##### ##### #####      
77               0 ##### ##### #####