mootin  
 
   
    ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 重複ジュウフク                         0 ###### ###### ######      
  2 シンタネオスウマ 7/1 ダブルファンタジー ジャイアントレッカー ガーデンローズ メス 須貝尚介 1 1 1 1 0 0 4 25% 50% 75% 500 955  
  3 ダートウマ 8/19 サンライズトーク ダイワメジャー タイトーク オス 安田隆行  0 4 0 1 0 0 5 0% 80% 80% 500 955  
  4 ダートウマ 8/11 ロードクラビィウス アドマイヤムーン ダイワデリカシー オス 安田隆行  2 0 0 0 0 3 5 40% 40% 40% 500 1650  
  5   6/2 トーセンバワフル ネオユニヴァース アコースティクス オス 角居勝彦  1 2 0 0 0 2 5 20% 60% 60% 800 1680  
  6   6/3 エーシンセノーテ フレンチデピュティ セントルイスガール メス 坂口正則 2 1 0 1 0 2 6 33% 50% 50% 500 2730  
  7   6/9 ストークアンドレイ クロフネ ジョイオブフライト メス 山内研二 2 0 0 0 0 2 4 50% 50% 50% 500 3700  
  8   6/9 タガノラルフ スペシャルウィーク レディアップステージ オス 松田博資 1 1 0 1 1 4 8 13% 25% 25% 600 1310  
  9   6/16 コナブリュワーズ キングカメハメハ アンブロワーズ メス 平田修  1 1 0 0 0 1 3 33% 67% 67% 800 780  
  10   6/17 エーシントップ Tale of the Cat Ecology オス 西園正都 3 0 0 0 0 1 4 75% 75% 75% 500 5800  
  11   7/21 スイートメドゥーサ アグネスタキオン ローブデコルテ メス 松元茂樹 1 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 900 700  
  12   8/19 ネオウィズダム ネオユニヴァース ゴレラ オス 矢作芳人 2 1 0 0 0 2 5 40% 60% 60% 800 1730  
  13   8/19 ラブリーデイ キングカメハメハ ポップコーンジャズ オス 池江泰寿  2 1 0 0 0 1 4 50% 75% 75% 800 3600  
  14   9/9 エーシンマックス Dalakhani Midnight Angel オス 西園正都 1 2 1 1 0 0 5 20% 60% 80% 500 1155  
  15   10/13 ミライエ ディープインパクト アドマイヤキラメキ メス 友道康夫  0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 1,500 70  
  16   10/14 サダムコーテイ ウォーエンブレム オレンジパラダイス オス 西園正都  0 2 0 0 1 2 5 0% 40% 40% 600 530  
  17   12/15 アウトオブシャドウ ハーツクライ ルンバロッカ オス 藤原英昭 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 800 110  
  18   12/16 ユニヴァーザラウド ネオユニヴァース フレンドレイ オス 加用正 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 800 180  
  19                             ###### ###### ######      
  20                             ###### ###### ######      
  21                             ###### ###### ######      
  22                             ###### ###### ######      
  23                             ###### ###### ######      
    合計ゴウケイ 19 16 3 6 3 20 67 28% 52% 57% 11,900 27635 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -900  
 
 
 
  ダートウマ 6/16 チェリーボンバ ネオユニヴァース エンキャンタドゥ メス 領家政蔵 0 0 1 0 0 2 3 0% 0% 33% 500 180 10/6交換コウカン
    9/29 サトノプレシャス アグネスタキオン ハニーローズ オス 安田隆行  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 1,200 280 10/13交換コウカン
    10/6 エーシンエポナ Curlin Wild Gams メス 沖芳夫 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 500 0
    7/15 アドマイヤゼファー ジャングルポケット クロノロジスト メス 友道康夫  0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 600 280 10/14交換
    10/8 サトノユニコーン ディープインパクト シャイア-ズエンデ オス 橋口弘次   0 0 2 0 0 2 4 0% 0% 50% 1,800 310 12/14交換