wakataisho  
 
   
  ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 6/26 ディアジーローズ ワイルドラッシュ セイカシリアス メス 田村康仁 1 4 1 1 0 0 7 14% 71% 86% 500 1620  
  2 7/9 クレールドリュヌ アドマイヤムーン ルークラティヴ メス 野中賢二 0 0 0 0 1 5 6 0% 0% 0% 500 50  
  3 7/16 ドリームジェダイ サムライハート ジュリエトウショウ オス 阿部新生 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 100% 500 180  
  4 7/30 オメガボンドガール ワイルドラッシュ オメガトゥルカラー                              
  5 8/7 マコトリヴァーサル タヤスツヨシ マコトビャクラン オス 須貝尚介 1 1 0 0 1 4 7 14% 29% 29% 500 2380  
  6 8/14 アポロドンプリ ゴールドヘイロー ロングモニュメント                              
  7 8/20 メイショウダビンチ オレハマッテルゼ ダイアナショー オス 松永昌博 1 1 1 2 0 2 7 14% 29% 43% 500 1540  
  8 8/21 マイネサムサラ ステイゴールド マイネシャリマー メス 奥平雅士 0 0 0 2 0 6 8 0% 0% 0% 600 185  
  9 8/27 ケイアイスピリット Exceed And Excel コンフィデント オス 白井寿昭  0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 500 110  
  10 9/3 イースターバレード ゴールドアリュール インディバレード オス 平田修 1 0 0 0 0 4 5 20% 20% 20% 500 500  
  11 9/3 コスモライデン トワニング ローランデイン                              
  12 9/10 ステージナーヴ ファルブラヴ プライムステージ オス 宗像義忠  1 1 1 0 1 4 8 13% 25% 38% 500 980  
  13 9/19 モンテエクリプス ディープインパクト ケイウーマン オス 松田国英 0 0 3 1 0 1 5 0% 0% 60% 1,500 515  
  14 9/25 ブレザントライフ シンボリクリスエス アドマイヤセラヴィ オス 松田国英 0 0 2 0 2 2 6 0% 0% 33% 700 410  
  15 10/9 トウショウギフト カリズマティック ウイッチトウショウ オス 萱野浩二 1 0 2 0 1 3 7 14% 14% 43% 500 860  
  16 10/16 ダノングーグー ハーツクライ フローラルグリーン オス 音無秀孝  0 1 3 0 1 3 8 0% 13% 50% 700 640  
  17 10/30 トーセンシーザー ディープインパクト シェンク オス 加藤征弘 0 0 0 1 0 2 3 0% 0% 0% 1,500 110  
  18 11/12 ダノンゴールド ゴールドアリュール ライブリーチェーン オス 藤沢和雄 2 1 2 1 0 1 7 29% 43% 71% 500 2170  
  19 11/13 ヒシラストレディ Posse Hishi Amazon メス 手塚貴久 0 0 1 0 1 3 5 0% 0% 20% 500 180  
  20 11/20 ホライゾンブルー Bluegrass Cat Indian Breeze オス 田中剛 0 1 0 1 0 2 4 0% 25% 25% 500 310  
  21             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  22             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  23             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
    合計ゴウケイ 8 10 17 10 8 42 95 8% 19% 37% 11,000 12740 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -1,000