taka  
 
   
  ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 7/9 サトノプレジデント シンボリクスエス ダンスインザムード オス 藤沢和雄  1 0 2 2 1 3 9 11% 11% 33% 700 1190  
  2 9/10 ダイワカリエンテ ネオユニヴァース ソロリサイタル メス 宗像義忠 1 1 0 1 0 5 8 13% 25% 25% 700 920  
  3 9/11 ハリファックス クロフネ ワイルドサヴァンナ オス 伊藤圭三 0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 500 0  
  4 11/26 エーシンスピカ アグネスタキオン バーモントガール メス 松永昌博  0 1 1 0 0 2 4 0% 25% 50% 1,000 410  
  5 11/26 ターフスプライト シンボリクスエス ピクシーダスト オス 加藤征弘 0 0 0 0 1 2 3 0% 0% 0% 700 50  
  6 11/27 サトノプライマシー ネオユニヴァース エアピース オス 堀宣行 1 0 0 0 1 1 3 33% 33% 33% 1,000 860  
  7 11/27 アドマイヤブルー キングカメハメハ ジェイズミラクル オス 橋田満 2 0 1 0 0 2 5 40% 40% 60% 1,200 3230  
  8 12/3 アールデュラン ハーツクライ パフェ オス 鹿戸雄一  1 1 0 2 1 1 6 17% 33% 33% 700 935  
  9             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  10             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  11             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  12             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  13             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  14             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  15             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  16             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  17             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  18             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  19             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  20             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  21             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  22             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  23             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
    合計ゴウケイ 6 3 4 5 4 21 43 14% 21% 30% 6,500 7595 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 3,500