キンけるな  
 
   
  ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 7/30 テーオーフェアリー キングカメハメハ チアズグレイス メス 岡田稲男  0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 900 0  
  2 9/4 ファストメモリー ゴールドアリュール ファストフレンド メス 藤岡健一 0 0 0 1 0 2 3 0% 0% 0% 500 110  
  3 9/10 スパークオンアイス シンボリクリスエス アゲヒバリ メス 小島茂之  1 3 1 0 1 2 8 13% 50% 63% 500 1280  
  4 10/9 ルナフォンターナ アドマイヤムーン ファーザ メス 池江泰寿  1 1 0 0 0 2 4 25% 50% 50% 500 780  
  5 12/25 ガニオン ステイゴールド アズチューナ オス 二ノ宮敬 0 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 800 0  
  6 12/25 ショウナンタケル アグネスアキオン ショウナンクイーン オス 北出成人 1 1 2 0 1 2 7 14% 29% 57% 1,300 1415  
  7 1/29 ロードアクレイム ディープインパクト レディパステル オス 藤原英昭  2 0 0 1 0 2 5 40% 40% 40% 1,500 1680  
  8 2/11 サトノフロンティア ブライアンズタイム ピースオブワールド オス 国枝栄 0 1 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 0 240  
  9             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  10             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  11             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  12             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  13             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  14             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  15             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  16             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  17             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  18             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  19             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  20             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  21             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  22             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  23             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
    合計ゴウケイ 5 6 3 2 2 16 34 15% 32% 41% 6,000 5505 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 4,000