kamakama  
 
   
  ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 6/18 シルクティソナ ゼンノエルシド ラガーエレガンス オス 山内研二 1 0 1 1 0 9 12 8% 8% 17% 500 740  
  2 6/19 エビセアローム ダイワメジャー ラタフィア メス 石坂正  2 2 0 0 0 3 7 29% 57% 57% 600 5380  
  3 7/2 ブロッケン ワイルドラッシュ ヘニーズソング メス 山内研二  1 0 1 1 1 3 7 14% 14% 29% 500 1060  
  4 7/23 リアルフレア フレンチデピュティ ニフティハート オス 大江原哲  1 0 1 0 1 4 7 14% 14% 29% 500 800  
  5 8/14 ミーシャレヴュー アグネスタキオン ネームヴァリュー メス 松田国英 0 0 2 1 1 1 5 0% 0% 40% 1,000 435  
  6 9/10 アンチュラス ディープインパクト アンチョ メス 安田隆行  1 1 1 0 1 2 6 17% 33% 50% 1,200 2530  
  7 10/9 デアリングブライド ダイワメジャー デアリングダンジグ メス 藤原英昭  1 0 1 0 0 2 4 25% 25% 50% 600 680  
  8 11/6 スズカチャンプ ディープインパクト スプリングマンボ オス 橋田満 1 0 0 1 1 3 6 17% 17% 17% 1,500 625  
  9 11/12 ジョワドビーヴル ディープインパクト ビワハイジ メス 松田博資 2 0 1 0 0 1 4 50% 50% 75% 1,200 8050  
  10 12/24 トーセンホマレボシ ディープインパクト エヴリウィスパー オス 池江泰寿  3 2 1 0 1 0 7 43% 71% 86% 1,500 10925  
  11 1/15 シェイクスピア ディープインパクト グレースアドマイヤ                              
  12 2/5 オーファメイ ディープインパクト タイトルド メス 藤原英昭  0 1 0 0 0 1 2 0% 50% 50% 1,200 200  
  13             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  14             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  15             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  16             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  17             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  18             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  19             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  20             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  21             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  22             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  23             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
    合計ゴウケイ 13 6 9 4 6 29 67 19% 28% 42% 10,300 31425 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ -300