ピーベガ  
 
   
  ウマ チチ ハハ 性別セイベツ 厩舎キュ 1チャク 2チャク 3チャク 4チャク 5チャク チャクガイ ト−タル 勝率ショウリツ レンツイ フクショウリツ 値段ネダン 賞金ショウキン獲得カクトク  
  1 6/18 エーシンブランシュ クロフネ セントルイスガール                              
  2 7/9 クリールハヤテ アドマイヤムーン エイトディズアバート                              
  3 7/16 デリケートアーチ アフリート デリキット メス 武藤善則  1 1 1 0 0 4 7 14% 29% 43% 500 830  
  4 8/6 キンシツーストン ストラヴィンスキー ハッピーバースディ オス 浅見秀一 1 0 0 0 0 5 6 17% 17% 17% 500 700  
  5 8/13 ビキニブロンド キングカメハメハ モンローブ゙ロンド                              
  6 8/14 ミレニアムゴールド ゴールドアリュール ウェルカムミレニアム オス 池江泰寿 1 2 1 0 2 1 7 14% 43% 57% 500 1230  
  7 8/28 アルベルトバローズ ディクタクト ダムゴコンパニー オス 清水久詞  1 0 1 1 1 5 9 11% 11% 22% 500 875  
  8 9/3 イントゥザブルー キングヘイロー ビッグテンビー オス 昆貢 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 500 960  
  9 9/4 ロンギングダンサー シンボリクリスエス ダンスパートナー オス 勢司和浩 0 2 2 0 0 0 4 0% 50% 100% 700 710  
  10 9/10 ヴィンテージイヤー メイショウボーラー ボンヌマール オス 白井寿昭 2 3 1 1 1 3 11 18% 45% 55% 500 3060  
  11 9/11 ベクトル スタチューオブリバティ マイホープ オス 松元茂樹  0 0 2 0 0 3 5 0% 0% 40% 500 260  
  12 10/1 ダノンオリエント ハーツクライ ヴァンドノワール オス 橋口弘次 1 1 0 0 1 2 5 20% 40% 40% 700 795  
  13 10/8 エイシントラベラー Half Ours Hang Up オス 西園正都 0 1 1 0 0 6 8 0% 13% 25% 500 330  
  14 10/15 スピルバーグ ディープインパクト プリンセスオリビア オス 藤沢和雄 2 1 2 1 0 1 7 29% 43% 71% 1,500 4850  
  15 10/29 リアライズニトロ Zamindar Penang Pearl オス 森秀行  0 0 0 0 0 4 4 0% 0% 0% 500 0  
  16 10/30 シャドウパーティー King's Best Glinting Desert オス 堀宣行 1 1 1 0 0 0 3 33% 67% 100% 500 910  
  17 11/6 エーシンハッブル トーセンダンス サクラハートピア オス 中尾秀正  0 0 0 1 3 2 6 0% 0% 0% 500 225  
  18 11/6 トリップ クロフネ ビーボジティヴ オス 松田博資 2 1 0 1 0 2 6 33% 50% 50% 500 4880  
  19 11/27 ウインスラッガー ダイワメジャー グリーリーランド オス 石坂正 2 2 0 1 0 1 6 33% 67% 67% 800 1755  
  20             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0    
  21             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  22             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
  23             0 0 0 0 0 0 0 ###### ###### ###### 0 0  
    合計ゴウケイ 15 16 13 6 8 39 97 15% 32% 45% 9,700 22370 合計ゴウケイ  
  ノコキン   合計ゴウケイ 300