古馬コバPOG2016−2017年度ネンド ランキング
ローレライ
1 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノノブレス 38615 6 5 5 15 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ小倉コクラ記念キネン・中日新聞杯
2 サトノアラジン 31250 7 4 3 10 富士S2チャク京王ケイオウハイスプリングS・スワンS 
3 レッドアリオン 25125 7 4 3 26 NZT2チャク読売ヨミウリマイラーズC・関屋記念
4 アルバートドック 17370 5 3 3 7  小倉大賞典 ・七夕タナバタショウ
5 ミッキーロケット 14950 4 5 0 5 日経新春杯
6 (新)スマートオーディン 13740 4 1 0 2 毎日マイニチハイ京都キョウト新聞シンブンハイ
7 アデイインザライフ 13080 6 1 4 2 新潟ニイガタ記念キネン
8 (ダ)オリロンザジャパン 11362 5 8 1 13  
9 プロディガルサン 7410 2 2 1 5  
11 (ダ)レッドゲルニカ 6145 4 2 4 5  
10 グリュイエール 5840 4 1 1 6  
12 トレクァルティスタ 4760 3 2 2 6  
13 レッドルモンド 4377 3 2 0 16  
14 シン)スワーヴジョージ 3770 3 1 1 4  
16 (ダ)オホーツク 3525 3 2 2 9  
15 レプランシュ 3200 2 1 0 4  
  合計ゴウケイ 204519 68 44 30 135  
mootin
2 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ラブリーデイ 78670 9 3 3 18 中山ナカヤマ金杯キンパイ京都キョウト記念キネン宝塚タカラヅカ記念キネン天皇賞テンノウショウアキ
2 シンハライト 25000 5 1 0 0 チューリップショウ・オークス・ローズS
3 レッドリヴェール 17140 3 2 0 13 札幌サッポロサイS・阪神ハンシンJF・桜花賞オウカショウチャク
4 ガリバルディ 14190 6 3 4 9 京都キョウト新聞シンブンハイ3チャク中京チュウキョウ記念キネン
5 ダノンリバティ 14160 3 6 0 13  
6 シン)トーセンバジル 10895 5 2 2 6 阪神ハンシンダイショウテン3チャク
7 ヴァンキッシュラン 7800 3 3 1 1 青葉アオバショウ
8 (新)ナムラシングン 5680 3 3 2 4  
9 ベルラップ 4900 3 0 0 11 京都キョウト2サイS
10 (ダ)ゼンノサーベイヤー 4840 3 4 2 3  
11 シン)マイネヴァリエンテ 3948 2 6 5 19  
13 ラブリープラネット 3748 1 2 4 17  
12 (ダ)サンライズトーク 3720 2 6 1 23  
14 レントラー 3580 2 3 2 12  
15 ロスカボス 3050 2 0 1 8  
16 (ダ)デブリン 2185 2 6 1 14  
  合計ゴウケイ 203506 54 50 28 171  
イングランド
3 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ミッキークイーン 41380 5 5 1 3 オークス・アキハナショウ阪神ハンシン牝馬ヒンバ
2 ステフェノス 30338 4 5 4 9 富士フジステークス・中山ナカヤマ記念キネン3チャク大阪オオサカハイ2チャク
3 サトノラーゼン 18350 3 5 3 7 京都キョウト新聞シンブンハイ日本ニホンダービー2チャク
4 (ダ)ブルドッグボス 16295 7 5 2 5 かきつばた記念2チャク
5 ソルヴェイグ 14282 3 0 3 6 フィリーズ・函館ハコダテスプリント
6 (ダ)オメガヴェンデッタ 12760 5 1 4 16 京王ケイオウハイスプリングS3チャク阪急ハンキュウハイ2チャク
7 インプロヴァイズ 8090 4 1 5 17 ダービーアシCT3チャク
8 グレーターロンドン 7670 6 1 0 0  
10 シン)クィーンズベスト 5850 2 6 2 5  
9 アトム 5488 1 4 0 9 ディリ−2サイS2チャク
12 (ダ)マインシャッツ 5082 3 3 2 5  
11 シン)カービングバス 4940 3 2 3 10  
14 シルバーステート 3280 3 1 0 0  
13 シン)ゴーザトップ 3020 3 0 1 15  
15 キングオブアームズ 1905 1 4 1 4  
  合計ゴウケイ 178730 53 43 31 111  
ペプシマン
4 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 マカヒキ 35400 5 1 1 2 弥生ヤヨイショウ日本ニホンダービー・ニエルショウ
2 リアルスティール 30600 3 5 1 4 皐月賞サツキショウ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク・ドバイターフ
3 (ダ)アジアエクスプレス 17366 4 3 0 5 朝日アサヒFC・レパードS
4 タガノグランパ 14020 3 1 2 15 アーリントンC2チャク・ファルコンS
5 チェッキーノ 11880 3 2 0 0 フローラS・オークス2チャク
6 ペンタトニック 8160 3 7 4 15  
7 ロイカバード 7450 4 1 2 5  
8 (ダ)ベストルーラー 5102 4 0 0 17  
9 (ダ)アジアンテースト 3460 3 0 0 3  
10 シン)マーセラス 955 1 0 1 11  
11 (ダ)ジルズパレス 885 1 0 0 5  
12 シン)ウルトラバロック 700 1 0 0 5  
  合計ゴウケイ 135978 35 20 11 87  
taka
5 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ロサギガンティア 22120 5 2 2 15 スプリングS・阪神ハンシン
2 シン)シュウジ 18800 4 3 0 6 小倉コクラ2サイS・阪神ハンシン
3 リオンディーズ 12900 2 1 0 2 朝日アサヒハイFC・弥生ヤヨイショウ2チャク
4 ハートレー 7200 2 0 0 1 ホープフルS
5 ポルトドートウィユ 6710 2 4 1 3 きさらぎショウ2チャク京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク
7 アヴニールマルシェ 6710 1 4 1 8 東京トウキョウスポーツハイ2チャク
6 ヘミングウェイ 6060 2 5 3 11  
8 (ダ)ストロングバローズ 5740 3 3 0 2  
9 アッシュゴールド 3012 1 1 1 14  
12 シン)メイショウルンバ 2880 3 0 2 18  
10 (ダ)ワンダフルラスター 2420 2 1 0 13  
11 ローザズカレッジ 2134 1 3 2 19  
13 シン)ドライヴナイト 1930 2 1 1 6  
  合計ゴウケイ 98616 30 28 13 118  
ナリティー
6 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ブラックスピネル 15400 4 3 1 7 東京トウキョウ新聞シンブンハイ
2 バウンスシャッセ 14990 5 0 1 10 フラワーC・中山ナカヤマ牝馬ヒンバS・愛知アイチハイ
3 マジェスティハーツ 14200 4 5 2 22 神戸コウベ新聞シンブンハイ2チャク新潟ニイガタダイショウテン2チャク
4 マンボネフュー 9036 4 5 1 19  
5 ブラックバゴ 6170 2 2 2 8 京成杯2チャク
6 ワールドインパクト 5730 2 5 0 4 青葉アオバショウ2チャク
7 (ダ)マルカウォーレン 5725 4 1 1 9  
8 ウムブルフ 5400 4 2 0 6  
9 シン)アルテ 5355 4 3 1 18  
10 シン)スティーグリッツ 4275 3 1 0 4  
11 キロハナ 3930 4 1 0 2  
12 レオナルド 2940 2 1 2 2  
13 アテンフェスタ 1540 1 4 0 5  
14 カジノスマイル 1070 1 1 0 3  
  合計ゴウケイ 95761 44 34 11 119  
タイストレート
7 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ダービーフィズ 15700 5 4 3 24 セントライト記念キネン2チャク函館ハコダテ記念キネン
2 シン)サムソンズプライド 12602 5 4 7 27  
3 トウショウピスト 9678 5 3 3 15  
4 (ダ)ナイスセンカン 8072 5 1 0 17  
5 シン)キングズオブザサン 7720 2 2 1 17 京成ケイセイハイ2チャク・NHKマイルC3チャク
6 リヤンドファミユ 7454 4 1 1 18  
7 シン)エスティタート 7262 4 2 1 4  
8 ブチコ 6375 4 2 1 9  
9 (ダ)ジャッカスバーク 5590 4 2 1 15  
10 レッドヴェルサス 3762 2 4 5 10  
11 (ダ)エムエムアリオーン 3169 3 1 2 7  
14 トウショウジャイロ 2970 2 3 2 8  
12 ミヤビエンブレム 2465 1 3 3 6  
13 (ダ)スーパーライナー 2380 1 3 4 6  
  合計ゴウケイ 95199 47 35 34 183  
ひでいぬ
8 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノクラウン 26500 6 0 1 6 弥生ヤヨイショウ京都キョウト記念キネン・香港ヴァーズ
2 ゼーヴィント 12080 3 3 1 2 ラジオNIKKEI賞 ・朝日アサヒハイ2チャク
3 ゴールデンバローズ 8210 5 2 1 6  
4 エイシンエルヴィン 6780 4 5 4 14 きさらぎショウ3チャク
5 シン)ワーキングプライド 6440 4 5 4 5  
6 マラムデール 6000 3 2 2 18  
7 (ダ)クイーンズターフ 4365 2 4 7 11  
8 ステイパーシスト 4220 3 1 1 5  
9 (ダ)サトノスーペリア 3975 3 1 4 18  
10 (シン)ウインスプラッシュ 3130 2 1 0 26  
11 ラニ 2870 3 1 2 10 UAEダービー 
12 ドラゴンシュバリエ 2272 2 2 1 7  
13 シン)グローリーミスト 932 1 0 0 16  
  合計ゴウケイ 87774 41 27 28 144  
ヒヒーン
9 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 アルバタックス 14314 5 8 4 20  
2 シン)ベルーフ 13890 3 4 1 12 京成杯 
3 クリプトグラム 12390 5 2 0 3 目黒メグロ記念キネン
4 アルマエルナト 8976 4 4 2 21 ファルコンS3チャク
5 プリムラブルガリス 8790 5 2 1 21  
6 ジャストドゥイング 8280 4 2 1 13  
7 アキトクレッセント 8187 5 1 1 7  
8 バティスティーニ 4180 2 1 1 3  
9 シン)ステファンバローズ 2365 2 3 1 9  
10 ジェントルハート 1490 2 1 0 7  
11 ウィズエモーション 1430 2 0 0 12  
12 シン)ウインステージ 1057 1 2 2 28  
13 (ダ)リネンソング 952 1 0 0 19  
  合計ゴウケイ 86301 41 30 14 175  
キンけるな
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ドゥラメンテ 45180 5 4 0 0 皐月賞サツキショウ日本ニホンダービー・中山ナカヤマ記念キネン
2 カイザーバル 7800 3 2 2 4  
3 (ダ)アドマイヤシャイ 6013 4 3 1 11  
4 レーヌドブリエ 5220 3 3 5 12  
5 ショパン 4320 3 1 4 2  
6 シン)ダノンアローダ 4030 3 3 2 4  
7 シン)ラテラルアーク 3110 2 1 4 19  
8 シン)クローディオ 1325 1 0 4 13  
9 プリンシバルスター 1240 1 1 1 11  
10 (ダ)ネフェルティティ 643 1 0 1 14  
  合計ゴウケイ 78881 26 18 24 90  
みよりん
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サウンドオブアース 43285 2 8 1 10 京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク有馬アリマ記念キネン2チャク
3 アクションスター 8709 3 3 1 31 京成ケイセイハイ2チャク
5 シャドウダンサー 8980 4 4 2 16  
6 シン)ウインマーレライ 7290 3 2 0 20  
7 (ダ)ダノンバトゥーラ 7100 4 2 2 3  
  合計ゴウケイ 75364 16 19 6 80  
にゃ〜
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ベルカント 25680 6 2 1 12 ファンタジーS・フィリーズレビュー・アイビスSD
2 メートルダール 9660 4 1 5 2  
3 アンタラジー 4990 4 1 2 3  
4 アールブリュット 4905 4 2 1 4  
5 ストリートキャップ 4480 3 2 4 20  
6 ジークカイザー 4087 3 1 0 3  
7 (ダ)アジュールローズ 3510 3 1 0 3  
8 シン)オルレアンロース 3420 3 1 1 5  
9 メジェルダ 2470 1 3 0 7  
10 (ダ)レレマーマ 2460 2 2 0 3  
11 アドミラルシップ 1555 1 1 1 2  
12 (ダ)ウインエアフォース 850 1 2 0 16  
  合計ゴウケイ 68067 35 19 15 80  
タキオン
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レーヴミストラル 14110 4 1 1 7 青葉アオバショウ日経ニッケイ新春シンシュンハイ
2 (ダ)プロモントーリオ 10004 5 3 1 11 目黒メグロ記念キネン3チャク
3 リヤンドファミユ 7454 4 1 1 18  
4 サトノエトワール 5700 3 2 2 7  
5 コンテッサトゥーレ 5490 2 0 2 10  
7 レッドアヴァンセ 5530 2 4 0 7  
6 ドレッドノータス 4860 2 1 0 4  
8 シン)ルノートル 940 1 0 0 6  
9 パラダイスリッジ 860 1 0 2 6  
10 (ダ)スパークルライト 110 0 0 0 2  
  合計ゴウケイ 55058 24 12 9 78  
wakataisho
14 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ブライトエンブレム 7300 2 1 0 7 弥生ヤヨイショウ2チャク
2 ティーエスクライ 5178 2 5 5 16  
3 ジェラシー 4630 2 1 1 3  
4 スターオブペルシャ 3700 2 3 3 5  
5 サトノキングダム 3650 2 3 0 1  
6 (ダ)ジュンザワールド 2635 2 4 1 8  
7 シン)ゼットスマイル 1865 2 0 2 16    
8 ベルセヴェランテ 1500 2 1 0 2  
9 シン)アデルナメンテ 1187 0 4 4 5  
10 (ダ)ヒラボクテイオー 1110 1 0 3 4  
  合計ゴウケイ 32755 17 22 19 67