古馬コバPOG2015−2016年度ネンド ランキング
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ラブリーデイ 74670 9 3 2 15 中山ナカヤマ金杯キンパイ京都キョウト記念キネン宝塚タカラヅカ記念キネン天皇賞テンノウショウアキ
2 エーシントップ 18425 6 0 0 18 京王ケイオウハイ2サイS・シンザン記念キネン・NZT
3 レッドリヴェール 16600 3 2 0 11 札幌サッポロサイS・阪神ハンシンJF・桜花賞オウカショウチャク
4 ダノンリバティ 11250 3 4 0 9  
5 ガリバルディ 9050 5 3 3 3 京都キョウト新聞シンブンハイ3チャク
6 (ダ)ローブデソワ 5750 4 1 1 3  
7 ストークアンドレイ 5500 2 1 0 24 函館ハコダテ2サイS
8 ベルラップ 4900 3 0 0 7 京都キョウト2サイS
9 シン)トーセンバジル 4750 2 2 1 3  
10 シン)ダブルファンタジー 3903 2 3 6 20  
11 ラブリープラネット 3670 1 2 4 12  
12 レントラー 3580 2 3 2 8  
13 シン)マイネヴァリエンテ 3388 2 5 5 16  
14 (ダ)サンライズトーク 3090 2 5 1 17  
15 (ダ)デブリン 2185 2 6 1 12  
  合計ゴウケイ 170711 48 40 26 178  
ローレライ
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノノブレス 30550 5 4 4 11 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ小倉コクラ記念キネン・中日新聞杯
2 レッドアリオン 25125 7 4 3 18 NZT2チャク読売ヨミウリマイラーズC・関屋記念
3 サトノアラジン 22820 6 4 3 6 エプソムC2チャク・富士S2チャク京王ケイオウハイスプリングS 
4 アルバートドック 11670 4 2 3 6  小倉大賞典 
5 アデイインザライフ 8980 5 1 4 2  
6 (ダ)オリロンザジャパン 8272 5 6 2 11  
7 グリュイエール 5840 4 1 1 6  
8 トレクァルティスタ 4610 3 2 2 4  
9 シン)スワーヴジョージ 3770 3 1 1 3  
10 レッドルモンド 3397 3 1 0 9  
11 (ダ)オホーツク 3040 3 2 1 3  
12 (ダ)アームストロング 80 4 6 2 8  
  合計ゴウケイ 128154 52 34 26 87  
キンけるな
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 エピファネイア 63080 6 2 1 5 ラジオNIKKEI杯・神戸コウベ新聞シンブンハイ菊花賞キッカショウ・JC
2 ドゥラメンテ 39180 5 3 0 0 皐月賞サツキショウ日本ニホンダービー・中山ナカヤマ記念キネン
3 (ダ)アドマイヤシャイ 4152 3 3 1 5  
4 モーニングコール 3910 3 1 5 17  
5 ネオミエミール 3620 1 1 0 3  
6 シン)ラテラルアーク 3110 2 1 4 15  
7 レーヌドブリエ 1930 2 0 3 7  
8 ボージェスト 1320 2 0 0 9  
9 シン)クローディオ 1165 1 0 4 9  
  合計ゴウケイ 121467 25 11 18 70  
イングランド
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ミッキークイーン 30580 4 5 0 1 オークス・アキハナショウ
2 ステフェノス 17968 4 2 2 6 富士フジステークス・中山ナカヤマ記念キネン3チャク
3 サトノラーゼン 17070 3 4 3 4 京都キョウト新聞シンブンハイ日本ニホンダービー2チャク
4 (ダ)ブルドッグボス 13126 6 4 2 2 かきつばた記念2チャク
5 (ダ)オメガヴェンデッタ 11950 5 1 4 7 京王ケイオウハイスプリングS3チャク阪急ハンキュウハイ2チャク
6 インプロヴァイズ 8090 4 1 5 16 ダービーアシCT3チャク
7 アトム 5488 1 4 0 9 ディリ−2サイS2チャク
8 シン)カービングバス 3950 3 1 3 4  
9 ヒルノクオリア 2874 2 3 2 17  
10 シン)ゴーザトップ 1810 2 0 1 13  
11 グレーターロンドン 1750 2 1 0 0  
  合計ゴウケイ 114656 36 26 22 79  
ナリティー
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トゥザワールド 24830 4 5 0 3 弥生ヤヨイショウ有馬アリマ記念キネン2チャク
2 バウンスシャッセ 14990 5 0 1 10 フラワーC・中山ナカヤマ牝馬ヒンバS・愛知アイチハイ
3 マジェスティハーツ 12645 3 5 2 16 神戸コウベ新聞シンブンハイ2チャク新潟ニイガタダイショウテン2チャク
4 マンボネフュー 9036 4 5 1 18  
5 シン)アポロソニック 8550 2 1 1 3 青葉アオバショウ2チャク日本ニホンダービー3チャク
6 シン)アルテ 5355 4 3 1 14  
7 ワールドインパクト 4900 2 4 0 3 青葉アオバショウ2チャク
8 ブラックバゴ 4660 1 2 1 5 京成杯2チャク
9 シン)スティーグリッツ 4275 3 1 0 4  
10 (ダ)マルカウォーレン 3390 3 1 0 4  
11 アダムスブリッジ 3080 2 0 1 2  
12 アリュージョン 2729 2 1 1 16  
13 キロハナ 1830 2 0 0 2  
  合計ゴウケイ 100270 37 28 9 100  
タイストレート
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ダービーフィズ 15700 5 4 3 19 セントライト記念キネン2チャク函館ハコダテ記念キネン
2 シン)サムソンズプライド 12002 5 4 7 19  
3 シン)キングズオブザサン 7720 2 2 1 14 京成ケイセイハイ2チャク・NHKマイルC3チャク
4 リヤンドファミユ 7454 4 1 1 15  
5 サングレアル 7374 2 0 0 11 フローラS
6 フラムドグロワール 7350 2 2 1 5 NHKマイルC3チャク
7 ブチコ 5835 4 2 1 6  
8 (ダ)ジャッカスバーク 5408 4 2 1 14  
9 トウショウピスト 4488 2 1 3 10  
10 シン)ワクワクカンオ 3305 1 6 6 21  
11 (ダ)エムエムアリオーン 3169 3 1 2 6  
12 シン)フローレスダンサー 3040 1 0 4 8  
13 テイエムチュラッコ 2040 2 1 0 11  
14 (ダ)ナイスセンカン 3092 3 0 0 12  
15 (ダ)アカリアイドル 1080 1 2 1 4  
  合計ゴウケイ 89057 41 28 31 175  
みよりん
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サウンドオブアース 30285 2 7 1 7 京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク有馬アリマ記念キネン2チャク
2 メイケイペガスター 8810 3 1 2 15 共同キョウドウ通信ツウシンハイ
3 アクションスター 8469 3 3 1 23 京成ケイセイハイ2チャク
4 (ダ)エーシンゴールド 7845 4 3 0 1 JCD2チャク
5 シャドウダンサー 7790 4 3 1 10  
6 シン)ウインマーレライ 7290 3 2 0 19  
7 (ダ)ダノンバトゥーラ 6370 4 1 2 3  
8 リグヴェーダ 5732 4 1 3 12  
9 パシフィックギャル 3685 1 3 1 1  
10 シン)サンライズシルバー 774 2 1 3 19  
  合計ゴウケイ 87050 30 25 14 110  
ヒヒーン
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トーセンスターダム 12850 5 1 0 10 きさらぎショウ・チャレンジC
2 アルバタックス 11894 5 6 3 19  
3 クリプトグラム 11530 5 2 0 2 目黒メグロ記念キネン
4 シン)ベルーフ 9240 3 2 0 8 京成杯 
5 プリムラブルガリス 8790 5 2 1 18  
6 アルマエルナト 7334 4 3 1 13 ファルコンS3チャク
7 ブロードソード 5205 3 5 1 10  
8 ジャストドゥイング 4370 3 1 0 7  
9 アキトクレッセント 3805 3 0 1 6  
10 ローハイド 2965 1 6 1 8  
11 (ダ)マイネルブルズアイ 2160 1 3 2 25  
12 (ダ)フジマサレジェンド 1360 1 3 0 13  
13 シン)ウインステージ 1040 1 1 1 22  
14 (ダ)タガノアルデ 87 1 0 0 8  
  合計ゴウケイ 82630 41 35 11 169  
ペプシマン
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 リアルスティール 21600 3 4 1 1 皐月賞サツキショウ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク・ドバイターフ
2 (ダ)アジアエクスプレス 17366 4 3 0 4 朝日アサヒFC・レパードS
3 タガノグランパ 14020 3 1 2 11 アーリントンC2チャク・ファルコンS
4 ペンタトニック 6708 3 6 4 11  
5 (ダ)ベストルーラー 5102 4 0 0 13  
6 (ダ)アジアンテースト 3460 3 0 0 3  
7 (ダ)アグスタ 1790 2 2 0 2  
8 レガッタ 890 1 0 0 2  
9 シン)マーセラス 875 1 0 0 5  
  合計ゴウケイ 71811 24 16 7 52  
ひでいぬ
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノクラウン 20300 4 1 1 3 弥生ヤヨイショウ京都キョウト記念キネン
2 トーセンスターダム 12850 5 1 0 10 きさらぎショウ・チャレンジC
3 エイシンエルヴィン 6780 3 5 4 7 きさらぎショウ3チャク
4 マラムデール 5190 3 2 2 13  
5 シン)ワーキングプライド 4940 3 5 1 5  
6 ゴールデンバローズ 4740 3 1 1 5  
7 (シン)ウインスプラッシュ 3130 2 1 0 24  
8 (ダ)クイーンズターフ 3080 1 4 6 4  
9 タップザット 2905 2 1 0 4  
10 (ダ)サトノスーペリア 2480 2 0 2 13  
  合計ゴウケイ 66395 28 21 17 88  
taka
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ  
1 ロサギガンティア 21060 5 2 1 9 スプリングS・阪神ハンシン
2 (ダ)ルミナスウイング 7915 4 4 1 18  
3 ポルトドートウィユ 6250 2 4 0 2 きさらぎショウ2チャク京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク
4 ヘミングウェイ 6060 2 5 3 10  
5 アヴニールマルシェ 4970 1 2 0 5 東京トウキョウスポーツハイ2チャク
6 アッシュゴールド 3012 1 1 1 9  
7 (ダ)ワンダフルラスター 2420 2 1 0 7  
8 ローザズカレッジ 2130 1 3 1 17  
9 シン)メイショウルンバ 1790 2 0 1 12  
10 ブロンシェダーム 600 1 0 0 7  
11 シン)ギャリスト 0 0 0 0 3  
  合計ゴウケイ 56207 21 22 8 99  
タキオン
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 レーヴミストラル 14110 4 1 1 5 青葉アオバショウ日経ニッケイ新春シンシュンハイ
2 (ダ)プロモントーリオ 10004 5 3 1 10 目黒メグロ記念キネン3チャク
3 リヤンドファミユ 7454 4 1 1 15  
4 コンテッサトゥーレ 5260 2 0 2 5  
5 ポップジェムズ 2512 2 2 2 17  
6 パラダイスリッジ 860 1 0 2 5  
7 (ダ)ミルファンティ 169 0 0 0 9  
8 シン)アポロムサシ 0 0 0 0 3  
  合計ゴウケイ 40369 18 7 9 69  
にゃ〜
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ベルカント 19200 5 1 0 11 ファンタジーS・フィリーズレビュー・アイビスSD
2 アンタラジー 4530 4 1 1 1  
3 ストリートキャップ 2830 2 0 4 13  
4 アールブリュット 2655 2 2 1 3  
5 テイエムキュウコー 2080 2 0 1 9  
6 アドミラルシップ 1555 1 1 1 2  
7 (ダ)レレマーマ 1000 1 1 0 1  
8 (ダ)ウインエアフォース 850 1 2 0 11  
9 シン)ケンブリッジベスト 700 1 0 0 15  
  合計ゴウケイ 35400 19 8 8 66  
wakataisho
14 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ブライトエンブレム 7300 2 1 0 7 弥生ヤヨイショウ2チャク
2 ティーエスクライ 3198 2 2 2 11  
3 シン)ゼットスマイル 1865 2 0 2 16  
4 ベルセヴェランテ 1500 2 1 0 2  
5 (ダ)ヒラボクテイオー 810 1 0 2 1  
  合計ゴウケイ 14673 9 4 6 37