古馬コバPOG2014−2015年度ネンド ランキング
mootin
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ラブリーデイ 23170 5 3 1 12 金鯱ショウ2チャク中山ナカヤマ金杯キンパイ京都キョウト記念キネン
2 エーシントップ 18425 6 0 0 13 京王ケイオウハイ2サイS・シンザン記念キネン・NZT
3 レッドリヴェール 15200 3 1 0 6 札幌サッポロサイS・阪神ハンシンJF・桜花賞オウカショウチャク
4 (ダ)ローブデソワ 5750 4 1 1 3  
5 ガリバルディ 5710 3 3 3 1 京都キョウト新聞シンブンハイ3チャク
6 ストークアンドレイ 5500 2 1 0 21 函館ハコダテ2サイS
7 シン)ダブルファンタジー 3483 2 3 5 16  
8 ラブリープラネット 3320 1 2 3 6  
9 シン)マイネヴァリエンテ 2678 1 4 4 8  
10 (ダ)サンライズトーク 2340 1 5 1 12  
  合計ゴウケイ 85576 28 23 18 98  
ローレライ
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サトノノブレス 22720 4 4 2 8 菊花賞キッカショウ2チャク日経ニッケイ新春シンシュンハイ1・小倉コクラ記念キネン
2 レッドアリオン 21325 6 4 3 11 NZT2チャク読売ヨミウリマイラーズC
3 サトノアラジン 11240 5 2 2 4  
4 (ダ)オリロンザジャパン 6452 4 6 2 8  
5 ラウンドワールド 6322 3 1 1 10 札幌サッポロ2サイS2チャク
6 アデイインザライフ 5620 3 1 3 1  
7 トレクァルティスタ 3850 3 2 0 4  
8 シン)ヒカルカミヒコーキ 1470 1 0 3 4  
9 (ダ)アームストロング 80 4 6 2 7  
  合計ゴウケイ 79079 33 26 18 57  
ナリティー
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トゥザワールド 24830 4 5 0 3 弥生ヤヨイショウ有馬アリマ記念キネン2チャク
2 バウンスシャッセ 10980 4 0 1 8 フラワーC・中山ナカヤマ牝馬ヒンバS
3 マジェスティハーツ 9545 3 3 2 12 神戸コウベ新聞シンブンハイ2チャク新潟ニイガタダイショウテン2チャク
4 シン)アポロソニック 8550 2 1 1 3 青葉アオバショウ2チャク日本ニホンダービー3チャク
5 マンボネフュー 7586 4 4 0 12  
6 ワールドインパクト 4900 2 4 0 3 青葉アオバショウ2チャク
7 タブレット 2660 2 1 1 1  
8 アリュージョン 2654 2 1 1 12  
9 シン)アルテ 2480 2 2 1 9  
10 (ダ)サンダーオーシャン 1744 1 3 2 13  
  合計ゴウケイ 75929 26 24 9 76  
イングランド
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ハープスター 32100 5 2 0 4 新潟ニイガタ2サイS・チューリップショウ桜花賞オウカショウ札幌サッポロ記念キネン
2 ステフェノス 11968 4 2 2 4 富士フジステークス・中山ナカヤマ記念キネン3チャク
3 クロフネサプライズ 8860 3 1 0 5 チューリップショウ
4 インプロヴァイズ 8090 4 1 5 12 ダービーアシCT3チャク
5 (ダ)オメガヴェンデッタ 6530 4 0 3 4 京王ケイオウハイスプリングS3チャク
6 アトム 3708 1 2 0 5 ディリ−2サイS2チャク
7 ヒルノクオリア 2870 2 3 1 13  
8 シン)ゴーザトップ 850 1 0 1 8  
  合計ゴウケイ 74976 24 11 12 55  
キンけるな
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 エピファネイア 63080 6 2 1 5 ラジオNIKKEI杯・神戸コウベ新聞シンブンハイ菊花賞キッカショウ・JC
2 モーニングコール 3910 3 1 5 17  
3 シン)ラテラルアーク 2950 2 1 4 9  
4 ボージェスト 570 1 0 0 5  
5 ウィルソン 210 0 0 1 4  
6 ロザリンド 135 0 1 0 5  
7 ボラーレ 0 0 0 0 2  
  合計ゴウケイ 70855 12 5 11 47  
みよりん
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 サウンドオブアース 11985 2 4 1 5 京都キョウト新聞シンブンハイ2チャク菊花賞キッカショウ2チャク
2 メイケイペガスター 8810 3 1 2 12 共同キョウドウ通信ツウシンハイ
3 アクションスター 8469 3 3 1 17 京成ケイセイハイ2チャク
4 (ダ)エーシンゴールド 7845 4 3 0 1 JCD2チャク
5 シャドウダンサー 7330 4 3 0 4  
6 シン)ウインマーレライ 6020 3 1 0 12  
7 リグヴェーダ 5732 4 1 3 9  
8 (ダ)ダノンバトゥーラ 5640 4 0 2 3  
9 パシフィックギャル 3685 1 3 1 1  
10 シン)サンライズシルバー 765 2 1 2 8  
  合計ゴウケイ 66281 30 20 12 72  
タイストレート
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ダービーフィズ 10000 4 4 2 14 セントライト記念キネン2チャク
2 シン)サムソンズプライド 7540 4 1 7 15  
3 フラムドグロワール 7350 2 2 1 5 NHKマイルC3チャク
4 サングレアル 6740 2 0 0 8 フローラS
5 シン)キングズオブザサン 6680 2 1 1 8 京成ケイセイハイ2チャク・NHKマイルC3チャク
6 リヤンドファミユ 5634 3 1 1 9  
7 (ダ)ジャッカスバーク 3528 3 2 0 7  
8 シン)ワクワクカンオ 3200 1 6 6 14  
9 (ダ)エムエムアリオーン 3169 3 1 2 5  
10 テイエムチュラッコ 2040 2 1 0 5  
  合計ゴウケイ 55881 26 19 20 90  
ヒヒーン
8 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トーセンスターダム 9900 4 1 0 5 きさらぎショウ・チャレンジC
2 アルバタックス 9484 5 4 3 12  
3 プリムラブルガリス 8790 5 2 1 15  
4 アルマエルナト 5834 3 3 1 9 ファルコンS3チャク
5 ブロードソード 5205 3 5 1 6  
6 ローハイド 2385 1 5 1 5  
7 (ダ)マイネルブルズアイ 2160 1 3 2 23  
8 シン)クリノコトノオー 1490 2 3 5 20  
9 (ダ)フジマサレジェンド 1360 1 3 0 10  
10 シン)ウインステージ 970 1 1 1 13  
  合計ゴウケイ 47578 26 30 15 118  
ペプシマン
順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 (ダ)アジアエクスプレス 17046 4 3 0 3 朝日アサヒFC・レパードS
2 タガノグランパ 14020 3 1 2 10 アーリントンC2チャク・ファルコンS
3 (ダ)ベストルーラー 4920 4 0 0 8  
4 シン)キネオペガサス 4125 2 5 2 3  
5 ペンタトニック 2411 1 4 3 7  
  合計ゴウケイ 42522 14 13 7 31  
taka
10 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ  
1 ロサギガンティア 9980 3 2 0 8 スプリングS
2 (ダ)ルミナスウイング 7743 4 4 1 14  
3 ヘミングウェイ 4560 1 5 3 5  
4 ローザズカレッジ 1385 1 1 1 11  
5 シン)メイショウルンバ 800 1 0 1 6  
6 ヒラボクダービー 600 0 2 1 1  
7 ブロンシェダーム 600 1 0 0 4  
8 (ダ)パルティース 130 0 0 1 3  
  合計ゴウケイ 25798 11 14 8 52  
ひでいぬ
11 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 トーセンスターダム 9900 4 1 0 5 きさらぎショウ・チャレンジC
2 エイシンエルヴィン 5500 3 4 3 4 きさらぎショウ3チャク
3 (シン)ウインスプラッシュ 2900 2 1 0 15  
4 マラムデール 2710 1 2 1 10  
5 (ダ)サトノスーペリア 2190 2 0 1 10  
  合計ゴウケイ 23200 12 8 5 44  
タキオン
12 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 (ダ)プロモントーリオ 8184 4 3 1 7 目黒メグロ記念キネン3チャク
2 リヤンドファミユ 5634 3 1 1 9  
3 ポップジェムズ 2512 2 2 2 14  
4 プランタンビジュー 1648 2 1 0 8  
5 (シン)サングブルー 977 1 1 0 14  
  合計ゴウケイ 18955 12 8 4 52  
にゃ〜
13 順位ジュンイ ウマメイ ホン賞金ショウキン 成績セイセキ オモ成績セイセキ
1 ベルカント 11030 3 1 0 8 ファンタジーS・フィリーズレビュー
2 ハイベストバイオ 2378 2 4 0 10  
3 テイエムキュウコー 2080 2 0 1 7  
4 アドミラルシップ 1555 1 1 1 2  
5 シン)ケンブリッジベスト 700 1 0 0 14  
  合計ゴウケイ 17743 9 6 2 41